【07/18小路盤後速覽】指數回馬槍,權值股重挫
❶加權指數開低收高-371.35點|櫃買-1.52%
❷外資-538.27億元|投信+99.04億元!方向不同步
❸外資期-8191口|未平倉水位-43033口
❹日線偏多|週線偏多|月線多頭➡️震盪偏多
👀市場趨勢:
搜尋
【07/18小路盤後速覽】指數回馬槍,權值股重挫
❶加權指數開低收高-371.35點|櫃買-1.52%
❷外資-538.27億元|投信+99.04億元!方向不同步
❸外資期-8191口|未平倉水位-43033口
❹日線偏多|週線偏多|月線多頭➡️震盪偏多
👀市場趨勢:
【07/15小路盤後速覽】外資空單大增,市場高檔震盪📈📉
❶加權指數開高收低-37.57點|櫃買+0.10%
❷外資-139.42億元|投信+46.34億元!方向不同步
❸外資期+4111口|未平倉水位-36218口
❹日線偏多|週線偏多|月線多頭➡️震盪偏多
👀
【07/11小路盤後速覽】鮑威爾鴿派談話,聚焦CPI數據📊
❶加權指數開低收高+382.95點|櫃買+0.50%
❷外資+12.58億元|投信+21.93億元!方向同步
❸外資期-1621口|未平倉水位-35249口
❹日線偏多|週線偏多|月線多頭➡️震盪偏多
👀市
| 選擇分類: | (新增分類) | |