瑞智首季財報公布,稅後純益2.31億元年減35.8%壓縮機大廠瑞智(4532)於今日董事會通過2024年首季財報,單季稅後純益2.31億元,年減35.8%,每股稅後純益0.48元。合併營收60.31億元,年減8.9%,毛利率14.09%,年減2.93個百分點。儘管首季獲利下滑,但受惠產業景氣回暖,3
繼續閱讀...搜尋
傳產-營建 雋揚(1439)公布 26Q1 營收7.5912千萬元,較上1季衰退74.46%、創下近5季以來新低,比去年同期衰退約 44.34%;毛利率 30.12%;歸屬母公司稅後淨利5.4161千萬元,季減 47.61%,與上一年度相比衰退約 19.14%,EPS 0.59元、每股淨值 32.2
繼續閱讀...傳產-營建 雋揚(1439)公布 26Q1 營收7.5912千萬元,較上1季衰退74.46%、創下近5季以來新低,比去年同期衰退約 44.34%;毛利率 30.12%;歸屬母公司稅後淨利5.4161千萬元,季減 47.61%,與上一年度相比衰退約 19.14%,EPS 0.59元、每股淨值 32.2
繼續閱讀...傳產-食品 鮮活果汁-KY(1256)公布 26Q1 營收11.4178億元,較上1季成長30%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 55.29%;毛利率 30.39%;歸屬母公司稅後淨利1.1574億元,季增 72.89%,與上一年度相比成長約 371.77%,EPS 3.24元、每股淨值 11
繼續閱讀...傳產-食品 鮮活果汁-KY(1256)公布 26Q1 營收11.4178億元,較上1季成長30%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 55.29%;毛利率 30.39%;歸屬母公司稅後淨利1.1574億元,季增 72.89%,與上一年度相比成長約 371.77%,EPS 3.24元、每股淨值 11
繼續閱讀...傳產-高爾夫球 邁達康(9960)公布 26Q1 營收1.8476億元,較上1季衰退1.42%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.82%;毛利率 36.38%;歸屬母公司稅後淨利1.7928千萬元,季減 23.76%,但相較前一年則成長約 29.54%,EPS 0.53元、每股淨值 20
繼續閱讀...傳產-高爾夫球 邁達康(9960)公布 26Q1 營收1.8476億元,較上1季衰退1.42%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.82%;毛利率 36.38%;歸屬母公司稅後淨利1.7928千萬元,季減 23.76%,但相較前一年則成長約 29.54%,EPS 0.53元、每股淨值 20
繼續閱讀...傳產-其他 豐泰(9910)公布 26Q1 營收192.349億元,季減 7.12%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 7.18%;毛利率 17.39%;歸屬母公司稅後淨利6.7398億元,季減 52.8%,與上一年度相比衰退約 41.33%,EPS 0.68元、每股淨值 27.1元。想知道更多股市
繼續閱讀...傳產-其他 豐泰(9910)公布 26Q1 營收192.349億元,季減 7.12%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 7.18%;毛利率 17.39%;歸屬母公司稅後淨利6.7398億元,季減 52.8%,與上一年度相比衰退約 41.33%,EPS 0.68元、每股淨值 27.1元。想知道更多股市
繼續閱讀...傳產-營建 欣巴巴(9906)公布 26Q1 營收8.1638億元,較上1季衰退6.68%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 904.47%;毛利率 37.52%;歸屬母公司稅後淨利1.4182億元,季減 24.68%,EPS 1.57元、每股淨值 16.46元。想知道更多股市相關資訊,可點
繼續閱讀...傳產-營建 欣巴巴(9906)公布 26Q1 營收8.1638億元,較上1季衰退6.68%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 904.47%;毛利率 37.52%;歸屬母公司稅後淨利1.4182億元,季減 24.68%,EPS 1.57元、每股淨值 16.46元。想知道更多股市相關資訊,可點
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |