台橡(2103)今日宣布將合成橡膠報價機制由季報價調整為月報價,以因應國際油價飆升帶動的原料成本暴漲。執行長蔡偉強表示,丁二烯價格自年初每公噸約1000美元攀升近翻倍,導致生產成本快速墊高。公司優先供應合約客戶,並同步調整新合約價格。此舉反映市場供應穩定與價格機制的重整需求,受惠消息股價強勢鎖漲停,
繼續閱讀...搜尋
🔸佰鴻(3031)股價上漲,盤中走強反映基本面轉佳與買盤延續佰鴻(3031)股價截至盤中報32.95元,上漲5.1%,多方買盤持續進場。市場主因仍圍繞在3月營收年增逾兩成、且創多年新高區間,加上第一季自結獲利轉佳,帶動資金延續關注LED封裝與相關利基應用題材。輔以近期投信連續買超、外資回補力道明顯
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 順發(6154)公布 26Q1 營收10.4692億元,較上1季成長9.87%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 5.69%;毛利率 19.39%;歸屬母公司稅後淨利3.807千萬元,季增 48.16%,與上一年度相比成長約 190.28%,EPS 0.48元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 順發(6154)公布 26Q1 營收10.4692億元,較上1季成長9.87%、刷下近15季以來新高,比去年同期成長約 5.69%;毛利率 19.39%;歸屬母公司稅後淨利3.807千萬元,季增 48.16%,與上一年度相比成長約 190.28%,EPS 0.48元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...傳產-百貨 台南-KY(5906)公布 26Q1 營收4.3026億元,較上1季衰退11.26%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 10.12%;毛利率 55.89%;歸屬母公司稅後淨利3.832百萬元,季減 46.19%,與上一年度相比衰退約 70.65%,EPS 0.11元、每股淨值 16.
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子上游-PCB-材料設備 上品(4770)公布 26Q1 營收10.5861億元,較上1季成長0.74%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.6%;毛利率 34.94%;歸屬母公司稅後淨利2.0163億元,季增 40.16%,但相較前一年則衰退約 2.96%,EPS 2.52元、每股淨值 1
繼續閱讀...傳產-化學工業 三福化(4755)公布 26Q1 營收11.4068億元,較上1季衰退8.77%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 1.97%;毛利率 22.06%;歸屬母公司稅後淨利1.0159億元,季減 22.59%,與上一年度相比衰退約 8.21%,EPS 1.01元、每股淨值 55.36
繼續閱讀...傳產-化學工業 三福化(4755)公布 26Q1 營收11.4068億元,較上1季衰退8.77%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 1.97%;毛利率 22.06%;歸屬母公司稅後淨利1.0159億元,季減 22.59%,與上一年度相比衰退約 8.21%,EPS 1.01元、每股淨值 55.36
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聚積(3527)公布 26Q1 營收3.4398億元,較上1季成長4.68%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.96%;毛利率 39.59%;歸屬母公司稅後淨利0.338百萬元,與上一年度相比衰退約 87.11%,EPS 0.01元、每股淨值 50.1元。想知道更
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聚積(3527)公布 26Q1 營收3.4398億元,較上1季成長4.68%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.96%;毛利率 39.59%;歸屬母公司稅後淨利0.338百萬元,與上一年度相比衰退約 87.11%,EPS 0.01元、每股淨值 50.1元。想知道更
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |