廣宇(2328)今日舉行法說會,經營層明確釋出轉型訊號,宣布將全力衝刺人工智慧伺服器與機器人兩大高潛力領域。隨著新事業發酵,廣宇預期今年整體業績將迎來雙位數成長的強勁表現,並期許自今年起維持平均百分之二十以上的年營收成長率,這項最新營運展望引發市場高度關注。伺服器與機器人雙引擎驅動在具體業務推進上,
繼續閱讀...搜尋
電子中游-其他 汎瑋材料(6967)公布 26Q1 營收3.7926億元,較上1季衰退2.82%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 28.66%;毛利率 26.72%;歸屬母公司稅後淨利2.6086千萬元,季減 7.27%,但相較前一年則成長約 66.34%,EPS 1.07元、每股淨值 3
繼續閱讀...電子中游-其他 汎瑋材料(6967)公布 26Q1 營收3.7926億元,較上1季衰退2.82%、創下近3季以來新低,但仍比去年同期成長約 28.66%;毛利率 26.72%;歸屬母公司稅後淨利2.6086千萬元,季減 7.27%,但相較前一年則成長約 66.34%,EPS 1.07元、每股淨值 3
繼續閱讀...電子下游-安全監控 勝品(6556)公布 26Q1 營收3.6789億元,較上1季成長7.04%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 3.11%;毛利率 30.55%;歸屬母公司稅後淨利4.9362千萬元,季減 8.25%,與上一年度相比衰退約 13.8%,EPS 1.72元、每股淨值 53.62
繼續閱讀...電子下游-安全監控 勝品(6556)公布 26Q1 營收3.6789億元,較上1季成長7.04%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 3.11%;毛利率 30.55%;歸屬母公司稅後淨利4.9362千萬元,季減 8.25%,與上一年度相比衰退約 13.8%,EPS 1.72元、每股淨值 53.62
繼續閱讀...電子上游-半導體元件 崇越(5434)公布 26Q1 營收185.3669億元,較上1季成長7.16%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 17.62%;毛利率 13.58%;歸屬母公司稅後淨利13.2292億元,季增 8.16%,與上一年度相比成長約 40.86%,EPS 6.86元、每股淨值 99
繼續閱讀...電子上游-半導體元件 崇越(5434)公布 26Q1 營收185.3669億元,較上1季成長7.16%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 17.62%;毛利率 13.58%;歸屬母公司稅後淨利13.2292億元,季增 8.16%,與上一年度相比成長約 40.86%,EPS 6.86元、每股淨值 99
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 有益(9962)公布4月 合併營收1.98億元,創2025年5月以來新高,MoM +95.88%、YoY -8.39%,雖然較上月成長,但成長力道仍不比去年同期;累計2026年前4個月營收約5.4億,較去年同期 YoY -35.84%。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 有益(9962)公布4月 合併營收1.98億元,創2025年5月以來新高,MoM +95.88%、YoY -8.39%,雖然較上月成長,但成長力道仍不比去年同期;累計2026年前4個月營收約5.4億,較去年同期 YoY -35.84%。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...傳產-綠能環保 佳龍(9955)公布4月 合併營收1.37億元,為近2個月以來新低,MoM -25.13%、YoY +7.13%,雖然較上月衰退,但仍貢獻力道卻超越去年同期;累計2026年前4個月營收約5.83億,較去年同期 YoY +45.17%。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線
繼續閱讀...傳產-綠能環保 佳龍(9955)公布4月 合併營收1.37億元,為近2個月以來新低,MoM -25.13%、YoY +7.13%,雖然較上月衰退,但仍貢獻力道卻超越去年同期;累計2026年前4個月營收約5.83億,較去年同期 YoY +45.17%。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |