玉晶光揭曉財報與股利政策玉晶光(3406)今日最新公告去年財報,全年每股純益達32.84元,創下歷史次高紀錄,並決議配發17元現金股利,配發率約為51.7%。同時公司首度宣布預計發行上限700萬股的私募案,預估募資超過20億元,此舉震撼台股市場,成為資深投資人今日高度關注的決策焦點。全年營收創高但受
繼續閱讀...搜尋
傳產-紡織纖維 福懋(1434)公布 26Q1 營收69.7932億元,較上1季成長14.33%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.22%;毛利率 11.18%;歸屬母公司稅後淨利3.366億元,季減 11.59%,但相較前一年則成長約 79.93%,EPS 0.2元、每股淨值 27元。
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 福懋(1434)公布 26Q1 營收69.7932億元,較上1季成長14.33%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.22%;毛利率 11.18%;歸屬母公司稅後淨利3.366億元,季減 11.59%,但相較前一年則成長約 79.93%,EPS 0.2元、每股淨值 27元。
繼續閱讀...軟體-系統整合 奧義賽博-KY創(7823)公布 26Q1 營收9.0953千萬元,,比去年同期成長約 26.64%;毛利率 86.35%;歸屬母公司稅後淨利-4.892百萬元,EPS -0.15元、每股淨值 16.38元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https:
繼續閱讀...軟體-系統整合 奧義賽博-KY創(7823)公布 26Q1 營收9.0953千萬元,,比去年同期成長約 26.64%;毛利率 86.35%;歸屬母公司稅後淨利-4.892百萬元,EPS -0.15元、每股淨值 16.38元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https:
繼續閱讀...電子上游-IC-半導體設備 天虹(6937)公布 26Q1 營收5.8245億元,較上1季衰退19.29%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 26.29%;毛利率 41.77%;歸屬母公司稅後淨利6.4817千萬元,季減 11.34%,但相較前一年則成長約 32.19%,EPS 0.96元、
繼續閱讀...電子上游-IC-半導體設備 天虹(6937)公布 26Q1 營收5.8245億元,較上1季衰退19.29%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 26.29%;毛利率 41.77%;歸屬母公司稅後淨利6.4817千萬元,季減 11.34%,但相較前一年則成長約 32.19%,EPS 0.96元、
繼續閱讀...軟體-系統整合 意藍(6925)公布 26Q1 營收4.6681千萬元,較上1季衰退26.26%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.15%;毛利率 75.45%;歸屬母公司稅後淨利7.745百萬元,季減 60.47%,與上一年度相比衰退約 22.27%,EPS 0.39元、每股淨值 18
繼續閱讀...軟體-系統整合 意藍(6925)公布 26Q1 營收4.6681千萬元,較上1季衰退26.26%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.15%;毛利率 75.45%;歸屬母公司稅後淨利7.745百萬元,季減 60.47%,與上一年度相比衰退約 22.27%,EPS 0.39元、每股淨值 18
繼續閱讀...傳產-其他 伯鑫(6904)公布 26Q1 營收2.2944億元,較上1季成長25.86%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 7.34%;毛利率 29.49%;歸屬母公司稅後淨利3.3927千萬元,季增 2.97%,與上一年度相比成長約 49.88%,EPS 1.83元、每股淨值 57.84
繼續閱讀...傳產-其他 伯鑫(6904)公布 26Q1 營收2.2944億元,較上1季成長25.86%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 7.34%;毛利率 29.49%;歸屬母公司稅後淨利3.3927千萬元,季增 2.97%,與上一年度相比成長約 49.88%,EPS 1.83元、每股淨值 57.84
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |