搜尋
Apple(蘋果,AAPL)和OpenAI將面臨Elon Musk的X Corp.提出的反壟斷訴訟。美國聯邦法官在駁回之前的訴訟後,允許這起訴訟繼續進行。這起訴訟指控這兩家公司合謀控制生成性AI聊天機器人和智慧型手機軟體市場。美國德州沃斯堡地方法院法官Mark Pittman於週四裁定,X Corp
繼續閱讀...電子中游-光學鏡片 玉晶光(3406)公布 25Q4 營收71.5152億元,較上1季衰退7.6%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 30.74%;毛利率 34.25%;歸屬母公司稅後淨利11.7599億元,季減 16.82%,但相較前一年則成長約 37%,EPS 10.43元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子中游-光學鏡片 玉晶光(3406)公布 25Q4 營收71.5152億元,較上1季衰退7.6%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 30.74%;毛利率 34.25%;歸屬母公司稅後淨利11.7599億元,季減 16.82%,但相較前一年則成長約 37%,EPS 10.43元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子上游-PCB-製造 金像電(2368)公布 25Q4 營收164.082億元,較上1季衰退7.19%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 66.48%;毛利率 33.66%;歸屬母公司稅後淨利29.3101億元,季減 9.22%,但相較前一年則成長約 128.56%,EPS 5.86元、每
繼續閱讀...電子上游-PCB-製造 金像電(2368)公布 25Q4 營收164.082億元,較上1季衰退7.19%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 66.48%;毛利率 33.66%;歸屬母公司稅後淨利29.3101億元,季減 9.22%,但相較前一年則成長約 128.56%,EPS 5.86元、每
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 威致(2028)公布 25Q4 營收21.9095億元,較上1季成長25.6%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 7.14%;毛利率 5.49%;歸屬母公司稅後淨利5.8842千萬元,與上一年度相比成長約 31.69%,EPS 0.19元、每股淨值 14.59元。2025年度累計
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 威致(2028)公布 25Q4 營收21.9095億元,較上1季成長25.6%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 7.14%;毛利率 5.49%;歸屬母公司稅後淨利5.8842千萬元,與上一年度相比成長約 31.69%,EPS 0.19元、每股淨值 14.59元。2025年度累計
繼續閱讀...傳產-電線電纜 華電(1603)公布 25Q4 營收14.281億元,較上1季成長14.84%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 19.41%;毛利率 9.14%;歸屬母公司稅後淨利3.7071千萬元,季減 80.56%,與上一年度相比衰退約 63.63%,EPS 0.23元、每股淨值 47.08元
繼續閱讀...傳產-電線電纜 華電(1603)公布 25Q4 營收14.281億元,較上1季成長14.84%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 19.41%;毛利率 9.14%;歸屬母公司稅後淨利3.7071千萬元,季減 80.56%,與上一年度相比衰退約 63.63%,EPS 0.23元、每股淨值 47.08元
繼續閱讀...傳產-電機 伸興(1558)公布 25Q4 營收16.3115億元,較上1季衰退27.46%、創下近13季以來新低,比去年同期衰退約 19.53%;毛利率 28.36%;歸屬母公司稅後淨利8.219千萬元,季減 45.04%,與上一年度相比衰退約 4.14%,EPS 1.25元、每股淨值 79.9元
繼續閱讀...傳產-電機 伸興(1558)公布 25Q4 營收16.3115億元,較上1季衰退27.46%、創下近13季以來新低,比去年同期衰退約 19.53%;毛利率 28.36%;歸屬母公司稅後淨利8.219千萬元,季減 45.04%,與上一年度相比衰退約 4.14%,EPS 1.25元、每股淨值 79.9元
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |