長華* 公布首季財報轉盈 EPS 0.51元 未實現利益達73億元長華*(8070)於今日公布2026年第1季合併財報,受惠網通、工控應用及先進封裝設備需求強勁,營收達54.22億元,季增6%、年增20%,創2022年第4季以來單季新高。毛利率維持18%,營益率提升至12%,營業毛利季增8%、年增1
繼續閱讀...搜尋
AES-KY 公布2026首季財報 EPS達10.64元 稅後純益9.09億元年增9.65%AES-KY(6781)今日公布2026年首季財報,受惠AI伺服器BBU業務強勁表現,稅後純益達9.09億元,季增12.22%、年增9.65%,為單季歷史次高及同期新高,每股純益(EPS)10.64元,相當於
繼續閱讀...傳產-營建 全心投控(2718)公布 26Q1 營收1.4838億元,較上1季成長50.29%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 467.96%;毛利率 54.76%;歸屬母公司稅後淨利2.2922億元,季增 79.14%,與上一年度相比成長約 283.47%,EPS 2.63元、每股淨值 74
繼續閱讀...傳產-營建 全心投控(2718)公布 26Q1 營收1.4838億元,較上1季成長50.29%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 467.96%;毛利率 54.76%;歸屬母公司稅後淨利2.2922億元,季增 79.14%,與上一年度相比成長約 283.47%,EPS 2.63元、每股淨值 74
繼續閱讀...傳產-觀光 華園(2702)公布 26Q1 營收3.6352億元,較上1季衰退0.41%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.09%;毛利率 89.36%;歸屬母公司稅後淨利3.0137千萬元,季減 26.41%,與上一年度相比衰退約 10.17%,EPS 0.19元、每股淨值 21.06
繼續閱讀...傳產-觀光 華園(2702)公布 26Q1 營收3.6352億元,較上1季衰退0.41%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.09%;毛利率 89.36%;歸屬母公司稅後淨利3.0137千萬元,季減 26.41%,與上一年度相比衰退約 10.17%,EPS 0.19元、每股淨值 21.06
繼續閱讀...傳產-航運 台驊控股(2636)公布 26Q1 營收48.4623億元,較上1季成長2.02%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 13.01%;毛利率 15.67%;歸屬母公司稅後淨利1.5067億元,季減 43.17%,與上一年度相比衰退約 45.41%,EPS 1.1元、每股淨值 68.
繼續閱讀...傳產-航運 台驊控股(2636)公布 26Q1 營收48.4623億元,較上1季成長2.02%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 13.01%;毛利率 15.67%;歸屬母公司稅後淨利1.5067億元,季減 43.17%,與上一年度相比衰退約 45.41%,EPS 1.1元、每股淨值 68.
繼續閱讀...傳產-其他 東森(2614)公布 26Q1 營收12.3875億元,較上1季衰退13.61%、創下近23季以來新低,比去年同期衰退約 3.81%;毛利率 29.88%;歸屬母公司稅後淨利9.8315千萬元,季減 47.95%,但相較前一年則成長約 15.53%,EPS 0.3元、每股淨值 13.11
繼續閱讀...傳產-其他 東森(2614)公布 26Q1 營收12.3875億元,較上1季衰退13.61%、創下近23季以來新低,比去年同期衰退約 3.81%;毛利率 29.88%;歸屬母公司稅後淨利9.8315千萬元,季減 47.95%,但相較前一年則成長約 15.53%,EPS 0.3元、每股淨值 13.11
繼續閱讀...傳產-航運 中櫃(2613)公布 26Q1 營收8.2869億元,雖然季減 2.38%、已連2季衰退 ,但仍比去年同期成長約 7.39%;毛利率 13.46%;歸屬母公司稅後淨利2.4024千萬元,季減 40.67%,與上一年度相比衰退約 24.85%,EPS 0.18元、每股淨值 23.09元。想
繼續閱讀...傳產-航運 中櫃(2613)公布 26Q1 營收8.2869億元,雖然季減 2.38%、已連2季衰退 ,但仍比去年同期成長約 7.39%;毛利率 13.46%;歸屬母公司稅後淨利2.4024千萬元,季減 40.67%,與上一年度相比衰退約 24.85%,EPS 0.18元、每股淨值 23.09元。想
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |