2G Energy AG (ETR:2GB) 目前的股價被低估了43%,這是否為投資人提供了一個絕佳的進場機會?我們將透過貼現現金流量(DCF)模型,簡單介紹如何估算2G Energy AG的未來現金流並折算至現值,來評估其投資吸引力。儘管DCF模型看似複雜,但其實並不難理解。值得注意的是,估值方法
繼續閱讀...搜尋
三井集團(TSE:8031)近期宣布一項高達2,000億日圓的股票回購計畫,並調升股利,這些舉措顯示出對股東回報的重視。然而,這些措施未能完全緩解公司在大宗商品價格波動及組合轉型挑戰下的風險。儘管回購計畫可能提升每股指標,並傳遞管理層的樂觀態度,但無法解決核心資源部門持續疲軟所帶來的利潤壓力,這仍是
繼續閱讀...Randon SA Implementos E Participacoes(BSP:RAPT3)於2025年11月13日公佈了其第三季財報會議的重點內容。儘管面臨宏觀經濟挑戰,公司仍展示出強勁的韌性,透過多元化策略和營運效率來應對市場波動。市場挑戰與應對策略Randon的財務長Daniel指出,當前
繼續閱讀...2025年第三季度,知名對沖基金經理David Tepper調整了其投資組合,根據最新的13F文件顯示,UnitedHealth Group Inc在他的投資組合中影響達到-10.87%。Tepper是Appaloosa Management的創辦人,該公司位於佛羅里達州邁阿密海灘,專注於全球公開股
繼續閱讀...電子中游-網通 居易(6216)公布 25Q4 營收1.5087億元,季減 21.2%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 18.41%;毛利率 41.42%;歸屬母公司稅後淨利1.871千萬元,季減 39.83%,與上一年度相比衰退約 43.99%,EPS 0.2元、每股淨值 18.02元。2025
繼續閱讀...電子中游-網通 居易(6216)公布 25Q4 營收1.5087億元,季減 21.2%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 18.41%;毛利率 41.42%;歸屬母公司稅後淨利1.871千萬元,季減 39.83%,與上一年度相比衰退約 43.99%,EPS 0.2元、每股淨值 18.02元。2025
繼續閱讀...傳產-塑膠 晉倫(6151)公布 25Q4 營收4.4642億元,較上1季成長11.51%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 4.76%;毛利率 22.35%;歸屬母公司稅後淨利5.529百萬元,季減 69.72%,與上一年度相比衰退約 67.66%,EPS 0.1元、每股淨值 17.91元。2
繼續閱讀...傳產-塑膠 晉倫(6151)公布 25Q4 營收4.4642億元,較上1季成長11.51%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 4.76%;毛利率 22.35%;歸屬母公司稅後淨利5.529百萬元,季減 69.72%,與上一年度相比衰退約 67.66%,EPS 0.1元、每股淨值 17.91元。2
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 創惟(6104)公布 25Q4 營收9.9019億元,較上1季成長4.57%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 4.68%;毛利率 42.18%;歸屬母公司稅後淨利8.8405千萬元,季增 5.85%,但相較前一年則衰退約 34.23%,EPS 0.97元、每股淨值 25.
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 創惟(6104)公布 25Q4 營收9.9019億元,較上1季成長4.57%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 4.68%;毛利率 42.18%;歸屬母公司稅後淨利8.8405千萬元,季增 5.85%,但相較前一年則衰退約 34.23%,EPS 0.97元、每股淨值 25.
繼續閱讀...傳產-其他 君帆(4584)公布 25Q4 營收2.8109億元,較上1季衰退17.67%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 19.8%;毛利率 34.23%;歸屬母公司稅後淨利2.3934千萬元,季增 24.04%,但相較前一年則衰退約 4.77%,EPS 0.8元、每股淨值 35.15元。2
繼續閱讀...傳產-其他 君帆(4584)公布 25Q4 營收2.8109億元,較上1季衰退17.67%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 19.8%;毛利率 34.23%;歸屬母公司稅後淨利2.3934千萬元,季增 24.04%,但相較前一年則衰退約 4.77%,EPS 0.8元、每股淨值 35.15元。2
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 光明(4420)公布 25Q4 營收2.5579億元,較上1季成長2.98%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.46%;毛利率 4.67%;歸屬母公司稅後淨利1.208千萬元,季增 186.46%,但相較前一年則衰退約 64.29%,EPS 0.3元、每股淨值 37.23元。
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 光明(4420)公布 25Q4 營收2.5579億元,較上1季成長2.98%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 9.46%;毛利率 4.67%;歸屬母公司稅後淨利1.208千萬元,季增 186.46%,但相較前一年則衰退約 64.29%,EPS 0.3元、每股淨值 37.23元。
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |