傳產-紡織纖維 得力(1464)公布4月 合併營收11.3億元,為近2個月以來新低,MoM -0.2%、YoY +6.49%,雖然較上月衰退,但仍貢獻力道卻超越去年同期;累計2026年前4個月營收約41.16億,較去年同期 YoY -9%。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢
繼續閱讀...搜尋
傳產-紡織纖維 得力(1464)公布4月 合併營收11.3億元,為近2個月以來新低,MoM -0.2%、YoY +6.49%,雖然較上月衰退,但仍貢獻力道卻超越去年同期;累計2026年前4個月營收約41.16億,較去年同期 YoY -9%。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 得力(1464)公布4月 合併營收11.3億元,為近2個月以來新低,MoM -0.2%、YoY +6.49%,雖然較上月衰退,但仍貢獻力道卻超越去年同期;累計2026年前4個月營收約41.16億,較去年同期 YoY -9%。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢
繼續閱讀...傳產-其他 大汽電(8931)公布 26Q1 營收6.2078億元,較上1季成長9.38%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.23%;毛利率 16.86%;歸屬母公司稅後淨利4.6884千萬元,季增 1106.8%,但相較前一年則衰退約 48.06%,EPS 0.38元、每股淨值 17.18
繼續閱讀...傳產-其他 大汽電(8931)公布 26Q1 營收6.2078億元,較上1季成長9.38%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.23%;毛利率 16.86%;歸屬母公司稅後淨利4.6884千萬元,季增 1106.8%,但相較前一年則衰退約 48.06%,EPS 0.38元、每股淨值 17.18
繼續閱讀...傳產-其他 關中(8941)公布 26Q1 營收7.4733億元,較上1季衰退0.79%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 5.69%;毛利率 29.43%;歸屬母公司稅後淨利4.7491千萬元,季增 99.38%,但相較前一年則衰退約 14.5%,EPS 1.36元、每股淨值 27.72元
繼續閱讀...傳產-其他 關中(8941)公布 26Q1 營收7.4733億元,較上1季衰退0.79%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 5.69%;毛利率 29.43%;歸屬母公司稅後淨利4.7491千萬元,季增 99.38%,但相較前一年則衰退約 14.5%,EPS 1.36元、每股淨值 27.72元
繼續閱讀...傳產-電機 鑽全(1527)公布 26Q1 營收6.2939億元,較上1季成長5.94%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 22.88%;毛利率 18.41%;歸屬母公司稅後淨利4.4613千萬元,季減 32.73%,與上一年度相比衰退約 65.46%,EPS 0.32元、每股淨值 35.2
繼續閱讀...傳產-電機 鑽全(1527)公布 26Q1 營收6.2939億元,較上1季成長5.94%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 22.88%;毛利率 18.41%;歸屬母公司稅後淨利4.4613千萬元,季減 32.73%,與上一年度相比衰退約 65.46%,EPS 0.32元、每股淨值 35.2
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 威健(3033)公布 26Q1 營收308.5749億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 19.56%;毛利率 6.18%;歸屬母公司稅後淨利7.2788億元,季增 94.4%,與上一年度相比成長約 125.52%,EPS 1.52元、每股淨值 22.06元。想知道更多股市相
繼續閱讀...電子上游-IC-通路 威健(3033)公布 26Q1 營收308.5749億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 19.56%;毛利率 6.18%;歸屬母公司稅後淨利7.2788億元,季增 94.4%,與上一年度相比成長約 125.52%,EPS 1.52元、每股淨值 22.06元。想知道更多股市相
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |