奇鋐(3017)今日股價表現強勢,終場攻上漲停板,收盤價來到1,635元,創下歷史新高。在台股千金股強勢反彈的帶動下,奇鋐受惠於AI伺服器散熱需求持續增溫,特別是液冷技術成為關鍵,穩固輝達(NVIDIA)供應鏈地位。法人看好其全年獲利潛力,近期營收數據亦屢創新高,基本面動能強勁,成為市場資金追逐焦點
繼續閱讀...搜尋
傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...軟體-系統整合 邁達特(6112)公布 26Q1 營收60.1822億元,較上1季成長7.38%、刷下近13季以來新高,比去年同期成長約 27.37%;毛利率 13.87%;歸屬母公司稅後淨利3.2807千萬元,季減 71.66%,與上一年度相比衰退約 41.32%,EPS 0.17元、每股淨值 2
繼續閱讀...軟體-系統整合 邁達特(6112)公布 26Q1 營收60.1822億元,較上1季成長7.38%、刷下近13季以來新高,比去年同期成長約 27.37%;毛利率 13.87%;歸屬母公司稅後淨利3.2807千萬元,季減 71.66%,與上一年度相比衰退約 41.32%,EPS 0.17元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 先益(3531)公布 26Q1 營收2.7316億元,較上1季衰退8.33%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 25.23%;毛利率 19.96%;歸屬母公司稅後淨利2.0392千萬元,季減 56.29%,與上一年度相比衰退約 14.39%,EPS 0.33元、每股
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 先益(3531)公布 26Q1 營收2.7316億元,較上1季衰退8.33%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 25.23%;毛利率 19.96%;歸屬母公司稅後淨利2.0392千萬元,季減 56.29%,與上一年度相比衰退約 14.39%,EPS 0.33元、每股
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 金麗科(3228)公布 26Q1 營收7.5858千萬元,較上1季成長4.17%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.86%;毛利率 60.74%;歸屬母公司稅後淨利-3.9401千萬元,EPS -0.55元、每股淨值 8.91元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 金麗科(3228)公布 26Q1 營收7.5858千萬元,較上1季成長4.17%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.86%;毛利率 60.74%;歸屬母公司稅後淨利-3.9401千萬元,EPS -0.55元、每股淨值 8.91元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |