搜尋
傳產-紡織纖維 年興(1451)公布 26Q1 營收15.2801億元,較上1季衰退2.93%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 13.12%;毛利率 16.45%;歸屬母公司稅後淨利9.2289千萬元,季增 48.01%,但相較前一年則衰退約 65.31%,EPS 0.47元、每股淨值 3
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 年興(1451)公布 26Q1 營收15.2801億元,較上1季衰退2.93%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 13.12%;毛利率 16.45%;歸屬母公司稅後淨利9.2289千萬元,季增 48.01%,但相較前一年則衰退約 65.31%,EPS 0.47元、每股淨值 3
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 福懋(1434)公布 26Q1 營收69.7932億元,較上1季成長14.33%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.22%;毛利率 11.18%;歸屬母公司稅後淨利3.366億元,季減 11.59%,但相較前一年則成長約 79.93%,EPS 0.2元、每股淨值 27元。
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 福懋(1434)公布 26Q1 營收69.7932億元,較上1季成長14.33%、刷下近3季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.22%;毛利率 11.18%;歸屬母公司稅後淨利3.366億元,季減 11.59%,但相較前一年則成長約 79.93%,EPS 0.2元、每股淨值 27元。
繼續閱讀...軟體-系統整合 奧義賽博-KY創(7823)公布 26Q1 營收9.0953千萬元,,比去年同期成長約 26.64%;毛利率 86.35%;歸屬母公司稅後淨利-4.892百萬元,EPS -0.15元、每股淨值 16.38元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https:
繼續閱讀...軟體-系統整合 奧義賽博-KY創(7823)公布 26Q1 營收9.0953千萬元,,比去年同期成長約 26.64%;毛利率 86.35%;歸屬母公司稅後淨利-4.892百萬元,EPS -0.15元、每股淨值 16.38元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線APP查詢哦!https:
繼續閱讀...電子上游-IC-半導體設備 天虹(6937)公布 26Q1 營收5.8245億元,較上1季衰退19.29%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 26.29%;毛利率 41.77%;歸屬母公司稅後淨利6.4817千萬元,季減 11.34%,但相較前一年則成長約 32.19%,EPS 0.96元、
繼續閱讀...電子上游-IC-半導體設備 天虹(6937)公布 26Q1 營收5.8245億元,較上1季衰退19.29%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 26.29%;毛利率 41.77%;歸屬母公司稅後淨利6.4817千萬元,季減 11.34%,但相較前一年則成長約 32.19%,EPS 0.96元、
繼續閱讀...軟體-系統整合 意藍(6925)公布 26Q1 營收4.6681千萬元,較上1季衰退26.26%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.15%;毛利率 75.45%;歸屬母公司稅後淨利7.745百萬元,季減 60.47%,與上一年度相比衰退約 22.27%,EPS 0.39元、每股淨值 18
繼續閱讀...軟體-系統整合 意藍(6925)公布 26Q1 營收4.6681千萬元,較上1季衰退26.26%、創下近4季以來新低,但仍比去年同期成長約 6.15%;毛利率 75.45%;歸屬母公司稅後淨利7.745百萬元,季減 60.47%,與上一年度相比衰退約 22.27%,EPS 0.39元、每股淨值 18
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |