量測儀器大廠致茂(2360)於昨日正式晉升台股千元俱樂部成員,終場股價收在1,030元,單日大漲80元,漲幅達8.42%。此次股價強勢表現主要反映市場對AI與HPC(高效能運算)測試需求的長期看好,身為輝達(Nvidia)指定合作夥伴,致茂緊密配合半導體大廠的先進應用需求,隨著高階晶片測試需求放量,
繼續閱讀...搜尋
🔸精測(6510)股價上漲,AI需求與法人調升目標價成主因
精測(6510) 量價齊漲,盤中報價2895元、漲幅6.63%,明顯領漲探針卡族群。主因在於AI ASIC專案需求強勁,推升產品單價與毛利率,加上法人最新報告上修目標價至3200元,市場信心大增。近期臺股多頭氛圍濃厚,精測受惠於AI
電子上游-IC-設計 普誠(6129)公布 26Q1 營收3.3228億元,季增 1.85%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 61.09%;毛利率 33.71%;歸屬母公司稅後淨利-3.0399千萬元,EPS -0.17元、每股淨值 9.13元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 普誠(6129)公布 26Q1 營收3.3228億元,季增 1.85%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 61.09%;毛利率 33.71%;歸屬母公司稅後淨利-3.0399千萬元,EPS -0.17元、每股淨值 9.13元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 聯鈞(3450)公布 26Q1 營收20.8688億元,較上1季衰退1.65%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 24.33%;毛利率 24.8%;歸屬母公司稅後淨利1.0038億元,季減 55.02%,與上一年度相比衰退約 70.53%,EPS 0.69元、每股淨值 35
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 聯鈞(3450)公布 26Q1 營收20.8688億元,較上1季衰退1.65%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 24.33%;毛利率 24.8%;歸屬母公司稅後淨利1.0038億元,季減 55.02%,與上一年度相比衰退約 70.53%,EPS 0.69元、每股淨值 35
繼續閱讀...軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |