3月 2024年5 股市火力旺🔥 3/5交投火爆【VIP】盤後資訊:市場趨勢、動態解析! 最後更新於  2024.3.5 22:32 瀏覽人次 : 174 撰文者: 🔥火哥(+8)┃光廷 標籤:教學, 教學文, 趨勢, 趨勢文, 強勢股, 強勢族群 收藏 股市火力旺🔥 3/5交投火爆【VIP】盤後資訊:市場趨勢、動態解析!3/5火力集中🔥 強勢個股1.弘塑(3131)2.華擎(3515)🥇新『金獎牌』3.新日興(3376)🥇新『金獎牌』 繼續閱讀...
3月 2024年4 3/4盤後交易回顧|依據超簡單期貨交易策略,當沖請採突破策略,波段投資人請續偏多思考 最後更新於  2024.3.4 15:56 瀏覽人次 : 406 撰文者: 林恩如 標籤:林恩如, 盤後, 教學文 收藏 圖/超簡單期貨電腦版 台指期今天(3/4)開在19144點,開高後一路震盪走高,終場收在19314點,大漲353點(+1.86%)。 繼續閱讀...
2月 2024年2 2/2 盤後交易回顧|依據超簡單期貨交易策略,大盤亮紅燈投資人請持續偏多方思考 最後更新於  2024.2.2 18:09 瀏覽人次 : 177 撰文者: 林恩如 標籤:教學文, 盤後, 台指期 收藏 圖/超簡單期貨電腦版當日台指期,開在18,100點,收在18,084點,上漲99點(+0.55%)。當沖操作:今日大盤開高震盪,儘管大盤燈號為紅燈,期貨態度為綠燈,但因為指數在牛角之上盤整,沒有出現交易訊號,故當沖投資人請採取「休息」策略空手。當沖交易請看圖行事,遵守交易紀律 繼續閱讀...
1月 2024年29 1/29盤後交易回顧|依據超簡單期貨交易策略,把握日內多方行情可望獲利! 最後更新於  2024.1.29 17:30 瀏覽人次 : 182 撰文者: 林恩如 標籤:教學文, 台指期, 盤後 收藏 圖/超簡單期貨電腦版 台指期今天(1/29)開在18011點,收在18125點,上漲126點(+0.7%)。當沖操作今天台指期開盤不久後便緊追大盤上漲走勢,連續收多根紅K棒並成功突破牛角之上,大盤燈號、期貨態度皆亮紅燈,強勢指標與力道指標在開盤不久便同步紅色,達成「牛 繼續閱讀...
1月 2024年25 1/25盤後交易回顧|依據超簡單期貨交易策略,波段多單續抱,當沖投資人請採取「休息」策略 最後更新於  2024.1.25 17:55 瀏覽人次 : 140 撰文者: 林恩如 標籤:台指期, 盤後, 教學文 收藏 圖/超簡單期貨電腦版 台指期今天(1/25)開在18016點,開高後震盪,終場收在17995點,上漲99點(+0.55%)。當沖操作今天台指期開高後,台指期在牛角附近震盪。雖然大盤燈號、期貨態度皆亮紅燈,台指期有幾度短暫突破牛角,但我們觀察強勢指標與力道指標並不同步, 繼續閱讀...
1月 2024年23 01/23盤後交易回顧|依據超簡單期貨交易策略,大盤亮紅燈投資人請持續偏多方思考 最後更新於  2024.1.23 17:27 瀏覽人次 : 130 撰文者: 林恩如 標籤:台指期, 盤後, 教學文 收藏 圖/超簡單期貨電腦版台指期今天(1/23)開低走高,開在17799點,收在17870點,上漲55點(+0.309%)。當沖操作今日台指期大盤燈號和期貨態度皆為紅燈,且強勢指標和力道指標同步紅色,然而盤勢在通道內盤整,沒有產生進場機會,故依照交易策略,請當沖投資人採 繼續閱讀...
1月 2024年22 1/22盤後交易回顧|依據超簡單期貨交易策略,把握日內多方行情可望獲利! 最後更新於  2024.1.22 18:08 瀏覽人次 : 181 撰文者: 林恩如 標籤:教學文, 盤後, 台指期 收藏 圖/超簡單期貨電腦版 台指期今天(1/22)開在17816點,收在17817點,上漲143點(+0.81%)。當沖操作今天台指期開盤即突破牛角之上,大盤燈號、期貨態度皆亮紅燈,強勢指標與力道指標在開盤不久便同步紅色,達成「牛紅紅」策略條件,當沖投資人可以擇機偏多操作, 繼續閱讀...
1月 2024年19 01/19 盤後交易回顧|依據超簡單期貨交易策略,震盪盤勢請投資人採取「休息」策略 最後更新於  2024.1.23 09:03 瀏覽人次 : 119 撰文者: 林恩如 標籤:教學文, 台指期, 盤後 收藏 繼續閱讀...
1月 2024年18 股市火力旺🔥 1/18強勢個股【VIP】盤後資訊:市場趨勢動態解析! 最後更新於  2024.1.18 19:44 瀏覽人次 : 281 撰文者: 🔥火哥(+8)┃光廷 標籤:教學, 教學文, 趨勢, 趨勢文, 強勢股, 強勢族群 收藏 股市火力旺🔥 1/18強勢個股【VIP】盤後資訊:市場趨勢動態解析!1/18火力集中🔥強勢個股1.台耀(4746)2.長榮(2603)🥇新『金獎牌』3.川湖(2059) 繼續閱讀...
1月 2024年18 01/18 盤後交易回顧|依據超簡單期貨交易策略,震盪盤勢請投資人採取「休息」策略 最後更新於  2024.1.23 09:07 瀏覽人次 : 131 撰文者: 林恩如 標籤:教學文, 盤後, 台指期 收藏 圖/超簡單期貨電腦版當日台指期,開在17,240點,收在17,280點,上漲45點(+0.26%)。當沖操作:今日大盤開高震盪,大盤燈號為黃燈,期貨態度為綠燈,指數雖然在牛角之上徘迴,沒有明顯訊號趨勢出現,請當沖投資人採取「休息」策略空手。當沖交易請依照紀律行事,遵守策略、控 繼續閱讀...