🔸雷科(6207)股價上漲,盤中急拉近9%站上54元雷科(6207)盤中報價54.2元,漲跌幅8.84%,股價明顯走強。雖然公司近月營收仍呈年減與月減,基本面資料偏弱,但市場聚焦其在SMT捲帶耗材與雷射裝置的長線定位,加上半導體裝置與被動元件供應鏈需求回溫題材,激發短線資金回補與搶短買盤。先前股價
繼續閱讀...搜尋
🔸雷科(6207)股價上漲,盤中急拉近9%站上54元雷科(6207)盤中報價54.2元,漲跌幅8.84%,股價明顯走強。雖然公司近月營收仍呈年減與月減,基本面資料偏弱,但市場聚焦其在SMT捲帶耗材與雷射裝置的長線定位,加上半導體裝置與被動元件供應鏈需求回溫題材,激發短線資金回補與搶短買盤。先前股價
繼續閱讀...🔸傳產-紙業族群上漲,原物料報價回穩點燃轉機性買盤!
今天傳產紙業族群整體表現強勁,類股漲幅達 4.59%,由華紙(9.40%)、永豐餘(5.83%)、正隆(5.41%)等指標股領漲。觀察盤面,主要動能來自於近期國際紙漿報價止跌回穩,部分品項甚至出現小幅上揚。市場資金開始押注產業庫存去化進入
🔸宜特(3289)股價上漲,盤中大漲9.71%至152.5元宜特(3289)盤中股價強勢上攻,漲幅9.71%,報152.5元,逼近漲停價位,顯示買盤積極追價。今日走強主因,主要仍圍繞在AI、高速運算與先進封裝帶動的半導體驗證與可靠度分析需求預期升溫,市場將宜特視為相關檢測族群中受惠AI與車用電子趨
繼續閱讀...🔸閎康(3587)股價上漲,亮燈漲停252元漲幅9.8%,CPO與矽光子題材點火多頭買盤閎康(3587)股價早盤強攻,現價252元、漲幅9.8%亮燈漲停,買盤集中推升。盤面資金明顯聚焦在CPO、矽光子與高階檢測鏈,市場回應公司對2024–2026年矽光子營收維持翻倍成長目標,以及已深度切入全球前三
繼續閱讀...加權指數開低走高漲逾512.01點,終場收在34348.58點,向上穿破五日線,突破三萬四,漲幅1.51 %、成交金額 9,241.01 億元。32大類股指數漲多跌少,漲幅前三大類股依序為玻璃陶瓷、通信網路業、電子通路類股表現最佳,分別收漲 3.40%、3.28%、2.31%,以中釉(1809)、智
繼續閱讀...加權指數開低走高漲逾512.01點,終場收在34348.58點,向上穿破五日線,突破三萬四,漲幅1.51 %、成交金額 9,241.01 億元。32大類股指數漲多跌少,漲幅前三大類股依序為玻璃陶瓷、通信網路業、電子通路類股表現最佳,分別收漲 3.40%、3.28%、2.31%,以中釉(1809)、智
繼續閱讀...電子下游-消費電子 微端(3285)公布 25Q4 營收1.9915億元,,比去年同期衰退約 4.34%;毛利率 28.61%;歸屬母公司稅後淨利1.6125千萬元,季減 31.59%,與上一年度相比衰退約 15.59%,EPS 0.38元。2025年度累計營收6.7858億元,較前一年衰退 19.
繼續閱讀...電子下游-消費電子 微端(3285)公布 25Q4 營收1.9915億元,,比去年同期衰退約 4.34%;毛利率 28.61%;歸屬母公司稅後淨利1.6125千萬元,季減 31.59%,與上一年度相比衰退約 15.59%,EPS 0.38元。2025年度累計營收6.7858億元,較前一年衰退 19.
繼續閱讀...電子上游-連接元件 鎰勝(6115)公布 25Q4 營收19.3641億元,較上1季衰退3.32%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 1.67%;毛利率 16.11%;歸屬母公司稅後淨利1.5421億元,季減 27.09%,與上一年度相比衰退約 20.04%,EPS 0.82元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子上游-連接元件 鎰勝(6115)公布 25Q4 營收19.3641億元,較上1季衰退3.32%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 1.67%;毛利率 16.11%;歸屬母公司稅後淨利1.5421億元,季減 27.09%,與上一年度相比衰退約 20.04%,EPS 0.82元、每股淨值 2
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 竣邦-KY(4442)公布 25Q4 營收4.493億元,較上1季成長24.87%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 8.93%;毛利率 27.73%;歸屬母公司稅後淨利3.877千萬元,季增 32.07%,與上一年度相比成長約 23.29%,EPS 1.25元、每股淨值 26.
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 竣邦-KY(4442)公布 25Q4 營收4.493億元,較上1季成長24.87%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 8.93%;毛利率 27.73%;歸屬母公司稅後淨利3.877千萬元,季增 32.07%,與上一年度相比成長約 23.29%,EPS 1.25元、每股淨值 26.
繼續閱讀...傳產-生技 杏昌(1788)公布 25Q4 營收10.9197億元,較上1季成長2.46%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 8.99%;毛利率 28.04%;歸屬母公司稅後淨利9.086千萬元,季減 4.31%,但相較前一年則成長約 25.96%,EPS 2.04元、每股淨值 68.53元。2
繼續閱讀...傳產-生技 杏昌(1788)公布 25Q4 營收10.9197億元,較上1季成長2.46%、刷下近6季以來新高,比去年同期成長約 8.99%;毛利率 28.04%;歸屬母公司稅後淨利9.086千萬元,季減 4.31%,但相較前一年則成長約 25.96%,EPS 2.04元、每股淨值 68.53元。2
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |