搜尋
德意志銀行(Deutsche Bank)將在德國、義大利、英國、中東與亞洲等地擴大其財富管理業務,計畫招募多達250名銀行家。根據彭博社報導,這些職位大多預計於明年完成任命。該銀行的私人銀行業務主管Claudio de Sanctis在投資人日活動中表示,德意志銀行將在未來三年內投入約3億歐元(約3
繼續閱讀...Klarna在第三季的財報中公布其營收達到9.03億美元,創下歷史新高。這一季的總交易額(GMV)達到327億美元,其中美國市場的增幅達到43%。自七月以來,Klarna Card的註冊人數已達到400萬,十月份的全球交易中有15%來自該卡。第三季還新增了2700萬用戶和23.5萬家新商家,總商家數
繼續閱讀...Fidelity National Information Services (FIS) 於週二宣布,針對其資產金融解決方案推出基於SaaS的雲端服務新功能。這項增強的解決方案將進一步支援美國消費者汽車金融的關鍵能力,包括涵蓋消費者汽車、批發及設備金融的貸款與租賃全生命週期。整合多項功能於單一平台這
繼續閱讀...Euroseas第三季財報顯示,該公司每股盈餘(EPS)為4.23美元,較市場預期低0.05美元。營收達到5,691萬美元,較前一年同期增長5.1%,但仍低於預期的7,000萬美元。調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為3,880萬美元。船舶運營數量與日租金率在2025年第三季,Eurosea
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 聯友金屬-創(7610)公布 25Q4 營收5.1638億元,,比去年同期成長約 208.4%;毛利率 49.52%;歸屬母公司稅後淨利1.6617億元,季增 201.93%,與上一年度相比成長約 2369.89%,EPS 3.7元、每股淨值 32.84元。2025年度累計營收14.05
繼續閱讀...傳產-鋼鐵 聯友金屬-創(7610)公布 25Q4 營收5.1638億元,,比去年同期成長約 208.4%;毛利率 49.52%;歸屬母公司稅後淨利1.6617億元,季增 201.93%,與上一年度相比成長約 2369.89%,EPS 3.7元、每股淨值 32.84元。2025年度累計營收14.05
繼續閱讀...傳產-其他 阜爾運通(6914)公布 25Q4 營收14.5616億元,較上1季衰退4.43%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 14.41%;毛利率 21.11%;歸屬母公司稅後淨利1.4678億元,季減 28.41%,但相較前一年則成長約 16.8%,EPS 2.22元、每股淨值 55.
繼續閱讀...傳產-其他 阜爾運通(6914)公布 25Q4 營收14.5616億元,較上1季衰退4.43%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 14.41%;毛利率 21.11%;歸屬母公司稅後淨利1.4678億元,季減 28.41%,但相較前一年則成長約 16.8%,EPS 2.22元、每股淨值 55.
繼續閱讀...電子下游-手機製造 伯特光(6859)公布 25Q4 營收1.7691億元,較上1季成長6.83%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.86%;毛利率 22.48%;歸屬母公司稅後淨利4.4853千萬元,季增 46.7%,但相較前一年則衰退約 7.53%,EPS 1.08元、每股淨值 51
繼續閱讀...電子下游-手機製造 伯特光(6859)公布 25Q4 營收1.7691億元,較上1季成長6.83%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.86%;毛利率 22.48%;歸屬母公司稅後淨利4.4853千萬元,季增 46.7%,但相較前一年則衰退約 7.53%,EPS 1.08元、每股淨值 51
繼續閱讀...軟體-其他 91APP*-KY(6741)公布 25Q4 營收5.5032億元,較上1季成長30.47%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 14.38%;毛利率 77.74%;歸屬母公司稅後淨利1.6676億元,季增 47.83%,與上一年度相比成長約 7.18%,EPS 1.45元、每股淨值 27
繼續閱讀...軟體-其他 91APP*-KY(6741)公布 25Q4 營收5.5032億元,較上1季成長30.47%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 14.38%;毛利率 77.74%;歸屬母公司稅後淨利1.6676億元,季增 47.83%,與上一年度相比成長約 7.18%,EPS 1.45元、每股淨值 27
繼續閱讀...傳產-生技 常廣(6730)公布 25Q4 營收1.2393億元,較上1季衰退1.96%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 16.29%;毛利率 48.3%;歸屬母公司稅後淨利1.6166千萬元,季減 20.72%,但相較前一年則成長約 3.49%,EPS 0.48元、每股淨值 20.99元
繼續閱讀...傳產-生技 常廣(6730)公布 25Q4 營收1.2393億元,較上1季衰退1.96%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 16.29%;毛利率 48.3%;歸屬母公司稅後淨利1.6166千萬元,季減 20.72%,但相較前一年則成長約 3.49%,EPS 0.48元、每股淨值 20.99元
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |