搜尋
德國汽車供應商Continental正在準備對其ContiTech橡膠和塑料部門進行新一輪重組,以適應疲弱的市場條件並降低成本。此前宣布的措施已被證實「不足以應對」當前挑戰。今年1月,Continental已計劃關閉四個工廠,並縮減另外兩個地點的業務,影響約580個職位。然而,ContiTech的「
繼續閱讀...傳產-其他 柏騰(3518)公布 25Q4 營收7.5928千萬元,較上1季衰退11.39%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 13.28%;毛利率 -2.3%;歸屬母公司稅後淨利-6.089千萬元,EPS -0.63元、每股淨值 13.64元。2025年度累計營收3.199億元,較前一年衰退
繼續閱讀...傳產-其他 柏騰(3518)公布 25Q4 營收7.5928千萬元,較上1季衰退11.39%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 13.28%;毛利率 -2.3%;歸屬母公司稅後淨利-6.089千萬元,EPS -0.63元、每股淨值 13.64元。2025年度累計營收3.199億元,較前一年衰退
繼續閱讀...傳產-生技 奈米醫材(6612)公布 25Q4 營收3.0056億元,較上1季成長14.03%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 17%;毛利率 63.39%;歸屬母公司稅後淨利1.8552千萬元,季增 682.12%,但相較前一年則衰退約 39.57%,EPS 0.39元、每股淨值 38.62元。
繼續閱讀...傳產-生技 奈米醫材(6612)公布 25Q4 營收3.0056億元,較上1季成長14.03%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 17%;毛利率 63.39%;歸屬母公司稅後淨利1.8552千萬元,季增 682.12%,但相較前一年則衰退約 39.57%,EPS 0.39元、每股淨值 38.62元。
繼續閱讀...傳產-其他 鉅邁(8435)公布 25Q4 營收1.6918億元,較上1季成長13.38%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.26%;毛利率 51.66%;歸屬母公司稅後淨利3.6994千萬元,季減 17.07%,但相較前一年則成長約 30.66%,EPS 1.17元、每股淨值 25.
繼續閱讀...傳產-其他 鉅邁(8435)公布 25Q4 營收1.6918億元,較上1季成長13.38%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 10.26%;毛利率 51.66%;歸屬母公司稅後淨利3.6994千萬元,季減 17.07%,但相較前一年則成長約 30.66%,EPS 1.17元、每股淨值 25.
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 臺龍(6246)公布 25Q4 營收4.3289億元,較上1季成長10.82%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 4.13%;毛利率 12.8%;歸屬母公司稅後淨利4.4727千萬元,與上一年度相比成長約 142.76%,EPS 1.18元、每股淨值 11.32
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 臺龍(6246)公布 25Q4 營收4.3289億元,較上1季成長10.82%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 4.13%;毛利率 12.8%;歸屬母公司稅後淨利4.4727千萬元,與上一年度相比成長約 142.76%,EPS 1.18元、每股淨值 11.32
繼續閱讀...電子下游-工業電腦 建碁(3046)公布 25Q4 營收19.5496億元,較上1季衰退1.81%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 66.58%;毛利率 7.79%;歸屬母公司稅後淨利5.3423千萬元,季減 52.1%,但相較前一年則成長約 15.65%,EPS 0.68元、每股淨值 2
繼續閱讀...電子下游-工業電腦 建碁(3046)公布 25Q4 營收19.5496億元,較上1季衰退1.81%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 66.58%;毛利率 7.79%;歸屬母公司稅後淨利5.3423千萬元,季減 52.1%,但相較前一年則成長約 15.65%,EPS 0.68元、每股淨值 2
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |