新聞摘要:強茂海外產能擴張與衍生商品焦點強茂(2481)最新動向集中在產能與版圖擴張。公司近年積極推進全球布局,除既有的中國大陸與台灣據點外,2025年最新啟用菲律賓封裝生產線,正式貢獻產能;同時,強茂近期收購 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO., LTD. 95%股權,
繼續閱讀...搜尋
傳產-百貨 宏太-KY(2924)公布 25Q4 營收2.8793千萬元,季增 72.93%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 50.08%;毛利率 15.04%;歸屬母公司稅後淨利-2.4174千萬元,EPS -0.46元、每股淨值 9.12元。2025年度累計營收6.7038千萬元,較前一年度累
繼續閱讀...傳產-百貨 宏太-KY(2924)公布 25Q4 營收2.8793千萬元,季增 72.93%、已連3季成長 ,比去年同期成長約 50.08%;毛利率 15.04%;歸屬母公司稅後淨利-2.4174千萬元,EPS -0.46元、每股淨值 9.12元。2025年度累計營收6.7038千萬元,較前一年度累
繼續閱讀...傳產-其他 益張(8342)公布 25Q4 營收4.6675億元,較上1季成長17.18%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 13%;毛利率 23.87%;歸屬母公司稅後淨利6.5282千萬元,季增 16.43%,但相較前一年則衰退約 16.28%,EPS 1.95元、每股淨值 31.76元
繼續閱讀...傳產-其他 益張(8342)公布 25Q4 營收4.6675億元,較上1季成長17.18%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 13%;毛利率 23.87%;歸屬母公司稅後淨利6.5282千萬元,季增 16.43%,但相較前一年則衰退約 16.28%,EPS 1.95元、每股淨值 31.76元
繼續閱讀...傳產-化學工業 雙鍵(4764)公布 25Q4 營收7.8573億元,較上1季成長16.49%、刷下近18季以來新高,比去年同期成長約 3.47%;毛利率 23.49%;歸屬母公司稅後淨利5.18千萬元,季增 150.77%,與上一年度相比成長約 123.01%,EPS 0.6元、每股淨值 27.3
繼續閱讀...傳產-化學工業 雙鍵(4764)公布 25Q4 營收7.8573億元,較上1季成長16.49%、刷下近18季以來新高,比去年同期成長約 3.47%;毛利率 23.49%;歸屬母公司稅後淨利5.18千萬元,季增 150.77%,與上一年度相比成長約 123.01%,EPS 0.6元、每股淨值 27.3
繼續閱讀...傳產-營建 綠意(2596)公布 25Q4 營收3.9201億元,較上1季成長424.33%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 25.69%;毛利率 32.97%;歸屬母公司稅後淨利8.1667千萬元,與上一年度相比衰退約 17.21%,EPS 0.82元、每股淨值 21.06元。2025年
繼續閱讀...傳產-營建 綠意(2596)公布 25Q4 營收3.9201億元,較上1季成長424.33%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 25.69%;毛利率 32.97%;歸屬母公司稅後淨利8.1667千萬元,與上一年度相比衰退約 17.21%,EPS 0.82元、每股淨值 21.06元。2025年
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 宜進(1457)公布 25Q4 營收6.3648億元,季減 5.7%、已連3季衰退 ,比去年同期衰退約 23.53%;毛利率 6.94%;歸屬母公司稅後淨利1.7329億元,季增 1693.16%,EPS 0.74元、每股淨值 23.12元。2025年度累計營收29.7806億元,較
繼續閱讀...傳產-紡織纖維 宜進(1457)公布 25Q4 營收6.3648億元,季減 5.7%、已連3季衰退 ,比去年同期衰退約 23.53%;毛利率 6.94%;歸屬母公司稅後淨利1.7329億元,季增 1693.16%,EPS 0.74元、每股淨值 23.12元。2025年度累計營收29.7806億元,較
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |