台積電(2330)相關期貨今日在台灣期交所日盤收在1450點,較開盤參考價上漲10點,同步反映半導體族群與大盤期指偏多走勢。台積電期貨價格變動,與半導體30期貨上漲171點、臺指期上漲165點方向一致,顯示台積電在指數與半導體相關期貨中仍維持關鍵權重角色,成為今日台股衍生性商品盤勢的重要觀察標的台積
繼續閱讀...搜尋
傳產-生技 中天(4128)公布 25Q4 營收5.1071億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 7.54%;毛利率 42.56%;歸屬母公司稅後淨利-3.6313千萬元,EPS -0.06元、每股淨值 15.15元。2025年度累計營收18.9411億元,較前一年成長 9.94%;歸屬母公司稅後
繼續閱讀...傳產-生技 中天(4128)公布 25Q4 營收5.1071億元,創歷史以來新高,比去年同期成長約 7.54%;毛利率 42.56%;歸屬母公司稅後淨利-3.6313千萬元,EPS -0.06元、每股淨值 15.15元。2025年度累計營收18.9411億元,較前一年成長 9.94%;歸屬母公司稅後
繼續閱讀...加權指數開高走低重挫逾225.03點,終場收在33112.59點,摜破五日線,跌幅0.68 %、成交金額 6,582.74 億元。32大類股指數漲少跌多,漲幅前三大類股依序為玻璃陶瓷、造紙類、化學工業類股表現最佳,分別收漲 2.81%、2.07%、1.15%,以中釉(1809)、華紙(1905)、中
繼續閱讀...加權指數開高走低重挫逾225.03點,終場收在33112.59點,摜破五日線,跌幅0.68 %、成交金額 6,582.74 億元。32大類股指數漲少跌多,漲幅前三大類股依序為玻璃陶瓷、造紙類、化學工業類股表現最佳,分別收漲 2.81%、2.07%、1.15%,以中釉(1809)、華紙(1905)、中
繼續閱讀...傳產-其他 商億-KY(8482)公布 25Q4 營收8.5717億元,較上1季衰退6.79%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 14.14%;毛利率 28.37%;歸屬母公司稅後淨利5.8574千萬元,季減 29.45%,與上一年度相比衰退約 54.28%,EPS 0.56元、每股淨值 29.
繼續閱讀...傳產-其他 商億-KY(8482)公布 25Q4 營收8.5717億元,較上1季衰退6.79%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 14.14%;毛利率 28.37%;歸屬母公司稅後淨利5.8574千萬元,季減 29.45%,與上一年度相比衰退約 54.28%,EPS 0.56元、每股淨值 29.
繼續閱讀...傳產-生技 樂斯科(6662)公布 25Q4 營收6.929千萬元,較上1季成長9.6%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 17.26%;毛利率 42.28%;歸屬母公司稅後淨利1.7024千萬元,季增 109.86%,但相較前一年則衰退約 11.94%,EPS 0.67元、每股淨值 17.
繼續閱讀...傳產-生技 樂斯科(6662)公布 25Q4 營收6.929千萬元,較上1季成長9.6%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 17.26%;毛利率 42.28%;歸屬母公司稅後淨利1.7024千萬元,季增 109.86%,但相較前一年則衰退約 11.94%,EPS 0.67元、每股淨值 17.
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 國眾(5410)公布 25Q4 營收8.8221億元,較上1季衰退34.21%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 25.91%;毛利率 22.73%;歸屬母公司稅後淨利5.1245千萬元,季增 27.66%,與上一年度相比成長約 11.48%,EPS 0.56元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子下游-資訊通路 國眾(5410)公布 25Q4 營收8.8221億元,較上1季衰退34.21%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 25.91%;毛利率 22.73%;歸屬母公司稅後淨利5.1245千萬元,季增 27.66%,與上一年度相比成長約 11.48%,EPS 0.56元、每股淨值 1
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |