台積電(2330)近日公布最新財務預測與資本支出計畫,釋出優於市場預期的強勁訊號。公司去年第四季每股純益(EPS)達19.5元創單季新高,並預估2025年首季營收中位數將季增4.4%,單季EPS有望挑戰20.8元。最令市場矚目的是2026年資本支出規劃大幅調升至520億至560億美元區間,遠高於市場
繼續閱讀...搜尋
達興材料(5234)將於2026年2月受邀前往臺灣證券交易所自行辦理法人說明會,這也是公司近期對外溝通的重要窗口。根據證交所今日最新公布的資訊,為提升上市公司資訊透明度,達興材料將藉此機會說明近期的營運績效以及對未來產業前景的看法。由於公司近期股價經歷一波修正,市場高度關注管理層對於光電與半導體材料
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 普誠(6129)公布 26Q1 營收3.3228億元,季增 1.85%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 61.09%;毛利率 33.71%;歸屬母公司稅後淨利-3.0399千萬元,EPS -0.17元、每股淨值 9.13元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 普誠(6129)公布 26Q1 營收3.3228億元,季增 1.85%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 61.09%;毛利率 33.71%;歸屬母公司稅後淨利-3.0399千萬元,EPS -0.17元、每股淨值 9.13元。想知道更多股市相關資訊,可點擊下方連結,從籌碼K線A
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 聯鈞(3450)公布 26Q1 營收20.8688億元,較上1季衰退1.65%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 24.33%;毛利率 24.8%;歸屬母公司稅後淨利1.0038億元,季減 55.02%,與上一年度相比衰退約 70.53%,EPS 0.69元、每股淨值 35
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 聯鈞(3450)公布 26Q1 營收20.8688億元,較上1季衰退1.65%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 24.33%;毛利率 24.8%;歸屬母公司稅後淨利1.0038億元,季減 55.02%,與上一年度相比衰退約 70.53%,EPS 0.69元、每股淨值 35
繼續閱讀...軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |