受到美伊衝突升溫與聯準會降息變數影響,台股今日(4日)遭遇恐慌性賣壓,指數盤中狂瀉逾1,400點。權值龍頭台積電(2330)首當其衝,成為外資提款重心,盤中股價一度下探至1,870元,跌幅顯著。儘管公司基本面營收表現亮眼,但在市場恐慌情緒蔓延下,股價仍面臨嚴峻修正壓力,短線多空交戰激烈,投資人需密切
繼續閱讀...搜尋
受美伊戰事擴大及荷姆茲海峽封鎖疑慮升溫影響,國際原油期貨價格強勢表態,連帶推升期元大S&P石油(00642U)交易熱度。該檔ETF近日爆出天量,單日成交量突破9.6萬張,創下2020年以來新高,股價一度大漲逾14%站上22元大關。然而,短線市場追價意願過熱導致籌碼供需失衡,盤中溢價幅度一度衝破17%
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 聯鈞(3450)公布 26Q1 營收20.8688億元,較上1季衰退1.65%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 24.33%;毛利率 24.8%;歸屬母公司稅後淨利1.0038億元,季減 55.02%,與上一年度相比衰退約 70.53%,EPS 0.69元、每股淨值 35
繼續閱讀...電子上游-IC-封測 聯鈞(3450)公布 26Q1 營收20.8688億元,較上1季衰退1.65%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 24.33%;毛利率 24.8%;歸屬母公司稅後淨利1.0038億元,季減 55.02%,與上一年度相比衰退約 70.53%,EPS 0.69元、每股淨值 35
繼續閱讀...軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...軟體-系統整合 嘉實(3158)公布 26Q1 營收2.6163億元,較上1季衰退9.97%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 12.9%;毛利率 63.93%;歸屬母公司稅後淨利4.5797千萬元,季減 36.28%,但相較前一年則成長約 17.82%,EPS 1.5元、每股淨值 35.5
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-百貨 富邦媒(8454)公布 26Q1 營收265.9347億元,較上1季衰退16.04%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 0.71%;毛利率 9.05%;歸屬母公司稅後淨利6.4378億元,季減 30.1%,與上一年度相比衰退約 25.1%,EPS 2.43元、每股淨值 39.06
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...傳產-生技 達爾膚(6523)公布 26Q1 營收2.7635億元,較上1季成長0.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 20.37%;毛利率 67.24%;歸屬母公司稅後淨利8.4891千萬元,季減 2.71%,與上一年度相比衰退約 45.17%,EPS 1.88元、每股淨值 29.9
繼續閱讀...軟體-系統整合 邁達特(6112)公布 26Q1 營收60.1822億元,較上1季成長7.38%、刷下近13季以來新高,比去年同期成長約 27.37%;毛利率 13.87%;歸屬母公司稅後淨利3.2807千萬元,季減 71.66%,與上一年度相比衰退約 41.32%,EPS 0.17元、每股淨值 2
繼續閱讀...軟體-系統整合 邁達特(6112)公布 26Q1 營收60.1822億元,較上1季成長7.38%、刷下近13季以來新高,比去年同期成長約 27.37%;毛利率 13.87%;歸屬母公司稅後淨利3.2807千萬元,季減 71.66%,與上一年度相比衰退約 41.32%,EPS 0.17元、每股淨值 2
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |