台股本週(09/08~09/12)加權指數表現強勢,上漲980.06點,收在25474.64點,跌幅4%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00715L約3.1萬張,賣出00940
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超3.1萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及群益優選非投等債(00953B),分別買超1.9萬張及1.4萬張。公股行庫重點關注在投資級債券、原物料、長期公債相關主題。
09/08~09/12 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -3.36% | 30,510 | 3.33億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.84% | 18,733 | 4.03億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.84% | 13,548 | 1.28億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -4.11% | 12,734 | 2.44億 |
第一金優選非投債 (00981B) | -0.32% | 9,015 | 0.83億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 1.76% | 3,752 | 1.21億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -4.39% | 3,518 | 0.11億 |
期元大S&P石油 (00642U) | -2.34% | 3,214 | 0.51億 |
國泰20年美債 (00687B) | 1.81% | 3,138 | 0.88億 |
主動野村台灣50 (00985A) | 4.12% | 2,734 | 0.31億 |
09/08~09/12 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.72% | -36,765 | -3.46億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 2.80% | -29,876 | -5.44億 |
元大高股息 (0056) | 3.05% | -29,291 | -10.52億 |
國泰永續高股息 (00878) | 2.44% | -21,784 | -4.54億 |
元大台灣50 (0050) | 5.96% | -15,890 | -8.71億 |
中信中國50正2 (00753L) | 9.82% | -15,763 | -2.04億 |
元大美債20正2 (00680L) | 5.72% | -12,513 | -0.93億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 8.64% | -12,080 | -1.41億 |
中信中國高股息 (00882) | 2.79% | -11,232 | -1.60億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 2.52% | -10,655 | -1.40億 |
2.外資敲進00948B約25.7萬張,賣出00712
外資部分,本週買超集中在投資級債券、高股息、ESG,中信優息投資級債(00948B),買超25.7萬張;其次為元大優息投等債(00968B)及大華投等美債15Y+(00959B),分別買超23.3萬張及12.0萬張。
09/08~09/12 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
中信優息投資級債 (00948B) | 1.38% | 257,095 | 24.22億 |
元大優息投等債 (00968B) | 1.09% | 233,374 | 21.47億 |
大華投等美債15Y+ (00959B) | 1.40% | 120,171 | 11.19億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | 1.62% | 113,431 | 10.55億 |
國泰永續高股息 (00878) | 2.44% | 103,174 | 21.48億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 1.76% | 89,126 | 28.51億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.72% | 81,666 | 7.70億 |
元大台灣50 (0050) | 5.96% | 78,431 | 42.79億 |
元大高股息 (0056) | 3.05% | 55,167 | 19.72億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.62% | 38,519 | 5.70億 |
09/08~09/12 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華富時不動產 (00712) | -0.64% | -23,931 | -2.23億 |
國泰20年美債 (00687B) | 1.81% | -15,614 | -4.38億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -3.36% | -10,510 | -1.09億 |
第一金優選非投債 (00981B) | -0.32% | -5,970 | -0.55億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 1.35% | -5,529 | -1.94億 |
元大投資級公司債 (00720B) | 1.58% | -3,755 | -1.24億 |
中信中國50 (00752) | 5.49% | -2,272 | -0.59億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | -0.71% | -2,141 | -0.30億 |
野村日本動能高息 (00972) | -0.41% | -1,938 | -0.33億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 6.46% | -1,463 | -0.17億 |
3.自營商敲進00940約22.9萬張,賣出00715L
自營商部分,本週買超集中在長期公債、高股息、ESG,元大台灣價值高息(00940),買超22.9萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及元大高股息(0056),分別買超18.8萬張及16.9萬張。
09/08~09/12 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.72% | 228,920 | 21.57億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 2.80% | 188,442 | 34.30億 |
元大高股息 (0056) | 3.05% | 168,609 | 60.67億 |
國泰永續高股息 (00878) | 2.44% | 98,771 | 20.64億 |
元大美債20正2 (00680L) | 5.72% | 67,630 | 5.02億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 2.52% | 54,616 | 7.16億 |
群益科技高息成長 (00946) | 2.57% | 50,885 | 5.26億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 8.64% | 49,247 | 5.71億 |
元大美債20年 (00679B) | 1.90% | 49,042 | 13.18億 |
富邦旗艦50 (009802) | 3.15% | 46,511 | 4.97億 |
09/08~09/12 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -3.36% | -175,144 | -19.18億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.84% | -68,709 | -14.80億 |
第一金優選非投債 (00981B) | -0.32% | -47,047 | -4.33億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -4.11% | -45,119 | -8.65億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 6.46% | -29,203 | -3.16億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -4.39% | -22,363 | -0.70億 |
期元大S&P石油 (00642U) | -2.34% | -20,628 | -3.28億 |
統一FANG+ (00757) | 0.48% | -12,523 | -14.41億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.64% | -11,527 | -1.07億 |
中信日本商社 (00955) | -0.69% | -11,122 | -1.28億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。