台股今天(09/08)加權指數上漲52.80點,收在24547.38點,跌幅0.22%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00715L約1.2萬張,賣出00940
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超1.2萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及第一金優選非投債(00981B),分別買超5359張及4468張。公股行庫重點關注在中國、東北亞、高股息相關主題。
09/08 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.77% | 12,304 | 1.36億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.05% | 5,359 | 1.15億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | 4,468 | 0.41億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.21% | 2,592 | 0.25億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.76% | 1,590 | 0.31億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 0.66% | 1,122 | 0.36億 |
新光美國電力基建 (009805) | -0.52% | 1,103 | 0.13億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 0.66% | 994 | 0.11億 |
中信日本商社 (00955) | 0.52% | 873 | 0.10億 |
主動野村臺灣優選 (00980A) | 0.46% | 797 | 0.11億 |
09/08 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.08% | -4,294 | -0.40億 |
元大高股息 (0056) | 0.85% | -4,151 | -1.47億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.68% | -3,302 | -0.68億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.56% | -2,982 | -0.54億 |
元大美債20正2 (00680L) | 2.23% | -2,889 | -0.21億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 2.09% | -2,792 | -0.20億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 0.90% | -2,739 | -0.19億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.43% | -2,398 | -0.33億 |
元大台灣50 (0050) | 0.95% | -2,328 | -1.24億 |
統一美債20年 (00931B) | 0.83% | -2,075 | -0.28億 |
2.外資敲進0050約1.6萬張,賣出00715L
外資部分,今天買超集中在非投資級債券、長期公債、高股息,元大台灣50(0050),買超1.6萬張;其次為元大高股息(0056)及國泰永續高股息(00878),分別買超1.5萬張及1.4萬張。
09/08 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣50 (0050) | 0.95% | 16,162 | 8.63億 |
元大高股息 (0056) | 0.85% | 15,486 | 5.47億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.68% | 14,443 | 2.98億 |
中信中國50正2 (00753L) | 2.29% | 9,328 | 1.16億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.08% | 5,468 | 0.51億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.21% | 5,202 | 0.49億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.19% | 4,571 | 2.36億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.80% | 3,555 | 0.94億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.56% | 2,864 | 0.51億 |
國泰費城半導體 (00830) | 0.76% | 2,786 | 1.26億 |
09/08 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.77% | -8,146 | -0.90億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 0.66% | -4,876 | -0.53億 |
復華富時不動產 (00712) | 0.53% | -2,686 | -0.25億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.55% | -2,170 | -0.28億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.74% | -2,026 | -0.30億 |
復華中國5G (00877) | -0.55% | -1,728 | -0.35億 |
富邦越南 (00885) | -3.89% | -1,139 | -0.18億 |
國泰數位支付服務 (00909) | -1.01% | -1,040 | -0.38億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 0.68% | -1,037 | -0.14億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.43% | -1,022 | -0.10億 |
3.自營商敲進00940約3.3萬張,賣出00715L
自營商部分,本週買超集中在非投資級債券、高股息、ESG,元大台灣價值高息(00940),買超3.3萬張;其次為元大美債20正2(00680L)及復華台灣科技優息(00929),分別買超2.8萬張及1.9萬張。
09/08 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.08% | 33,307 | 3.12億 |
元大美債20正2 (00680L) | 2.23% | 28,407 | 2.08億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.56% | 19,003 | 3.41億 |
元大高股息 (0056) | 0.85% | 16,235 | 5.74億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 0.90% | 15,939 | 1.08億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.21% | 9,829 | 0.93億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 2.09% | 9,450 | 0.69億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.43% | 9,245 | 1.28億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.68% | 8,560 | 1.77億 |
群益半導體收益 (00927) | 1.76% | 6,575 | 1.22億 |
09/08 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.77% | -60,660 | -6.71億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.05% | -25,656 | -5.52億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 0.66% | -7,722 | -0.83億 |
統一美國50 (009811) | -0.65% | -6,798 | -0.73億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 0.68% | -6,549 | -0.88億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | -5,021 | -0.46億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.74% | -4,908 | -0.73億 |
期元大S&P石油 (00642U) | -1.11% | -4,698 | -0.75億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -0.94% | -4,445 | -0.14億 |
主動野村臺灣優選 (00980A) | 0.46% | -4,288 | -0.57億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。