台股本週(09/01~09/05)加權指數上漲261.48點,收在24494.58點,跌幅1.08%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00919約3.8萬張,賣出00715L
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為群益台灣精選高息(00919),買超3.8萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及主動群益台灣強棒(00982A),分別買超2.3萬張及1.7萬張。公股行庫重點關注在投資級債券、台股、主題債相關主題。
09/01~09/05 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.80% | 37,661 | 8.00億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -2.21% | 22,784 | 3.00億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | -2.46% | 16,523 | 2.07億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.11% | 10,482 | 0.97億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.09% | 5,670 | 0.82億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.61% | 5,176 | 1.02億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 1.08% | 4,483 | 0.71億 |
元大高股息 (0056) | 0.34% | 3,668 | 1.26億 |
富邦特選高股息30 (00900) | 0.38% | 3,261 | 0.43億 |
主動野村臺灣優選 (00980A) | 1.46% | 2,736 | 0.36億 |
09/01~09/05 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.57% | -12,734 | -1.53億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.42% | -9,488 | -0.91億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.96% | -8,127 | -2.13億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.33% | -5,998 | -0.75億 |
中信中國50 (00752) | 1.04% | -3,537 | -0.90億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -0.64% | -2,981 | -0.28億 |
中信高評級公司債 (00772B) | 1.12% | -2,906 | -0.96億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 0.92% | -2,774 | -0.32億 |
中信美國公債20年 (00795B) | 1.10% | -2,682 | -0.71億 |
富邦越南 (00885) | 0.98% | -2,555 | -0.42億 |
2.外資敲進00768B約5.9萬張,賣出00632R
外資部分,本週買超集中在投資級債券、高股息、ESG,復華20年美債(00768B),買超5.9萬張;其次為元大美債20年(00679B)及國泰永續高股息(00878),分別買超3.2萬張及2.5萬張。
09/01~09/05 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
復華20年美債 (00768B) | 1.10% | 59,229 | 29.49億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.96% | 31,903 | 8.35億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.74% | 25,394 | 5.20億 |
國泰20年美債 (00687B) | 1.10% | 23,978 | 6.56億 |
富邦越南 (00885) | 0.98% | 13,684 | 2.24億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.33% | 13,583 | 1.71億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.80% | 11,764 | 2.54億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.09% | 9,093 | 1.35億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.42% | 8,499 | 0.81億 |
元大美債20正2 (00680L) | 1.27% | 8,197 | 0.59億 |
09/01~09/05 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.61% | -27,840 | -5.56億 |
元大台灣50 (0050) | 0.67% | -21,070 | -10.84億 |
元大高股息 (0056) | 0.34% | -5,913 | -1.99億 |
元大航太防衛科技 (00965) | -0.52% | -5,412 | -1.13億 |
復華富時不動產 (00712) | 3.54% | -4,214 | -0.37億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.57% | -3,079 | -0.29億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.11% | -2,937 | -0.27億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 1.08% | -2,882 | -0.45億 |
大華優利高填息30 (00918) | -0.40% | -1,680 | -0.38億 |
凱基全球菁英55 (00926) | 0.63% | -1,597 | -0.35億 |
3.自營商敲進00715L約6.0萬張,賣出00919
自營商部分,本週買超集中在半導體、低波動、原物料,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超6.0萬張;其次為中信中國50正2(00753L)及元大台灣價值高息(00940),分別買超4.0萬張及3.5萬張。
09/01~09/05 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.57% | 59,693 | 7.31億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.33% | 40,294 | 5.02億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -0.64% | 35,226 | 3.26億 |
富邦旗艦50 (009802) | 0.48% | 18,704 | 1.94億 |
中信中國50 (00752) | 1.04% | 17,521 | 4.48億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.29% | 16,721 | 8.58億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.72% | 16,493 | 2.93億 |
凱基優選高股息30 (00915) | 1.12% | 14,676 | 3.30億 |
中信關鍵半導體 (00891) | 1.95% | 13,999 | 2.46億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -3.40% | 13,959 | 2.76億 |
09/01~09/05 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.80% | -268,408 | -57.14億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -2.21% | -204,542 | -26.87億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | -2.46% | -108,807 | -13.71億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.11% | -54,787 | -5.08億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.09% | -44,169 | -6.44億 |
元大美債20正2 (00680L) | 1.27% | -25,392 | -1.70億 |
富邦特選高股息30 (00900) | 0.38% | -23,313 | -3.07億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.74% | -20,616 | -4.17億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.61% | -18,636 | -3.67億 |
永豐中國科技50大 (00887) | -2.73% | -18,561 | -2.08億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。