台股今天(08/14)加權指數下跌-131.92點,收在24238.10點,跌幅-0.54%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00715L約8587張,賣出00637L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超8587張;其次為主動群益台灣強棒(00982A)及FT臺灣永續高息(00961),分別買超5648張及5644張。公股行庫重點關注在ESG、長期公債、原物料相關主題。
08/14 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.83% | 8,587 | 0.92億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.24% | 5,648 | 0.72億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | -0.21% | 5,644 | 0.53億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.55% | 5,431 | 0.79億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.08% | 4,417 | 0.58億 |
元大台灣50 (0050) | -0.37% | 4,283 | 2.27億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.05% | 3,208 | 0.68億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.11% | 2,999 | 0.28億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.50% | 2,277 | 0.59億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.48% | 2,149 | 0.58億 |
08/14 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.48% | -6,166 | -1.06億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 0.73% | -5,514 | -0.62億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.56% | -5,172 | -1.12億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | -3,917 | -0.36億 |
富邦越南 (00885) | 2.07% | -1,842 | -0.28億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.36% | -1,785 | -0.25億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.62% | -1,583 | -0.28億 |
富邦上証正2 (00633L) | 1.69% | -1,569 | -0.67億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.49% | -1,361 | -0.31億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 0.11% | -1,306 | -0.12億 |
2.外資敲進00919約1.4萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在新興市場、美國、低波動,群益台灣精選高息(00919),買超1.4萬張;其次為富邦越南(00885)及國泰費城半導體(00830),分別買超7696張及7227張。
08/14 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.56% | 14,021 | 3.04億 |
富邦越南 (00885) | 2.07% | 7,696 | 1.18億 |
國泰費城半導體 (00830) | 0.20% | 7,227 | 3.27億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | 6,650 | 0.62億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 0.73% | 4,861 | 0.55億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.48% | 4,658 | 0.80億 |
富邦上証正2 (00633L) | 1.69% | 4,335 | 1.86億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.39% | 2,935 | 1.51億 |
富邦特選高股息30 (00900) | 0.98% | 2,637 | 0.35億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.36% | 1,963 | 0.27億 |
08/14 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | -0.37% | -25,576 | -13.58億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.55% | -17,355 | -2.52億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.50% | -11,729 | -3.05億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.39% | -5,607 | -0.88億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.48% | -4,571 | -1.24億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.31% | -2,193 | -0.26億 |
元大美債1-3 (00719B) | -0.07% | -1,789 | -0.53億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.05% | -1,682 | -0.36億 |
元大高股息 (0056) | -0.06% | -1,120 | -0.39億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 0.50% | -1,053 | -0.36億 |
3.自營商敲進00637L約2.8萬張,賣出00981A
自營商部分,本週買超集中在原物料、美國、高股息,元大滬深300正2(00637L),買超2.8萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大台灣價值高息(00940),分別買超2.5萬張及2.3萬張。
08/14 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.48% | 28,418 | 4.89億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.56% | 25,044 | 5.42億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | 22,851 | 2.12億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.31% | 13,384 | 1.58億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 0.73% | 12,120 | 1.36億 |
國泰費城半導體 (00830) | 0.20% | 9,579 | 4.33億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.49% | 8,032 | 1.82億 |
群益科技高息成長 (00946) | 0.62% | 7,371 | 0.72億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 0.44% | 6,531 | 0.44億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.36% | 6,127 | 0.85億 |
08/14 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.08% | -54,847 | -7.17億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.24% | -41,312 | -5.24億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | -0.21% | -32,222 | -3.01億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.83% | -28,568 | -3.06億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.05% | -21,421 | -4.54億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.55% | -19,991 | -2.90億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | -16,345 | -1.48億 |
中信美國公債20年 (00795B) | 0.50% | -6,984 | -1.84億 |
元大台灣50 (0050) | -0.37% | -6,642 | -3.53億 |
元大美債20正2 (00680L) | 1.27% | -6,335 | -0.46億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。