台股7月(07/01~07/31)加權指數表現強勢,上漲1286.50點,收在23542.52點,跌幅5.78%,帶大家來看看本月八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0056約5.5萬張,賣出00940
統計7月份八大公股行庫買賣ETF動向,近一月買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超5.5萬張;其次為FT臺灣永續高息(00961)及群益台灣精選高息(00919),分別買超3.8萬張及3.3萬張。公股行庫重點關注在台股、主題債、美國相關主題。
07/01~07/31 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大高股息 (0056) | 0.49% | 54,822 | 19.24億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 1.20% | 38,367 | 3.57億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.75% | 32,861 | 7.02億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.72% | 24,802 | 5.23億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | -4.39% | 24,196 | 0.76億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 10.14% | 23,691 | 2.74億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 3.50% | 21,201 | 3.16億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -7.39% | 18,847 | 3.94億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 3.11% | 18,607 | 2.54億 |
主動野村台灣50 (00985A) | 1.79% | 17,517 | 1.76億 |
07/01~07/31 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 2.00% | -54,891 | -5.01億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.84% | -44,957 | -7.95億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 22.12% | -40,014 | -4.77億 |
富邦旗艦50 (009802) | 6.05% | -29,773 | -2.99億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 8.92% | -15,483 | -2.42億 |
大華優利高填息30 (00918) | 1.16% | -14,869 | -3.23億 |
國泰台灣科技龍頭 (00881) | 9.85% | -14,652 | -3.66億 |
富邦越南 (00885) | 14.22% | -14,639 | -1.98億 |
國泰費城半導體 (00830) | 6.47% | -13,054 | -5.50億 |
富邦台50 (006208) | 6.68% | -12,689 | -14.91億 |
2.外資敲進00687B約12.5萬張,賣出0050
外資部分,本月買超集中在投資級債券、新興市場、台股,國泰20年美債(00687B),買超12.5萬張;其次為元大美債20年(00679B)及富邦旗艦50(009802),分別買超10.5萬張及9.7萬張。
07/01~07/31 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
國泰20年美債 (00687B) | 2.81% | 125,375 | 32.92億 |
元大美債20年 (00679B) | 2.79% | 105,150 | 26.57億 |
富邦旗艦50 (009802) | 6.05% | 96,949 | 9.73億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 3.11% | 82,234 | 11.49億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 2.96% | 77,854 | 6.91億 |
富邦越南 (00885) | 14.22% | 70,439 | 9.60億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 2.53% | 69,786 | 6.31億 |
中信美國公債20年 (00795B) | 2.80% | 68,672 | 17.46億 |
富邦台50 (006208) | 6.68% | 65,479 | 77.21億 |
富邦美債20年 (00696B) | 1.73% | 63,579 | 17.23億 |
07/01~07/31 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | 6.60% | -261,831 | -129.23億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -7.39% | -201,015 | -41.96億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.75% | -70,788 | -15.04億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.72% | -38,893 | -8.17億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.14% | -27,312 | -1.89億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 3.50% | -23,933 | -3.47億 |
元大台灣50正2 (00631L) | 14.85% | -22,731 | -53.81億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -7.78% | -21,348 | -1.34億 |
富邦臺灣加權正2 (00675L) | 14.78% | -9,884 | -9.13億 |
富邦特選高股息30 (00900) | 1.56% | -7,068 | -0.91億 |
3.自營商敲進00940約45.6萬張,賣出0056
自營商部分,本月買超集中在中國、台股、新興市場,元大台灣價值高息(00940),買超45.6萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及富邦旗艦50(009802),分別買超29.5萬張及26.5萬張。
07/01~07/31 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 月漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 2.00% | 455,912 | 41.64億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.84% | 294,654 | 52.05億 |
富邦旗艦50 (009802) | 6.05% | 264,730 | 26.58億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 22.12% | 191,380 | 22.94億 |
元大台灣50 (0050) | 6.60% | 105,386 | 52.77億 |
富邦台50 (006208) | 6.68% | 88,050 | 103.16億 |
群益科技高息成長 (00946) | 4.56% | 82,400 | 7.69億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 8.92% | 75,686 | 11.89億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -7.39% | 70,867 | 14.41億 |
富邦越南 (00885) | 14.22% | 69,639 | 9.51億 |
07/01~07/31 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 月漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大高股息 (0056) | 0.49% | -380,023 | -133.16億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 1.20% | -226,939 | -21.10億 |
元大美債20年 (00679B) | 2.79% | -194,147 | -48.24億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 10.14% | -163,143 | -18.83億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.75% | -142,359 | -30.51億 |
主動野村台灣50 (00985A) | 1.79% | -135,405 | -13.57億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 2.95% | -132,847 | -11.80億 |
國泰20年美債 (00687B) | 2.81% | -122,750 | -31.79億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 3.11% | -110,874 | -15.10億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 2.53% | -110,315 | -10.04億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。