台股今天(07/29)表現疲弱,加權指數下跌-211.46點,收在23201.52點,跌幅-0.90%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00919約5077張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益台灣精選高息(00919),買超5077張;其次為國泰永續高股息(00878)及統一美國50(009811),分別買超4329張及3763張。公股行庫重點關注在高股息、台股、ESG相關主題。
07/29 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.78% | 5,077 | 1.09億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.71% | 4,329 | 0.91億 |
統一美國50 (009811) | 2.30% | 3,763 | 0.38億 |
元大台灣50 (0050) | -1.18% | 2,896 | 1.46億 |
主動野村台灣50 (00985A) | -0.79% | 2,896 | 0.29億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.07% | 2,256 | 0.14億 |
富邦特選高股息30 (00900) | -0.91% | 1,718 | 0.22億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.66% | 1,710 | 0.26億 |
主動安聯台灣高息 (00984A) | -0.59% | 1,459 | 0.15億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.76% | 1,124 | 0.13億 |
07/29 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.53% | -8,327 | -0.98億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -0.29% | -1,849 | -0.13億 |
富邦越南 (00885) | -0.21% | -1,057 | -0.15億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.48% | -859 | -0.22億 |
凱基優選高股息30 (00915) | -0.89% | -681 | -0.15億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -1.00% | -667 | -0.12億 |
中信中國高股息 (00882) | -0.44% | -642 | -0.09億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.57% | -617 | -0.27億 |
中信中國50正2 (00753L) | -1.50% | -616 | -0.07億 |
復華中國5G (00877) | 2.83% | -611 | -0.09億 |
2.外資敲進00687B約1.4萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在中國、原物料、長期公債,國泰20年美債(00687B),買超1.4萬張;其次為元大美債20年(00679B)及凱基A級公司債(00950B),分別買超1.3萬張及1.3萬張。
07/29 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.46% | 13,881 | 3.64億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.48% | 13,270 | 3.35億 |
凱基A級公司債 (00950B) | 0.60% | 13,238 | 1.76億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.53% | 10,694 | 1.26億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.43% | 9,986 | 1.40億 |
中信美國公債20年 (00795B) | 0.51% | 8,674 | 2.21億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 0.80% | 7,591 | 1.24億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.57% | 7,558 | 3.32億 |
富邦美債20年 (00696B) | 0.52% | 6,140 | 1.67億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.45% | 5,365 | 0.48億 |
07/29 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | -1.18% | -32,776 | -16.54億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.78% | -32,662 | -7.03億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 1.16% | -20,141 | -4.19億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -0.98% | -7,144 | -0.66億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.71% | -6,336 | -1.34億 |
元大台灣50正2 (00631L) | -2.08% | -4,635 | -10.95億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -1.00% | -4,426 | -0.79億 |
富邦特選高股息30 (00900) | -0.91% | -4,037 | -0.53億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | -0.43% | -1,850 | -0.17億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | -0.52% | -1,684 | -0.19億 |
3.自營商敲進00715L約5.1萬張,賣出00985A
自營商部分,本週買超集中在台股、中國、原物料,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超5.1萬張;其次為元大台灣50(0050)及元大台灣50反1(00632R),分別買超1.8萬張及1.5萬張。
07/29 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.53% | 51,371 | 6.03億 |
元大台灣50 (0050) | -1.18% | 17,695 | 8.93億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 1.16% | 14,809 | 3.08億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -0.98% | 13,026 | 1.19億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -1.00% | 11,276 | 2.01億 |
元大台灣50正2 (00631L) | -2.08% | 7,337 | 17.33億 |
富邦旗艦50 (009802) | -1.08% | 7,160 | 0.72億 |
富邦NASDAQ (00662) | 0.56% | 4,855 | 4.33億 |
富邦台50 (006208) | -1.26% | 4,082 | 4.82億 |
復華中國5G (00877) | 2.83% | 3,379 | 0.49億 |
07/29 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
主動野村台灣50 (00985A) | -0.79% | -21,372 | -2.14億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.71% | -20,591 | -4.35億 |
元大高股息 (0056) | -0.74% | -13,768 | -4.78億 |
凱基A級公司債 (00950B) | 0.60% | -11,661 | -1.55億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.07% | -10,075 | -0.65億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.48% | -9,799 | -2.47億 |
中信美國公債20年 (00795B) | 0.51% | -9,760 | -2.49億 |
統一美國50 (009811) | 2.30% | -8,899 | -0.90億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.46% | -8,552 | -2.24億 |
新光美國電力基建 (009805) | -1.55% | -7,958 | -0.91億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。