台股今天(07/21)加權指數下跌-42.57點,收在23340.56點,跌幅-0.18%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0050約5407張,賣出009802
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超5407張;其次為元大高股息(0056)及主動統一台股增長(00981A),分別買超4469張及3684張。公股行庫重點關注在投資級債券、主題債、台股相關主題。
07/21 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣50 (0050) | -0.39% | 5,407 | 2.75億 |
元大高股息 (0056) | 0.20% | 4,469 | 1.56億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.76% | 3,684 | 0.43億 |
主動中信ARK創新 (00983A) | 1.07% | 3,407 | 0.38億 |
主動野村台灣50 (00985A) | -0.20% | 3,234 | 0.33億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.32% | 1,795 | 0.39億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 0.47% | 1,739 | 0.11億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.04% | 1,551 | 0.38億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.00% | 996 | 0.14億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.20% | 968 | 0.14億 |
07/21 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
富邦旗艦50 (009802) | 0.50% | -6,858 | -0.69億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.40% | -4,477 | -0.80億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.22% | -3,293 | -0.30億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 1.70% | -1,773 | -0.19億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.26% | -1,488 | -0.17億 |
群益科技高息成長 (00946) | 0.11% | -845 | -0.08億 |
復華S&P500成長 (00924) | 0.20% | -821 | -0.20億 |
富邦台50 (006208) | -0.42% | -738 | -0.88億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.00% | -738 | -0.16億 |
台新永續高息中小 (00936) | 0.40% | -616 | -0.09億 |
2.外資敲進009802約1.7萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在投資級債券、非投資級債券、長期公債,富邦旗艦50(009802),買超1.7萬張;其次為群益優選非投等債(00953B)及中信優息投資級債(00948B),分別買超8936張及7733張。
07/21 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
富邦旗艦50 (009802) | 0.50% | 16,969 | 1.71億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.33% | 8,936 | 0.82億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.11% | 7,733 | 0.68億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.04% | 7,682 | 1.98億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.40% | 6,087 | 1.08億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.00% | 6,052 | 0.84億 |
富邦台50 (006208) | -0.42% | 5,757 | 6.84億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.00% | 4,646 | 1.02億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.04% | 2,829 | 0.70億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.23% | 2,690 | 0.24億 |
07/21 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | -0.39% | -21,880 | -11.13億 |
元大高股息 (0056) | 0.20% | -11,475 | -4.00億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.09% | -4,806 | -1.02億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.39% | -3,357 | -0.70億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.32% | -3,330 | -0.72億 |
元大台灣50正2 (00631L) | -0.61% | -1,723 | -4.09億 |
富邦臺灣加權正2 (00675L) | -0.74% | -1,359 | -1.28億 |
主動中信ARK創新 (00983A) | 1.07% | -698 | -0.08億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.24% | -677 | -0.06億 |
新光美國電力基建 (009805) | 0.27% | -670 | -0.07億 |
3.自營商敲進009802約3.5萬張,賣出0056
自營商部分,本週買超集中在台股、ESG、新興市場,富邦旗艦50(009802),買超3.5萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及元大台灣價值高息(00940),分別買超2.6萬張及2.2萬張。
07/21 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
富邦旗艦50 (009802) | 0.50% | 34,829 | 3.51億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.40% | 25,553 | 4.55億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.22% | 22,215 | 2.04億 |
群益科技高息成長 (00946) | 0.11% | 4,080 | 0.39億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 1.70% | 3,923 | 0.43億 |
台新永續高息中小 (00936) | 0.40% | 3,366 | 0.51億 |
富邦越南 (00885) | 0.43% | 3,268 | 0.46億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.39% | 3,168 | 0.66億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.00% | 3,044 | 0.10億 |
凱基優選高股息30 (00915) | -0.26% | 2,495 | 0.57億 |
07/21 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大高股息 (0056) | 0.20% | -30,692 | -10.69億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.76% | -24,047 | -2.82億 |
主動野村台灣50 (00985A) | -0.20% | -21,735 | -2.18億 |
主動中信ARK創新 (00983A) | 1.07% | -18,815 | -2.13億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.26% | -10,619 | -1.22億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.32% | -10,157 | -2.20億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.11% | -7,899 | -0.69億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.04% | -7,533 | -1.87億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.04% | -7,488 | -1.93億 |
元大台灣50 (0050) | -0.39% | -6,451 | -3.28億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。