台股今天(07/17)加權指數上漲70.38點,收在23113.28點,跌幅0.31%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0056約5433張,賣出00940
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超5433張;其次為元大台灣50(0050)及元大美債20年(00679B),分別買超2879張及2665張。公股行庫重點關注在長期公債、ESG、投資級債券相關主題。
07/17 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大高股息 (0056) | 0.17% | 5,433 | 1.93億 |
元大台灣50 (0050) | 0.60% | 2,879 | 1.45億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.08% | 2,665 | 0.66億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.09% | 2,633 | 0.56億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.74% | 2,551 | 0.17億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.22% | 2,520 | 0.23億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.07% | 2,276 | 0.31億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -0.60% | 1,837 | 0.12億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.35% | 1,640 | 0.18億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 0.09% | 979 | 0.32億 |
07/17 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.66% | -4,389 | -0.40億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.80% | -3,595 | -0.63億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.46% | -2,422 | -0.53億 |
富邦越南 (00885) | 3.70% | -1,781 | -0.25億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 0.51% | -1,673 | -0.10億 |
群益科技高息成長 (00946) | 2.16% | -1,232 | -0.12億 |
復華富時不動產 (00712) | 0.48% | -976 | -0.08億 |
中信成長高股息 (00934) | 1.25% | -744 | -0.14億 |
群益半導體收益 (00927) | 1.14% | -598 | -0.11億 |
中信中國高股息 (00882) | -0.15% | -543 | -0.07億 |
2.外資敲進00679B約1.4萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在長期公債、投資級債券、非投資級債券,元大美債20年(00679B),買超1.4萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及中信美國公債20年(00795B),分別買超1.0萬張及8768張。
07/17 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大美債20年 (00679B) | -0.08% | 13,816 | 3.41億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.00% | 10,013 | 2.57億 |
中信美國公債20年 (00795B) | -0.04% | 8,768 | 2.19億 |
富邦越南 (00885) | 3.70% | 7,324 | 1.02億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.46% | 4,811 | 1.05億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.22% | 4,699 | 0.43億 |
富邦旗艦50 (009802) | 0.30% | 4,339 | 0.43億 |
富邦美債20年 (00696B) | -0.11% | 3,685 | 0.98億 |
元大投資級公司債 (00720B) | 0.03% | 3,290 | 1.02億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 0.84% | 3,152 | 0.49億 |
07/17 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | 0.60% | -52,353 | -26.46億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.81% | -17,315 | -3.63億 |
元大台灣50正2 (00631L) | 1.56% | -4,107 | -9.55億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.35% | -2,493 | -0.28億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.80% | -2,075 | -0.37億 |
兆豐電子高息等權 (00943) | 1.36% | -1,745 | -0.25億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.09% | -1,479 | -0.31億 |
中信中國50正2 (00753L) | 0.39% | -1,392 | -0.14億 |
凱基優選高股息30 (00915) | 0.31% | -1,282 | -0.29億 |
富邦臺灣加權正2 (00675L) | 1.36% | -1,156 | -1.07億 |
3.自營商敲進00940約4.0萬張,賣出00680L
自營商部分,本週買超集中在台股、新興市場、原物料,元大台灣價值高息(00940),買超4.0萬張;其次為元大台灣50(0050)及復華台灣科技優息(00929),分別買超2.9萬張及2.8萬張。
07/17 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.66% | 39,654 | 3.63億 |
元大台灣50 (0050) | 0.60% | 29,275 | 14.80億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.80% | 27,787 | 4.91億 |
富邦旗艦50 (009802) | 0.30% | 11,881 | 1.19億 |
群益科技高息成長 (00946) | 2.16% | 10,748 | 1.01億 |
富邦越南 (00885) | 3.70% | 10,032 | 1.39億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.81% | 8,583 | 1.80億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 0.46% | 5,635 | 0.37億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.46% | 5,187 | 1.13億 |
元大台灣50正2 (00631L) | 1.56% | 5,158 | 11.99億 |
07/17 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.74% | -33,656 | -2.25億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.08% | -33,353 | -8.24億 |
元大高股息 (0056) | 0.17% | -26,625 | -9.46億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.07% | -22,110 | -3.03億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -0.60% | -17,451 | -1.16億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.22% | -14,282 | -1.28億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | 0.32% | -13,792 | -0.44億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.00% | -13,393 | -3.43億 |
中信美國公債20年 (00795B) | -0.04% | -12,006 | -3.00億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.22% | -6,580 | -0.60億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。