台股今天(07/14)加權指數下跌-136.06點,收在22614.97點,跌幅-0.60%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0056約8579張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超8579張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及FT臺灣永續高息(00961),分別買超8166張及7259張。公股行庫重點關注在高股息、投資級債券、長期公債相關主題。
07/14 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大高股息 (0056) | -0.48% | 8,579 | 3.01億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.86% | 8,166 | 1.13億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 0.21% | 7,259 | 0.68億 |
元大美債20正2 (00680L) | -2.29% | 4,198 | 0.29億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.28% | 3,792 | 0.80億 |
元大台灣50 (0050) | -0.58% | 2,922 | 1.44億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.05% | 2,847 | 0.61億 |
國泰20年美債 (00687B) | -1.19% | 2,679 | 0.69億 |
主動安聯台灣高息 (00984A) | 0.00% | 2,664 | 0.27億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -2.44% | 2,536 | 0.17億 |
07/14 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.38% | -4,997 | -0.58億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -0.22% | -1,837 | -0.17億 |
中信中國高股息 (00882) | 0.00% | -1,649 | -0.22億 |
富邦越南 (00885) | 1.49% | -1,272 | -0.17億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | -0.66% | -729 | -0.04億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.34% | -715 | -0.12億 |
群益科技高息成長 (00946) | -0.22% | -474 | -0.04億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.22% | -387 | -0.03億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | -0.07% | -344 | -0.05億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.87% | -299 | -0.01億 |
2.外資敲進00885約9728張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在科技、高股息、低波動,富邦越南(00885),買超9728張;其次為統一FANG+(00757)及元大高股息(0056),分別買超3013張及2922張。
07/14 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
富邦越南 (00885) | 1.49% | 9,728 | 1.32億 |
統一FANG+ (00757) | -0.92% | 3,013 | 3.09億 |
元大高股息 (0056) | -0.48% | 2,922 | 1.03億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.38% | 2,404 | 0.28億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.10% | 1,724 | 0.88億 |
大華優利高填息30 (00918) | -0.32% | 946 | 0.20億 |
富邦美債20年 (00696B) | -1.21% | 756 | 0.20億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -0.22% | 560 | 0.05億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.34% | 512 | 0.09億 |
國泰台灣科技龍頭 (00881) | -1.18% | 475 | 0.12億 |
07/14 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | -0.58% | -30,248 | -14.93億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.05% | -16,393 | -3.52億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.86% | -16,323 | -2.25億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | -0.60% | -15,966 | -2.37億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.28% | -12,267 | -2.58億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -1.74% | -7,224 | -1.14億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.99% | -6,359 | -0.41億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | -0.78% | -4,465 | -1.47億 |
元大美債20正2 (00680L) | -2.29% | -4,201 | -0.29億 |
國泰20年美債 (00687B) | -1.19% | -3,891 | -1.00億 |
3.自營商敲進00715L約3.3萬張,賣出0056
自營商部分,本週買超集中在網路通訊、非投資級債券、台股,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超3.3萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及復華台灣科技優息(00929),分別買超1.0萬張及5001張。
07/14 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.38% | 32,828 | 3.83億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -0.22% | 10,134 | 0.91億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.34% | 5,001 | 0.87億 |
中信中國高股息 (00882) | 0.00% | 4,284 | 0.58億 |
富邦未來車 (00895) | 0.23% | 3,566 | 1.09億 |
國泰台灣科技龍頭 (00881) | -1.18% | 3,478 | 0.85億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.87% | 2,652 | 0.09億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.22% | 2,626 | 0.24億 |
期元大S&P石油 (00642U) | 2.19% | 2,337 | 0.39億 |
國泰智能電動車 (00893) | -0.08% | 2,324 | 0.56億 |
07/14 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大高股息 (0056) | -0.48% | -45,782 | -16.06億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 0.21% | -44,172 | -4.13億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.86% | -34,232 | -4.72億 |
元大美債20正2 (00680L) | -2.29% | -25,011 | -1.71億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -2.44% | -18,261 | -1.24億 |
主動安聯台灣高息 (00984A) | 0.00% | -16,308 | -1.63億 |
元大美債20年 (00679B) | -1.20% | -15,375 | -3.81億 |
元大台灣50 (0050) | -0.58% | -11,598 | -5.72億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -1.06% | -9,997 | -1.13億 |
國泰20年美債 (00687B) | -1.19% | -9,831 | -2.53億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。