台股今天(07/09)表現強勢,加權指數上漲164.74點,收在22527.01點,跌幅0.74%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00671R約1.1萬張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為富邦NASDAQ反1(00671R),買超1.1萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及群益台灣精選高息(00919),分別買超3932張及3910張。公股行庫重點關注在投資級債券、主題債、ESG相關主題。
07/09 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | 0.31% | 10,548 | 0.34億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.22% | 3,932 | 0.54億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.00% | 3,910 | 0.83億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 2.15% | 2,741 | 0.31億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 1.09% | 1,556 | 0.14億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.29% | 1,288 | 0.09億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | -0.13% | 1,245 | 0.18億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.69% | 1,206 | 0.26億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.08% | 1,187 | 0.29億 |
元大高股息 (0056) | 0.87% | 823 | 0.29億 |
07/09 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 1.96% | -3,586 | -0.41億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 2.16% | -3,301 | -0.51億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.49% | -2,282 | -0.96億 |
富邦未來車 (00895) | 0.74% | -2,113 | -0.63億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.89% | -2,089 | -0.19億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.33% | -1,995 | -0.35億 |
富邦越南 (00885) | 2.82% | -1,935 | -0.25億 |
富邦上証正2 (00633L) | 1.84% | -1,076 | -0.42億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -0.57% | -1,043 | -0.04億 |
群益科技高息成長 (00946) | 2.00% | -966 | -0.09億 |
2.外資敲進00632R約7485張,賣出00919
外資部分,今天買超集中在長期公債、美國、房地產,元大台灣50反1(00632R),買超7485張;其次為富邦越南(00885)及國泰費城半導體(00830),分別買超6524張及5736張。
07/09 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.69% | 7,485 | 1.63億 |
富邦越南 (00885) | 2.82% | 6,524 | 0.83億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.49% | 5,736 | 2.42億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.08% | 5,446 | 1.35億 |
富邦台50 (006208) | 1.02% | 4,181 | 4.77億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 2.16% | 3,158 | 0.49億 |
期街口道瓊銅 (00763U) | 11.83% | 2,037 | 0.63億 |
復華富時不動產 (00712) | 0.48% | 1,579 | 0.13億 |
富邦上証正2 (00633L) | 1.84% | 1,215 | 0.48億 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.12% | 1,185 | 0.30億 |
07/09 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.00% | -18,185 | -3.88億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.89% | -9,063 | -0.82億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.22% | -9,044 | -1.25億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | -0.13% | -6,716 | -0.99億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.34% | -4,412 | -0.92億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | -0.18% | -3,909 | -1.28億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | -0.99% | -3,652 | -0.22億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.29% | -3,301 | -0.23億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.33% | -3,300 | -0.58億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.19% | -3,101 | -0.67億 |
3.自營商敲進00940約2.4萬張,賣出00937B
自營商部分,本週買超集中在台股、ESG、中國,元大台灣價值高息(00940),買超2.4萬張;其次為期街口S&P布蘭特油正2(00715L)及復華台灣科技優息(00929),分別買超2.3萬張及1.9萬張。
07/09 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.89% | 24,014 | 2.17億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 1.96% | 22,901 | 2.63億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.33% | 18,500 | 3.23億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 2.16% | 15,066 | 2.34億 |
期街口道瓊銅 (00763U) | 11.83% | 8,017 | 2.48億 |
群益科技高息成長 (00946) | 2.00% | 6,410 | 0.59億 |
元大台灣50 (0050) | 1.03% | 5,909 | 2.88億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.34% | 4,543 | 0.95億 |
中信成長高股息 (00934) | 2.11% | 3,918 | 0.72億 |
群益半導體收益 (00927) | 2.29% | 3,855 | 0.67億 |
07/09 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.22% | -16,412 | -2.26億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.08% | -11,541 | -2.85億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 2.15% | -10,850 | -1.22億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | 0.31% | -9,875 | -0.31億 |
元大高股息 (0056) | 0.87% | -9,090 | -3.17億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.29% | -9,028 | -0.62億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 1.09% | -9,010 | -0.83億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -0.29% | -8,706 | -0.60億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.00% | -7,143 | -1.52億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | -6,325 | -0.56億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。