台股本週(06/23~06/27)加權指數表現強勢,上漲534.34點,收在22580.08點,跌幅2.42%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0056約8.9萬張,賣出00673R
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超8.9萬張;其次為期街口S&P布蘭特油正2(00715L)及群益台灣精選高息(00919),分別買超3.3萬張及1.4萬張。公股行庫重點關注在高股息、非投資級債券、投資級債券相關主題。
06/23~06/27 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大高股息 (0056) | 1.40% | 89,492 | 31.00億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -22.73% | 33,364 | 3.72億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.31% | 13,562 | 2.88億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.49% | 10,402 | 0.85億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -1.43% | 8,427 | 0.76億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.94% | 7,133 | 0.99億 |
元大台灣50 (0050) | 2.68% | 6,403 | 2.93億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.60% | 5,981 | 1.51億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -2.13% | 4,607 | 0.98億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.40% | 3,511 | 1.76億 |
06/23~06/27 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 8.51% | -20,369 | -1.37億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.34% | -7,823 | -1.37億 |
元大美債20正2 (00680L) | 2.59% | -7,801 | -0.55億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.24% | -7,151 | -0.64億 |
華南永昌優選50 (009808) | 2.30% | -5,985 | -0.93億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 3.82% | -5,119 | -0.53億 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.21% | -4,847 | -1.02億 |
保德信市值動能50 (009803) | 2.49% | -3,320 | -0.34億 |
國泰台灣科技龍頭 (00881) | 3.35% | -3,108 | -0.73億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 0.48% | -3,089 | -0.19億 |
2.外資敲進00679B約13.4萬張,賣出00715L
外資部分,本週買超集中在高股息、台股、長期公債,元大美債20年(00679B),買超13.4萬張;其次為中信美國公債20年(00795B)及元大台灣50反1(00632R),分別買超13.1萬張及10.5萬張。
06/23~06/27 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大美債20年 (00679B) | -0.60% | 134,415 | 33.84億 |
中信美國公債20年 (00795B) | -0.43% | 130,537 | 33.21億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -2.13% | 104,814 | 23.24億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.31% | 78,901 | 16.95億 |
台新美A公司債20+ (00942B) | -0.83% | 68,587 | 9.16億 |
元大高股息 (0056) | 1.40% | 40,860 | 14.15億 |
元大台灣50 (0050) | 2.68% | 30,574 | 15.69億 |
國泰A級公司債 (00761B) | -0.75% | 27,942 | 9.00億 |
富邦台50 (006208) | 2.58% | 25,374 | 28.71億 |
永豐20年美公債 (00857B) | -1.87% | 25,280 | 5.51億 |
06/23~06/27 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -22.73% | -55,114 | -6.59億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.49% | -12,582 | -1.02億 |
中信中國50正2 (00753L) | 3.38% | -11,508 | -1.15億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | -0.61% | -9,889 | -1.47億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.51% | -4,319 | -0.69億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | -0.97% | -3,821 | -1.27億 |
期元大S&P黃金 (00635U) | -2.12% | -3,615 | -1.30億 |
富邦特選高股息30 (00900) | 0.55% | -3,154 | -0.41億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 1.90% | -2,957 | -0.22億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.94% | -2,425 | -0.33億 |
3.自營商敲進00673R約16.1萬張,賣出0056
自營商部分,本週買超集中在長期公債、中國、ESG,期元大S&P原油反1(00673R),買超16.1萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及復華台灣科技優息(00929),分別買超5.2萬張及3.5萬張。
06/23~06/27 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 8.51% | 160,997 | 10.70億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.24% | 51,829 | 4.66億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.34% | 35,369 | 6.18億 |
中信中國50正2 (00753L) | 3.38% | 35,004 | 3.47億 |
統一FANG+ (00757) | 2.16% | 29,297 | 29.45億 |
元大美債20正2 (00680L) | 2.59% | 24,448 | 1.73億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 3.82% | 18,217 | 1.84億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 2.46% | 14,945 | 1.06億 |
富邦旗艦50 (009802) | 2.12% | 14,220 | 1.36億 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.21% | 14,182 | 2.96億 |
06/23~06/27 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大高股息 (0056) | 1.40% | -214,191 | -73.79億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -22.73% | -160,946 | -17.90億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.31% | -155,695 | -33.24億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -2.13% | -109,802 | -24.20億 |
元大台灣50 (0050) | 2.68% | -105,511 | -50.64億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -1.43% | -60,237 | -5.47億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.49% | -45,187 | -3.67億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.94% | -27,209 | -3.76億 |
主動中信ARK創新 (00983A) | 2.37% | -23,228 | -2.41億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.40% | -19,970 | -9.98億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。