
台股今天(07/07)表現疲弱,加權指數下跌-1077.28點,收在45479.11點,跌幅-2.31%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00685L約11.3萬張,賣出00712
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益臺灣加權正2(00685L),買超11.3萬張;其次為主動富邦台灣龍耀(00405A)及主動統一台股增長(00981A),分別買超3.0萬張及2.4萬張。公股行庫重點關注在高股息、台股相關主題。
| 07/07 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -4.08% | 112,933 | 14.36億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -5.46% | 29,532 | 2.60億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -4.36% | 23,672 | 7.11億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -4.39% | 22,918 | 2.42億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -4.64% | 17,770 | 3.49億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -3.55% | 15,856 | 1.53億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -5.81% | 15,468 | 3.09億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -4.33% | 11,773 | 1.72億 |
| 元大高股息 (0056) | -2.07% | 10,635 | 5.57億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -2.30% | 8,797 | 1.35億 |
| 07/07 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.34% | -8,488 | -0.76億 |
| 華南永昌未來金融 (009822) | 0.71% | -3,329 | -0.33億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.33% | -1,785 | -0.27億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.47% | -1,604 | -0.48億 |
| 新光美國電力基建 (009805) | 0.06% | -960 | -0.16億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.32% | -916 | -0.26億 |
| 主動第一金台股優 (00994A) | -4.41% | -867 | -0.15億 |
| 貝萊德標普卓越50 (009813) | 0.09% | -862 | -0.10億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -0.37% | -675 | -0.06億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | -673 | -0.07億 |
2.外資敲進00712約4.1萬張,賣出00403A
外資部分,今天買超集中在房地產、長期公債、高股息,復華富時不動產(00712),買超4.1萬張;其次為主動群益美國增長(00997A)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超1.7萬張及9976張。
| 07/07 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.34% | 41,335 | 3.68億 |
| 主動群益美國增長 (00997A) | -4.64% | 17,075 | 2.17億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.33% | 9,976 | 1.50億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | 7,652 | 0.74億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.47% | 5,128 | 1.53億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | -0.21% | 4,963 | 0.48億 |
| 國泰投資級公司債 (00725B) | -0.31% | 2,152 | 0.77億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.21% | 1,888 | 0.18億 |
| 中信高評級公司債 (00772B) | -0.38% | 1,852 | 0.63億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.48% | 1,804 | 0.49億 |
| 07/07 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -4.39% | -148,542 | -15.76億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -4.36% | -119,996 | -36.30億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -4.64% | -57,431 | -11.22億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -5.81% | -52,489 | -10.47億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -5.46% | -47,573 | -4.20億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.89% | -40,069 | -42.91億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -4.33% | -34,760 | -5.08億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -4.78% | -27,451 | -4.96億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -5.33% | -25,066 | -4.66億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -2.30% | -22,779 | -3.52億 |
3.自營商敲進00712約1.3萬張,賣出00685L
自營商部分,本週買超集中在台股、房地產、中國,復華富時不動產(00712),買超1.3萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及期元大S&P原油反1(00673R),分別買超9913張及7890張。
| 07/07 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.34% | 12,517 | 1.12億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.47% | 9,913 | 2.95億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -0.87% | 7,890 | 1.27億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 2.62% | 6,210 | 0.62億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | 6,022 | 0.58億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -0.46% | 5,236 | 0.46億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.32% | 5,006 | 1.41億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.33% | 4,994 | 0.75億 |
| 主動安聯美國科技 (00402A) | -0.61% | 4,985 | 0.49億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -0.37% | 4,864 | 0.40億 |
| 07/07 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -4.08% | -1,036,483 | -131.63億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -5.46% | -191,241 | -16.89億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -3.55% | -111,033 | -10.70億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -4.64% | -75,430 | -14.74億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -4.39% | -57,381 | -6.09億 |
| 元大高股息 (0056) | -2.07% | -54,631 | -28.71億 |
| 群益半導體收益 (00927) | -3.38% | -53,821 | -22.50億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -4.33% | -49,886 | -7.29億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -4.36% | -45,777 | -13.85億 |
| 主動群益美國增長 (00997A) | -4.64% | -41,238 | -5.23億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
