
台股今天(03/26)加權指數下跌-101.49點,收在33337.62點,跌幅-0.30%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00953B約1.1萬張,賣出00981A
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益優選非投等債(00953B),買超1.1萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及主動兆豐台灣豐收(00996A),分別買超7139張及4168張。公股行庫重點關注在非投資級債券、中國、高股息相關主題。
| 03/26 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.10% | 10,834 | 1.05億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.96% | 7,139 | 1.62億 |
| 主動兆豐台灣豐收 (00996A) | 0.29% | 4,168 | 0.44億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 0.07% | 4,110 | 0.57億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.64% | 2,995 | 0.42億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.44% | 2,254 | 0.05億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | -0.89% | 1,407 | 0.24億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.51% | 583 | 0.05億 |
| 復華香港正2 (00650L) | -2.16% | 561 | 0.09億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | -0.49% | 540 | 0.12億 |
| 03/26 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 0.24% | -6,258 | -1.33億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -0.86% | -3,818 | -0.50億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.00% | -2,742 | -0.62億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.11% | -2,452 | -0.67億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -0.90% | -1,853 | -0.35億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -0.51% | -1,608 | -0.16億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.18% | -1,418 | -0.40億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | -0.56% | -1,160 | -0.08億 |
| 富邦上証正2 (00633L) | -0.81% | -924 | -0.42億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.37% | -885 | -0.10億 |
2.外資敲進00795B約8310張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在ESG、中國、長期公債,中信美國公債20年(00795B),買超8310張;其次為主動統一台股增長(00981A)及國泰20年美債(00687B),分別買超7712張及6523張。
| 03/26 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | -0.15% | 8,310 | 2.28億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 0.24% | 7,712 | 1.63億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.18% | 6,523 | 1.84億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -0.86% | 4,079 | 0.53億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.00% | 3,935 | 0.89億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -0.90% | 3,735 | 0.71億 |
| 國泰日本不動產 (009817) | -1.46% | 3,491 | 0.33億 |
| 富邦科技 (0052) | -0.40% | 3,209 | 1.45億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.11% | 2,859 | 0.78億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -0.51% | 2,698 | 0.26億 |
| 03/26 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.52% | -30,484 | -23.23億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.64% | -19,500 | -2.74億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 1.05% | -10,198 | -0.88億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.34% | -9,306 | -1.38億 |
| 元大高股息 (0056) | -0.05% | -5,261 | -2.03億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 0.07% | -4,532 | -0.62億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.96% | -3,635 | -0.83億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | -0.32% | -2,307 | -0.22億 |
| 元大AAA至A公司債 (00751B) | -0.35% | -1,900 | -0.60億 |
| 中信上游半導體 (00941) | -0.63% | -1,741 | -0.39億 |
3.自營商敲進0050約1.8萬張,賣出00919
自營商部分,本週買超集中在ESG、台股、投資級債券,元大台灣50(0050),買超1.8萬張;其次為主動復華未來50(00991A)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超1.8萬張及1.3萬張。
| 03/26 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.52% | 17,749 | 13.53億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -0.86% | 17,595 | 2.28億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.34% | 13,160 | 1.95億 |
| 主動安聯台灣 (00993A) | -0.75% | 12,756 | 1.36億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 0.24% | 12,271 | 2.59億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.37% | 10,226 | 1.11億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -0.64% | 10,130 | 1.27億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -0.51% | 8,146 | 0.79億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -0.90% | 5,853 | 1.11億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.00% | 4,963 | 1.12億 |
| 03/26 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.96% | -59,463 | -13.53億 |
| 主動兆豐台灣豐收 (00996A) | 0.29% | -39,867 | -4.24億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 0.07% | -28,413 | -3.92億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 1.05% | -14,829 | -1.28億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.64% | -11,996 | -1.69億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.10% | -9,996 | -0.97億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.44% | -8,359 | -0.19億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.51% | -6,682 | -0.63億 |
| 國泰日本不動產 (009817) | -1.46% | -6,426 | -0.61億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | -0.49% | -5,281 | -1.18億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
發表
我的網誌
