
台股今天(01/28)表現強勢,加權指數上漲485.90點,收在32803.82點,跌幅1.50%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00981A約4516張,賣出00940
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動統一台股增長(00981A),買超4516張;其次為主動群益科技創新(00992A)及期元大S&P原油反1(00673R),分別買超4294張及4186張。公股行庫重點關注在科技、原物料、中國相關主題。
| 01/28 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 0.94% | 4,516 | 0.83億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 1.73% | 4,294 | 0.51億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -3.72% | 4,186 | 1.09億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -2.27% | 3,975 | 0.77億 |
| 主動中信台灣卓越 (00995A) | 1.05% | 3,674 | 0.39億 |
| 富邦科技 (0052) | 1.87% | 3,440 | 1.51億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.86% | 3,410 | 0.51億 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | -1.16% | 3,164 | 0.86億 |
| 凱基A級公司債 (00950B) | -0.83% | 3,116 | 0.45億 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | 0.00% | 2,753 | 0.28億 |
| 01/28 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.30% | -10,767 | -1.07億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.74% | -9,139 | -1.88億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 5.00% | -6,188 | -0.73億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.16% | -4,119 | -1.00億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 7.43% | -3,988 | -0.94億 |
| 中信中國高股息 (00882) | 1.96% | -3,618 | -0.56億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.29% | -3,426 | -1.32億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 3.27% | -3,363 | -0.45億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.33% | -2,965 | -1.04億 |
| 期元大S&P日圓正2 (00706L) | 2.39% | -2,671 | -0.57億 |
2.外資敲進00878約1.3萬張,賣出00937B
外資部分,今天買超集中在網路通訊、中國、原物料,國泰永續高股息(00878),買超1.3萬張;其次為元大高股息(0056)及群益台灣精選高息(00919),分別買超9713張及7935張。
| 01/28 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.09% | 13,238 | 3.11億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.29% | 9,713 | 3.75億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.16% | 7,935 | 1.93億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 5.00% | 7,616 | 0.90億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | 2.74% | 7,595 | 0.85億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 3.27% | 5,768 | 0.78億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 7.43% | 5,415 | 1.28億 |
| 中信中國高股息 (00882) | 1.96% | 5,385 | 0.83億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.33% | 5,299 | 1.85億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.21% | 5,297 | 0.77億 |
| 01/28 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.86% | -35,255 | -5.31億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 0.94% | -12,842 | -2.36億 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | -1.16% | -9,663 | -2.64億 |
| 元大優息投等債 (00968B) | -0.96% | -5,724 | -0.53億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.61% | -5,506 | -0.54億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | -0.57% | -4,747 | -0.50億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -1.16% | -4,349 | -1.22億 |
| 元大AAA至A公司債 (00751B) | -1.02% | -4,320 | -1.39億 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | -0.53% | -4,044 | -0.53億 |
| 大華優利美A債15 (00984B) | -1.12% | -3,942 | -0.66億 |
3.自營商敲進00940約7.2萬張,賣出00992A
自營商部分,本週買超集中在中國、長期公債、原物料,元大台灣價值高息(00940),買超7.2萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及富邦恒生國企正2(00665L),分別買超5.5萬張及3.2萬張。
| 01/28 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.30% | 71,548 | 7.08億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.74% | 54,560 | 11.20億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 5.00% | 31,637 | 3.73億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 7.43% | 26,054 | 6.14億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.09% | 25,423 | 5.98億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.16% | 22,497 | 5.48億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 3.27% | 19,217 | 2.58億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -1.16% | 17,560 | 4.94億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.29% | 17,089 | 6.60億 |
| 中信中國高股息 (00882) | 1.96% | 13,573 | 2.10億 |
| 01/28 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 1.73% | -34,537 | -4.07億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -2.27% | -34,141 | -6.65億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.61% | -29,982 | -2.91億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 0.94% | -28,622 | -5.25億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 2.67% | -27,251 | -3.22億 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | 0.00% | -24,970 | -2.53億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -3.72% | -24,659 | -6.39億 |
| 富邦科技 (0052) | 1.87% | -21,681 | -9.54億 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.57% | -18,262 | -13.48億 |
| 主動中信台灣卓越 (00995A) | 1.05% | -17,500 | -1.85億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
發表
我的網誌
