【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

腫材彭懷男

腫材彭懷男

  • 2026-01-23 18:05
  • 更新:2026-01-23 18:05

※【免責聲明】※

全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險。

日報總整理資料外資|投信|主力】同買同賣總整理

  • 【週】腫材個股量價英雄榜 (量價理論選股)
  • 【月】腫材個股量價英雄榜(量價理論選股)
  • 外本比】1日/3日/10日 買賣比
  • 【投本】1日/3日/10日 買賣比
  • 【接近均線技術面選股】
  • 【個股動態】

 

外資|投信|主力】同買同賣總整理

外資-投信-主力   腫材總整理 - 外資|投信|主力 同買
 
                                                           
  1   3   5   10   20
                                                           
  代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類
  3481 群創 -5.51 -9.8 電子中游-LCD-TFT面板   2308 台達電 1.2 12 電子中游-電源供應器   2308 台達電 1.2 12 電子中游-電源供應器   2308 台達電 1.2 12 電子中游-電源供應器   2454 聯發科 9.76 8.3 電子上游-IC-設計
  3037 欣興 3.67 23.7 電子上游-ABF   3037 欣興 3.67 23.7 電子上游-ABF   3037 欣興 3.67 23.7 電子上游-ABF   3037 欣興 3.67 23.7 電子上游-ABF   2308 台達電 1.2 12 電子中游-電源供應器
  2313 華通 9.97 20.4 電子上游-PCB-製造   2313 華通 9.97 20.4 電子上游-PCB-製造   2313 華通 9.97 20.4 電子上游-PCB-製造   2327 國巨* -1.52 3 電子上游-被動元件   3037 欣興 3.67 23.7 電子上游-ABF
  3443 創意 5.83 8.6 電子上游-IP/ASIC   2327 國巨* -1.52 3 電子上游-被動元件   3443 創意 5.83 8.6 電子上游-IP/ASIC   3443 創意 5.83 8.6 電子上游-IP/ASIC   2327 國巨* -1.52 3 電子上游-被動元件
  2383 台光電 8.43 10.8 電子上游-PCB-材料設備   3653 健策 9.18 16 電子中游-散熱零組件   1303 南亞 -0.9 4.5 傳產-塑膠   1303 南亞 -0.9 4.5 傳產-塑膠   8358 金居 -6.79 0.9 電子上游-PCB-材料設備
  6274 台燿 3.7 2.4 電子上游-PCB-材料設備   2367 燿華 9.98 20.3 電子上游-PCB-製造   2492 華新科 -2.54 15 電子上游-被動元件   2492 華新科 -2.54 15 電子上游-被動元件   3443 創意 5.83 8.6 電子上游-IP/ASIC
  3189 景碩 4.14 11.2 電子上游-ABF   6442 光聖 4.63 8 電子中游-通訊設備   2367 燿華 9.98 20.3 電子上游-PCB-製造   2367 燿華 9.98 20.3 電子上游-PCB-製造   3260 威剛 6.07 6.8 電子上游-記憶體銷售
  6442 光聖 4.63 8 電子中游-通訊設備   3105 穩懋 -1.71 5.5 電子上游-IC-代工   1815 富喬 -5.35 -5.2 電子上游-PCB-材料設備   1815 富喬 -5.35 -5.2 電子上游-PCB-材料設備   3006 晶豪科 -3.73 -8.1 電子上游-記憶體IC設計
  2368 金像電 3.19 -4.6 電子上游-PCB-製造   6488 環球晶 3.94 10.2 電子上游-晶圓材料   6442 光聖 4.63 8 電子中游-通訊設備   1519 華城 -4.63 6.7 傳產-電機   2492 華新科 -2.54 15 電子上游-被動元件
  6282 康舒 0.34 8.8 電子中游-電源供應器   3211 順達 4.25 11.9 電子中游-二次電池   3105 穩懋 -1.71 5.5 電子上游-IC-代工   6282 康舒 0.34 8.8 電子中游-電源供應器   2367 燿華 9.98 20.3 電子上游-PCB-製造
  6488 環球晶 3.94 10.2 電子上游-晶圓材料   5371 中光電 -5.21 10 電子中游-LCD-零組件   5371 中光電 -5.21 10 電子中游-LCD-零組件   5371 中光電 -5.21 10 電子中游-LCD-零組件   1815 富喬 -5.35 -5.2 電子上游-PCB-材料設備
  3211 順達 4.25 11.9 電子中游-二次電池   3044 健鼎 4.04 13.7 電子上游-PCB-製造   6271 同欣電 9.68 18.6 電子上游-IC-封測   6271 同欣電 9.68 18.6 電子上游-IC-封測   8021 尖點 -3.72 5.2 電子上游-PCB-材料設備
  8110 華東 -2.96 -5.6 電子上游-IC-封測   6271 同欣電 9.68 18.6 電子上游-IC-封測   5269 祥碩 9.76 3.9 電子上游-IC-設計   1514 亞力 1.42 25 傳產-電機   3105 穩懋 -1.71 5.5 電子上游-IC-代工
  4958 臻鼎-KY 3.65 -2 電子上游-PCB-製造   5269 祥碩 9.76 3.9 電子上游-IC-設計   8131 福懋科 9.92 11.7 電子上游-IC-封測   6239 力成 -4.27 -6.3 電子上游-IC-封測   1519 華城 -4.63 6.7 傳產-電機
  2451 創見 2.8 -6.1 電子上游-記憶體銷售   8131 福懋科 9.92 11.7 電子上游-IC-封測   3081 聯亞 0.9 16.9 電子上游-半導體元件   6223 旺矽 5.38 10.7 電子上游-IC-封測   2344 華邦電 -1.44 -3.3 電子上游-IC-製造
  8422 可寧衛* -1.94 -4 傳產-綠能環保   3081 聯亞 0.9 16.9 電子上游-半導體元件   8046 南電 3.1 31.9 電子上游-ABF   8131 福懋科 9.92 11.7 電子上游-IC-封測   6282 康舒 0.34 8.8 電子中游-電源供應器
  5274 信驊 1.95 1.9 電子上游-IC-設計   8046 南電 3.1 31.9 電子上游-ABF   3533 嘉澤 -0.68 5.8 電子上游-連接元件   3081 聯亞 0.9 16.9 電子上游-半導體元件   5371 中光電 -5.21 10 電子中游-LCD-零組件
  5269 祥碩 9.76 3.9 電子上游-IC-設計   8210 勤誠 3.09 4.4 電子中游-機殼   5309 系統電 0.87 9.1 電子中游-變壓器與UPS   8046 南電 3.1 31.9 電子上游-ABF   6271 同欣電 9.68 18.6 電子上游-IC-封測
  8131 福懋科 9.92 11.7 電子上游-IC-封測   3533 嘉澤 -0.68 5.8 電子上游-連接元件   6510 精測 0.69 22.3 電子上游-IC-封測   8210 勤誠 3.09 4.4 電子中游-機殼   1514 亞力 1.42 25 傳產-電機
  3081 聯亞 0.9 16.9 電子上游-半導體元件   6515 穎崴 4.13 10.5 電子上游-IC-封測   5425 台半 -9.45 0.6 電子下游-掃描器   3533 嘉澤 -0.68 5.8 電子上游-連接元件   6239 力成 -4.27 -6.3 電子上游-IC-封測
  8210 勤誠 3.09 4.4 電子中游-機殼   6510 精測 0.69 22.3 電子上游-IC-封測   8271 宇瞻 -5.08 -13.5 電子上游-記憶體銷售   3532 台勝科 9.74 9.7 電子上游-晶圓材料   8150 南茂 0 -2.7 電子上游-IC-封測
  6515 穎崴 4.13 10.5 電子上游-IC-封測   6548 長科* 0.85 23.4 電子上游-IC-導線架   7769 鴻勁 0.81 5.7 電子上游-IC-半導體設備   6515 穎崴 4.13 10.5 電子上游-IC-封測   2337 旺宏 -5.59 3.4 電子上游-IC-製造
  2360 致茂 1.49 3.6 電子中游-儀器設備工程   8271 宇瞻 -5.08 -13.5 電子上游-記憶體銷售   3450 聯鈞 0 2.2 電子上游-IC-封測   6510 精測 0.69 22.3 電子上游-IC-封測   8131 福懋科 9.92 11.7 電子上游-IC-封測
  2329 華泰 -0.32 0.8 電子上游-IC-封測   7769 鴻勁 0.81 5.7 電子上游-IC-半導體設備   2049 上銀 -1.07 5.2 傳產-電機   1795 美時 2.55 -4.6 傳產-生技   3081 聯亞 0.9 16.9 電子上游-半導體元件
  8271 宇瞻 -5.08 -13.5 電子上游-記憶體銷售   6257 矽格 -1.11 -2.9 電子上游-IC-封測   3019 亞光 -0.67 7.6 電子中游-光學鏡片   5425 台半 -9.45 0.6 電子下游-掃描器   8046 南電 3.1 31.9 電子上游-ABF
  7769 鴻勁 0.81 5.7 電子上游-IC-半導體設備   2049 上銀 -1.07 5.2 傳產-電機   3035 智原 0.58 3.9 電子上游-IP/ASIC   3491 昇達科 9.53 17.4 電子中游-通訊設備   1717 長興 -5.34 -5.2 傳產-化學工業
  3167 大量 2.01 1.1 傳產-電機   3019 亞光 -0.67 7.6 電子中游-光學鏡片   4916 事欣科 1.41 6.2 電子下游-工業電腦   7769 鴻勁 0.81 5.7 電子上游-IC-半導體設備   6531 愛普* -2 -3.1 電子上游-記憶體IC設計
  6257 矽格 -1.11 -2.9 電子上游-IC-封測   4916 事欣科 1.41 6.2 電子下游-工業電腦   6683 雍智科技 6.45 8.7 電子上游-IC-半導體設備   6191 精成科 1.7 1.7 電子上游-PCB-製造   1605 華新 -0.51 -9.6 傳產-電線電纜
  3374 精材 3.51 1.1 電子上游-IC-封測   6683 雍智科技 6.45 8.7 電子上游-IC-半導體設備   8155 博智 4.83 5.4 電子上游-PCB-製造   6257 矽格 -1.11 -2.9 電子上游-IC-封測   5289 宜鼎 -1.06 9.2 電子上游-記憶體銷售
  4916 事欣科 1.41 6.2 電子下游-工業電腦   8155 博智 4.83 5.4 電子上游-PCB-製造   7750 新代 8.27 7.6 傳產-電機   2049 上銀 -1.07 5.2 傳產-電機   3532 台勝科 9.74 9.7 電子上游-晶圓材料
                                                           
                                                           
  腫材總整理 - 外資|投信|主力 同賣
 
                                                           
  1   3   5   10   20
                                                           
  代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類
  2356 英業達 -6.25 8.2 電子下游-筆記型電腦   2356 英業達 -6.25 8.2 電子下游-筆記型電腦   2330 台積電 0.57 1.7 電子上游-IC-代工   3715 定穎投控 3.66 5.2 電子上游-PCB-製造   2356 英業達 -6.25 8.2 電子下游-筆記型電腦
  2317 鴻海 -0.89 -5.5 電子中游-EMS   2317 鴻海 -0.89 -5.5 電子中游-EMS   6770 力積電 -8.02 3.7 電子上游-IC-代工   3661 世芯-KY 4.73 2.7 電子上游-IP/ASIC   2317 鴻海 -0.89 -5.5 電子中游-EMS
  1815 富喬 -5.35 -5.2 電子上游-PCB-材料設備   1504 東元 0.11 0.6 傳產-電機   3260 威剛 6.07 6.8 電子上游-記憶體銷售   2317 鴻海 -0.89 -5.5 電子中游-EMS   6274 台燿 3.7 2.4 電子上游-PCB-材料設備
  1504 東元 0.11 0.6 傳產-電機   3231 緯創 0.74 -5.9 電子下游-筆記型電腦   2356 英業達 -6.25 8.2 電子下游-筆記型電腦   1504 東元 0.11 0.6 傳產-電機   1504 東元 0.11 0.6 傳產-電機
  6669 緯穎 -1.86 -3.4 電子中游-EMS   2324 仁寶 0.76 8.1 電子下游-筆記型電腦   2317 鴻海 -0.89 -5.5 電子中游-EMS   3231 緯創 0.74 -5.9 電子下游-筆記型電腦   6669 緯穎 -1.86 -3.4 電子中游-EMS
  1519 華城 -4.63 6.7 傳產-電機   4931 新盛力 -2.41 5.5 電子下游-其他   1504 東元 0.11 0.6 傳產-電機   8422 可寧衛* -1.94 -4 傳產-綠能環保   3231 緯創 0.74 -5.9 電子下游-筆記型電腦
  3231 緯創 0.74 -5.9 電子下游-筆記型電腦   2409 友達 -1.95 -4.1 電子中游-LCD-TFT面板   3231 緯創 0.74 -5.9 電子下游-筆記型電腦   4931 新盛力 -2.41 5.5 電子下游-其他   2451 創見 2.8 -6.1 電子上游-記憶體銷售
  2324 仁寶 0.76 8.1 電子下游-筆記型電腦   1802 台玻 -2.73 19.1 傳產-玻璃陶瓷   2324 仁寶 0.76 8.1 電子下游-筆記型電腦   2409 友達 -1.95 -4.1 電子中游-LCD-TFT面板   4931 新盛力 -2.41 5.5 電子下游-其他
  2481 強茂 -9.96 -2.2 電子上游-IC-製造   6531 愛普* -2 -3.1 電子上游-記憶體IC設計   8422 可寧衛* -1.94 -4 傳產-綠能環保   1605 華新 -0.51 -9.6 傳產-電線電纜   8039 台虹 6.8 9.3 電子上游-PCB-製造
  1503 士電 -4.64 14.7 傳產-電機   1605 華新 -0.51 -9.6 傳產-電線電纜   4931 新盛力 -2.41 5.5 電子下游-其他   2371 大同 0.12 3.5 傳產-電機   6213 聯茂 -2.05 3.5 電子上游-PCB-材料設備
  4931 新盛力 -2.41 5.5 電子下游-其他   2371 大同 0.12 3.5 傳產-電機   2382 廣達 -1.06 -3.3 電子下游-筆記型電腦   6781 AES-KY -2.45 0.4 電子中游-二次電池   2409 友達 -1.95 -4.1 電子中游-LCD-TFT面板
  6781 AES-KY -2.45 0.4 電子中游-二次電池   6781 AES-KY -2.45 0.4 電子中游-二次電池   2409 友達 -1.95 -4.1 電子中游-LCD-TFT面板   2379 瑞昱 -1.17 -0.4 電子上游-IC-設計   2371 大同 0.12 3.5 傳產-電機
  2374 佳能 -3.48 1.1 電子下游-數位相機   2455 全新 -4.23 -0.3 電子上游-半導體元件   1605 華新 -0.51 -9.6 傳產-電線電纜   8069 元太 0 3.4 電子中游-LCD-TFT面板   6781 AES-KY -2.45 0.4 電子中游-二次電池
  6139 亞翔 -1.08 -5.5 電子中游-儀器設備工程   6139 亞翔 -1.08 -5.5 電子中游-儀器設備工程   2371 大同 0.12 3.5 傳產-電機   3324 雙鴻 0 -4 電子中游-散熱零組件   2328 廣宇 -1.83 4.9 電子上游-連接元件
  2603 長榮 -1.56 -0.3 傳產-航運   3324 雙鴻 0 -4 電子中游-散熱零組件   6781 AES-KY -2.45 0.4 電子中游-二次電池   4749 新應材 2.49 -3 電子中游-LCD-TFT面板   6139 亞翔 -1.08 -5.5 電子中游-儀器設備工程
  2618 長榮航 -1.02 3.3 傳產-航運   4749 新應材 2.49 -3 電子中游-LCD-TFT面板   2328 廣宇 -1.83 4.9 電子上游-連接元件   2357 華碩 0.78 1 電子下游-筆記型電腦   3324 雙鴻 0 -4 電子中游-散熱零組件
  2357 華碩 0.78 1 電子下游-筆記型電腦   2357 華碩 0.78 1 電子下游-筆記型電腦   3324 雙鴻 0 -4 電子中游-散熱零組件   3008 大立光 1.03 1.2 電子中游-光學鏡片   2357 華碩 0.78 1 電子下游-筆記型電腦
  2884 玉山金 -0.75 1.8 金融-金控   2881 富邦金 0.54 -1.6 金融-金控   4749 新應材 2.49 -3 電子中游-LCD-TFT面板   3706 神達 -1.19 0 電子中游-EMS   3167 大量 2.01 1.1 傳產-電機
  2891 中信金 -0.59 0 金融-金控   3008 大立光 1.03 1.2 電子中游-光學鏡片   2357 華碩 0.78 1 電子下游-筆記型電腦   2912 統一超 -0.94 -3.9 傳產-百貨   2912 統一超 -0.94 -3.9 傳產-百貨
  2912 統一超 -0.94 -3.9 傳產-百貨   2912 統一超 -0.94 -3.9 傳產-百貨   2912 統一超 -0.94 -3.9 傳產-百貨   2441 超豐 0 -2.4 電子上游-IC-封測   6182 合晶 -1.02 0.5 電子上游-晶圓材料
  8112 至上 -0.66 -6 電子上游-IC-通路   2441 超豐 0 -2.4 電子上游-IC-封測   2441 超豐 0 -2.4 電子上游-IC-封測   8112 至上 -0.66 -6 電子上游-IC-通路   6472 保瑞 4.68 -1.8 傳產-生技
  2609 陽明 -2.16 -0.4 傳產-航運   2885 元大金 -0.12 -0.6 金融-金控   8112 至上 -0.66 -6 電子上游-IC-通路   2609 陽明 -2.16 -0.4 傳產-航運   6526 達發 9.93 8.8 電子上游-IC-設計
  2610 華航 -1.54 4 傳產-航運   4966 譜瑞-KY 0.71 -1 電子上游-IC-設計   2885 元大金 -0.12 -0.6 金融-金控   4966 譜瑞-KY 0.71 -1 電子上游-IC-設計   2886 兆豐金 -0.13 -2.9 金融-金控
  4966 譜瑞-KY 0.71 -1 電子上游-IC-設計   2376 技嘉 -0.21 -3.3 電子中游-主機板   4966 譜瑞-KY 0.71 -1 電子上游-IC-設計   2376 技嘉 -0.21 -3.3 電子中游-主機板   2395 研華 0.88 0.2 電子下游-工業電腦
  2376 技嘉 -0.21 -3.3 電子中游-主機板   2886 兆豐金 -0.13 -2.9 金融-金控   2376 技嘉 -0.21 -3.3 電子中游-主機板   2886 兆豐金 -0.13 -2.9 金融-金控   4722 國精化 2.99 4.2 傳產-化學工業
  2886 兆豐金 -0.13 -2.9 金融-金控   6409 旭隼 0 -6.3 電子中游-變壓器與UPS   2886 兆豐金 -0.13 -2.9 金融-金控   6409 旭隼 0 -6.3 電子中游-變壓器與UPS   2615 萬海 -1.17 -1.9 傳產-航運
  1216 統一 -0.67 -2.4 傳產-食品   1216 統一 -0.67 -2.4 傳產-食品   6409 旭隼 0 -6.3 電子中游-變壓器與UPS   1216 統一 -0.67 -2.4 傳產-食品   5388 中磊 2.06 7.4 電子中游-網通
  2353 宏碁 0.57 -2 電子下游-筆記型電腦   3293 鈊象 1.65 -1.5 軟體-遊戲   1216 統一 -0.67 -2.4 傳產-食品   2353 宏碁 0.57 -2 電子下游-筆記型電腦   3030 德律 0.55 4.6 電子中游-儀器設備工程
  5536 聖暉* 0.88 -13.2 電子中游-儀器設備工程   2353 宏碁 0.57 -2 電子下游-筆記型電腦   2353 宏碁 0.57 -2 電子下游-筆記型電腦   5536 聖暉* 0.88 -13.2 電子中游-儀器設備工程   6691 洋基工程 2.2 1.7 電子中游-儀器設備工程
  2395 研華 0.88 0.2 電子下游-工業電腦   2474 可成 0.25 -4 電子中游-機殼   5536 聖暉* 0.88 -13.2 電子中游-儀器設備工程   6188 廣明 0 -3.6 電子下游-電腦周邊   6290 良維 -2.03 0 電子上游-連接元件

【週】腫材個股量價英雄榜

【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

 

 

 

【月】腫材個股量價英雄榜

 

【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

【外本比】1日/3日/10日 買賣比

【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

 

【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

【投本比】1日/3日/10日 賣比

【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

 

接近均線技術面

均線顧名思義大家的平均成本都在附近

股價接近均線都有可能形成支撐or壓力的分水嶺

操作面沿著均線做停損停利相對安全

另外可以觀察均線的趨勢上,趨勢下or趨勢扭轉(均線扣抵概念)

👉 股價接近最高均價線(5/10/20/60MA)👉 股價接近5MA👉 股價接近10MA
👉 股價接近20MA
👉 股價接近60MA
👉 個股外資/投信5日佔股本比例

【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

【個股動態】

【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

 

 

結語

 

全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險

  • 價漲量增:在多頭市場是正常的量價關係
    價漲量縮:在多頭市場是買進力道減弱or籌碼高度集中的量價關係
  • 價跌量增:在多頭市場可能是頭部訊號
    價跌量縮:在多頭市場是短線洗盤的量價關係
  • 價平量縮:在多頭市場是橫向洗盤的量價關係
    價平量增:這種量價結構並不常見
  • 另外手上持有的個股弱於大盤或無量無價者,可以考慮汰弱留強,把資金有效最大化。

 

【01/23 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

腫材彭懷男APP 專業版

👉優惠價$790/月 (原價$1,199/月)👈

🔓 升級專業版無限使用【三多三空選股策略】

🎁 再送你【好禮三合一】隨時掌握投資盤訊

1. 每月 6 篇 VIP 投資策略文章

2. 盤後 VIP 解析影音 (不定期上架)

3. VIP 專屬社團,戰隊長親自解惑

本分析與金融商品無不當利益關係,分析內容僅供參考,投資人應獨立判斷

腫材彭懷男

腫材彭懷男

⚡腫材戰隊、無堅不摧 ⚡腫材傾囊相授,讓您在股海輕鬆遨遊 日常會在股市爆料同學會分享自身對股市的觀點,期望透過條理化的分析邏輯將自身穩健投資的經驗分享給股友們,讓大家在投資路上穩健成長。 在此專欄中會跟大家分享自身選股法,帶大家脫離散戶思維,並且提供釣竿給你教你釣魚,讓你可以舉一反三創造自己的獲利法則! 歡迎加入我的『同學會社團』穩健投資! 腫材戰隊👉 https://cmy.tw/009giF

⚡腫材戰隊、無堅不摧 ⚡腫材傾囊相授,讓您在股海輕鬆遨遊 日常會在股市爆料同學會分享自身對股市的觀點,期望透過條理化的分析邏輯將自身穩健投資的經驗分享給股友們,讓大家在投資路上穩健成長。 在此專欄中會跟大家分享自身選股法,帶大家脫離散戶思維,並且提供釣竿給你教你釣魚,讓你可以舉一反三創造自己的獲利法則! 歡迎加入我的『同學會社團』穩健投資! 腫材戰隊👉 https://cmy.tw/009giF