※【免責聲明】※
全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險。
日報總整理資料【外資|投信|主力】同買同賣總整理
- 【週】腫材個股量價英雄榜 (量價理論選股)
- 【月】腫材個股量價英雄榜(量價理論選股)
- 【外本比】1日/3日/10日 買賣比
- 【投本比】1日/3日/10日 買賣比
- 【接近均線技術面選股】
- 【個股動態】
【外資|投信|主力】同買同賣總整理
| 外資-投信-主力 | 腫材總整理 - 外資|投信|主力 同買 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | |||||||
| 3037 | 欣興 | 4.22 | 28.4 | 電子上游-ABF | 8046 | 南電 | 5.71 | 38 | 電子上游-ABF | 1802 | 台玻 | 6.93 | 56.3 | 傳產-玻璃陶瓷 | 3037 | 欣興 | 4.22 | 28.4 | 電子上游-ABF | 2308 | 台達電 | 0.44 | 7.1 | 電子中游-電源供應器 | |||||||
| 8046 | 南電 | 5.71 | 38 | 電子上游-ABF | 1815 | 富喬 | -4.13 | 18.8 | 電子上游-PCB-材料設備 | 8046 | 南電 | 5.71 | 38 | 電子上游-ABF | 2308 | 台達電 | 0.44 | 7.1 | 電子中游-電源供應器 | 8046 | 南電 | 5.71 | 38 | 電子上游-ABF | |||||||
| 1815 | 富喬 | -4.13 | 18.8 | 電子上游-PCB-材料設備 | 6282 | 康舒 | -4.23 | 12.3 | 電子中游-電源供應器 | 1815 | 富喬 | -4.13 | 18.8 | 電子上游-PCB-材料設備 | 8046 | 南電 | 5.71 | 38 | 電子上游-ABF | 2327 | 國巨* | -4.15 | -0.4 | 電子上游-被動元件 | |||||||
| 3081 | 聯亞 | 8.76 | 15.1 | 電子上游-半導體元件 | 3081 | 聯亞 | 8.76 | 15.1 | 電子上游-半導體元件 | 6282 | 康舒 | -4.23 | 12.3 | 電子中游-電源供應器 | 2327 | 國巨* | -4.15 | -0.4 | 電子上游-被動元件 | 1815 | 富喬 | -4.13 | 18.8 | 電子上游-PCB-材料設備 | |||||||
| 5347 | 世界 | 3.53 | 18.1 | 電子上游-IC-代工 | 5347 | 世界 | 3.53 | 18.1 | 電子上游-IC-代工 | 3081 | 聯亞 | 8.76 | 15.1 | 電子上游-半導體元件 | 1815 | 富喬 | -4.13 | 18.8 | 電子上游-PCB-材料設備 | 6282 | 康舒 | -4.23 | 12.3 | 電子中游-電源供應器 | |||||||
| 1519 | 華城 | 1.99 | 14.8 | 傳產-電機 | 1519 | 華城 | 1.99 | 14.8 | 傳產-電機 | 3105 | 穩懋 | -2.2 | 3 | 電子上游-IC-代工 | 6770 | 力積電 | -8.21 | 23.7 | 電子上游-IC-代工 | 3081 | 聯亞 | 8.76 | 15.1 | 電子上游-半導體元件 | |||||||
| 2367 | 燿華 | 8.37 | 17.6 | 電子上游-PCB-製造 | 2367 | 燿華 | 8.37 | 17.6 | 電子上游-PCB-製造 | 1519 | 華城 | 1.99 | 14.8 | 傳產-電機 | 6282 | 康舒 | -4.23 | 12.3 | 電子中游-電源供應器 | 3105 | 穩懋 | -2.2 | 3 | 電子上游-IC-代工 | |||||||
| 8422 | 可寧衛* | 1.42 | -17.2 | 傳產-綠能環保 | 2492 | 華新科 | -3.04 | 6.7 | 電子上游-被動元件 | 1303 | 南亞 | -3.53 | 16.3 | 傳產-塑膠 | 3081 | 聯亞 | 8.76 | 15.1 | 電子上游-半導體元件 | 1519 | 華城 | 1.99 | 14.8 | 傳產-電機 | |||||||
| 5371 | 中光電 | 3.98 | 8.3 | 電子中游-LCD-零組件 | 6510 | 精測 | 9.76 | 23.4 | 電子上游-IC-封測 | 3443 | 創意 | -2.78 | 8.5 | 電子上游-IP/ASIC | 1519 | 華城 | 1.99 | 14.8 | 傳產-電機 | 2367 | 燿華 | 8.37 | 17.6 | 電子上游-PCB-製造 | |||||||
| 7769 | 鴻勁 | 2.29 | 2 | 電子上游-IC-半導體設備 | 6285 | 啟碁 | -1.15 | 20.1 | 電子中游-網通 | 2367 | 燿華 | 8.37 | 17.6 | 電子上游-PCB-製造 | 1303 | 南亞 | -3.53 | 16.3 | 傳產-塑膠 | 2344 | 華邦電 | -6.64 | 5.7 | 電子上游-IC-製造 | |||||||
| 6753 | 龍德造船 | 9.86 | 15.8 | 傳產-航運 | 1514 | 亞力 | 9.84 | 28.6 | 傳產-電機 | 3711 | 日月光投控 | -1.69 | -1.2 | 電子上游-IC-封測 | 2408 | 南亞科 | -7.72 | 6.1 | 電子上游-記憶體製造 | 1605 | 華新 | -6.49 | -3.1 | 傳產-電線電纜 | |||||||
| 6515 | 穎崴 | 2.27 | 9.4 | 電子上游-IC-封測 | 6531 | 愛普* | -3.16 | 4.6 | 電子上游-記憶體IC設計 | 2492 | 華新科 | -3.04 | 6.7 | 電子上游-被動元件 | 3443 | 創意 | -2.78 | 8.5 | 電子上游-IP/ASIC | 2337 | 旺宏 | -4.56 | 22 | 電子上游-IC-製造 | |||||||
| 3491 | 昇達科 | 3.18 | 9.2 | 電子中游-通訊設備 | 5289 | 宜鼎 | -2.21 | 16.7 | 電子上游-記憶體銷售 | 6223 | 旺矽 | 0.41 | 4.9 | 電子上游-IC-封測 | 2367 | 燿華 | 8.37 | 17.6 | 電子上游-PCB-製造 | 6239 | 力成 | -4.77 | -4.8 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 6257 | 矽格 | -2.54 | 3.9 | 電子上游-IC-封測 | 5371 | 中光電 | 3.98 | 8.3 | 電子中游-LCD-零組件 | 6285 | 啟碁 | -1.15 | 20.1 | 電子中游-網通 | 2344 | 華邦電 | -6.64 | 5.7 | 電子上游-IC-製造 | 2492 | 華新科 | -3.04 | 6.7 | 電子上游-被動元件 | |||||||
| 3030 | 德律 | 2.86 | 3.1 | 電子中游-儀器設備工程 | 2887 | 台新新光金 | -3.49 | 4 | 金融-金控 | 8150 | 南茂 | -7.67 | 11.4 | 電子上游-IC-封測 | 3711 | 日月光投控 | -1.69 | -1.2 | 電子上游-IC-封測 | 1514 | 亞力 | 9.84 | 28.6 | 傳產-電機 | |||||||
| 2610 | 華航 | 1.6 | 5 | 傳產-航運 | 7769 | 鴻勁 | 2.29 | 2 | 電子上游-IC-半導體設備 | 1514 | 亞力 | 9.84 | 28.6 | 傳產-電機 | 6239 | 力成 | -4.77 | -4.8 | 電子上游-IC-封測 | 2382 | 廣達 | -0.9 | -3.9 | 電子下游-筆記型電腦 | |||||||
| 4916 | 事欣科 | 2.86 | 2 | 電子下游-工業電腦 | 6753 | 龍德造船 | 9.86 | 15.8 | 傳產-航運 | 6531 | 愛普* | -3.16 | 4.6 | 電子上游-記憶體IC設計 | 2492 | 華新科 | -3.04 | 6.7 | 電子上游-被動元件 | 6531 | 愛普* | -3.16 | 4.6 | 電子上游-記憶體IC設計 | |||||||
| 3036 | 文曄 | 2.72 | -2.3 | 電子上游-IC-通路 | 6515 | 穎崴 | 2.27 | 9.4 | 電子上游-IC-封測 | 5289 | 宜鼎 | -2.21 | 16.7 | 電子上游-記憶體銷售 | 2481 | 強茂 | -4 | 13.2 | 電子上游-IC-製造 | 5289 | 宜鼎 | -2.21 | 16.7 | 電子上游-記憶體銷售 | |||||||
| 2606 | 裕民 | 1.29 | 3.6 | 傳產-航運 | 2049 | 上銀 | -0.86 | 8.9 | 傳產-電機 | 2329 | 華泰 | -8.73 | 7.8 | 電子上游-IC-封測 | 6223 | 旺矽 | 0.41 | 4.9 | 電子上游-IC-封測 | 7769 | 鴻勁 | 2.29 | 2 | 電子上游-IC-半導體設備 | |||||||
| 1528 | 恩德 | -4.42 | 24.9 | 傳產-電機 | 3131 | 弘塑 | 0 | -4.9 | 電子中游-儀器設備工程 | 5371 | 中光電 | 3.98 | 8.3 | 電子中游-LCD-零組件 | 6510 | 精測 | 9.76 | 23.4 | 電子上游-IC-封測 | 1717 | 長興 | -4.58 | 9.3 | 傳產-化學工業 | |||||||
| 5439 | 高技 | -1.85 | -5.2 | 電子上游-PCB-製造 | 3265 | 台星科 | -1.06 | 1.4 | 電子上游-IC-封測 | 2887 | 台新新光金 | -3.49 | 4 | 金融-金控 | 2404 | 漢唐 | -6.48 | -12.2 | 電子中游-儀器設備工程 | 8021 | 尖點 | -2.22 | 2.6 | 電子上游-PCB-材料設備 | |||||||
| 3701 | 大眾控 | -2.76 | -1.7 | 電子中游-EMS | 4916 | 事欣科 | 2.86 | 2 | 電子下游-工業電腦 | 7769 | 鴻勁 | 2.29 | 2 | 電子上游-IC-半導體設備 | 1514 | 亞力 | 9.84 | 28.6 | 傳產-電機 | 6753 | 龍德造船 | 9.86 | 15.8 | 傳產-航運 | |||||||
| 6209 | 今國光 | 0.5 | 5.6 | 電子中游-光學鏡片 | 2606 | 裕民 | 1.29 | 3.6 | 傳產-航運 | 1717 | 長興 | -4.58 | 9.3 | 傳產-化學工業 | 6531 | 愛普* | -3.16 | 4.6 | 電子上游-記憶體IC設計 | 6515 | 穎崴 | 2.27 | 9.4 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 2605 | 新興 | -0.52 | 3.4 | 傳產-航運 | 2467 | 志聖 | 2.2 | 0.4 | 電子上游-PCB-材料設備 | 8021 | 尖點 | -2.22 | 2.6 | 電子上游-PCB-材料設備 | 8110 | 華東 | -5.65 | -0.9 | 電子上游-IC-封測 | 2603 | 長榮 | 0 | -1.6 | 傳產-航運 | |||||||
| 4991 | 環宇-KY | -1.45 | 1.8 | 電子上游-IC-代工 | 1528 | 恩德 | -4.42 | 24.9 | 傳產-電機 | 6753 | 龍德造船 | 9.86 | 15.8 | 傳產-航運 | 5289 | 宜鼎 | -2.21 | 16.7 | 電子上游-記憶體銷售 | 3374 | 精材 | -5.9 | -4.8 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 1727 | 中華化 | -1.16 | -1.7 | 傳產-化學工業 | 2883 | 凱基金 | -1.66 | 1.7 | 金融-金控 | 6515 | 穎崴 | 2.27 | 9.4 | 電子上游-IC-封測 | 5371 | 中光電 | 3.98 | 8.3 | 電子中游-LCD-零組件 | 5351 | 鈺創 | -9.42 | 3.5 | 電子上游-記憶體IC設計 | |||||||
| 2009 | 第一銅 | -1.1 | -2.5 | 傳產-鋼鐵 | 6290 | 良維 | 0.6 | -0.3 | 電子上游-連接元件 | 1795 | 美時 | -3.18 | 1.8 | 傳產-生技 | 7769 | 鴻勁 | 2.29 | 2 | 電子上游-IC-半導體設備 | 2363 | 矽統 | 9.85 | 15.1 | 電子上游-IC-設計 | |||||||
| 2497 | 怡利電 | 1.52 | 1.9 | 傳產-汽車零組件 | 3035 | 智原 | -0.87 | 0.6 | 電子上游-IP/ASIC | 2363 | 矽統 | 9.85 | 15.1 | 電子上游-IC-設計 | 8021 | 尖點 | -2.22 | 2.6 | 電子上游-PCB-材料設備 | 3260 | 威剛 | -8.89 | -0.7 | 電子上游-記憶體銷售 | |||||||
| 7402 | 邑錡 | 2.54 | 3.7 | 電子中游-光學鏡片 | 2049 | 上銀 | -0.86 | 8.9 | 傳產-電機 | 6753 | 龍德造船 | 9.86 | 15.8 | 傳產-航運 | 2049 | 上銀 | -0.86 | 8.9 | 傳產-電機 | ||||||||||||
| 6683 | 雍智科技 | -2.68 | 7.4 | 電子上游-IC-半導體設備 | 8271 | 宇瞻 | -8.49 | -3.3 | 電子上游-記憶體銷售 | 6515 | 穎崴 | 2.27 | 9.4 | 電子上游-IC-封測 | 8028 | 昇陽半導體 | -3.07 | -8 | 電子上游-IC-半導體設備 | ||||||||||||
| 腫材總整理 - 外資|投信|主力 同賣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | |||||||
| 2330 | 台積電 | -1.97 | 1.8 | 電子上游-IC-代工 | 2330 | 台積電 | -1.97 | 1.8 | 電子上游-IC-代工 | 2330 | 台積電 | -1.97 | 1.8 | 電子上游-IC-代工 | 2330 | 台積電 | -1.97 | 1.8 | 電子上游-IC-代工 | 8299 | 群聯 | -4.99 | 7.3 | 電子上游-記憶體IC設計 | |||||||
| 2317 | 鴻海 | -2.01 | -6.6 | 電子中游-EMS | 2317 | 鴻海 | -2.01 | -6.6 | 電子中游-EMS | 2317 | 鴻海 | -2.01 | -6.6 | 電子中游-EMS | 2317 | 鴻海 | -2.01 | -6.6 | 電子中游-EMS | 2317 | 鴻海 | -2.01 | -6.6 | 電子中游-EMS | |||||||
| 2327 | 國巨* | -4.15 | -0.4 | 電子上游-被動元件 | 6770 | 力積電 | -8.21 | 23.7 | 電子上游-IC-代工 | 6770 | 力積電 | -8.21 | 23.7 | 電子上游-IC-代工 | 4979 | 華星光 | 1.38 | 5.2 | 電子中游-通訊設備 | 3715 | 定穎投控 | 1.9 | 0.8 | 電子上游-PCB-製造 | |||||||
| 2371 | 大同 | -3.98 | 9.3 | 傳產-電機 | 2371 | 大同 | -3.98 | 9.3 | 傳產-電機 | 3715 | 定穎投控 | 1.9 | 0.8 | 電子上游-PCB-製造 | 2371 | 大同 | -3.98 | 9.3 | 傳產-電機 | 2371 | 大同 | -3.98 | 9.3 | 傳產-電機 | |||||||
| 3231 | 緯創 | -1.84 | -8.6 | 電子下游-筆記型電腦 | 3231 | 緯創 | -1.84 | -8.6 | 電子下游-筆記型電腦 | 2371 | 大同 | -3.98 | 9.3 | 傳產-電機 | 3231 | 緯創 | -1.84 | -8.6 | 電子下游-筆記型電腦 | 3231 | 緯創 | -1.84 | -8.6 | 電子下游-筆記型電腦 | |||||||
| 2408 | 南亞科 | -7.72 | 6.1 | 電子上游-記憶體製造 | 2408 | 南亞科 | -7.72 | 6.1 | 電子上游-記憶體製造 | 3231 | 緯創 | -1.84 | -8.6 | 電子下游-筆記型電腦 | 6669 | 緯穎 | -1.77 | -9 | 電子中游-EMS | 6669 | 緯穎 | -1.77 | -9 | 電子中游-EMS | |||||||
| 3661 | 世芯-KY | -4.57 | -6.4 | 電子上游-IP/ASIC | 3661 | 世芯-KY | -4.57 | -6.4 | 電子上游-IP/ASIC | 2408 | 南亞科 | -7.72 | 6.1 | 電子上游-記憶體製造 | 3661 | 世芯-KY | -4.57 | -6.4 | 電子上游-IP/ASIC | 3653 | 健策 | -5.28 | -4.9 | 電子中游-散熱零組件 | |||||||
| 2344 | 華邦電 | -6.64 | 5.7 | 電子上游-IC-製造 | 2409 | 友達 | -4.22 | 5 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 3661 | 世芯-KY | -4.57 | -6.4 | 電子上游-IP/ASIC | 2409 | 友達 | -4.22 | 5 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 2409 | 友達 | -4.22 | 5 | 電子中游-LCD-TFT面板 | |||||||
| 2409 | 友達 | -4.22 | 5 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 8422 | 可寧衛* | 1.42 | -17.2 | 傳產-綠能環保 | 2409 | 友達 | -4.22 | 5 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 8422 | 可寧衛* | 1.42 | -17.2 | 傳產-綠能環保 | 6274 | 台燿 | -2.53 | -4.5 | 電子上游-PCB-材料設備 | |||||||
| 1605 | 華新 | -6.49 | -3.1 | 傳產-電線電纜 | 6274 | 台燿 | -2.53 | -4.5 | 電子上游-PCB-材料設備 | 8422 | 可寧衛* | 1.42 | -17.2 | 傳產-綠能環保 | 6274 | 台燿 | -2.53 | -4.5 | 電子上游-PCB-材料設備 | 2451 | 創見 | -6.85 | -4 | 電子上游-記憶體銷售 | |||||||
| 2449 | 京元電子 | -2.73 | -1.3 | 電子上游-IC-封測 | 1605 | 華新 | -6.49 | -3.1 | 傳產-電線電纜 | 6274 | 台燿 | -2.53 | -4.5 | 電子上游-PCB-材料設備 | 6442 | 光聖 | -1.57 | -8.1 | 電子中游-通訊設備 | 1504 | 東元 | -3.15 | -5 | 傳產-電機 | |||||||
| 6488 | 環球晶 | -1.49 | -4.2 | 電子上游-晶圓材料 | 1504 | 東元 | -3.15 | -5 | 傳產-電機 | 6442 | 光聖 | -1.57 | -8.1 | 電子中游-通訊設備 | 1504 | 東元 | -3.15 | -5 | 傳產-電機 | 6182 | 合晶 | 0.63 | 0.8 | 電子上游-晶圓材料 | |||||||
| 2382 | 廣達 | -0.9 | -3.9 | 電子下游-筆記型電腦 | 2441 | 超豐 | -8.19 | 3 | 電子上游-IC-封測 | 1504 | 東元 | -3.15 | -5 | 傳產-電機 | 2441 | 超豐 | -8.19 | 3 | 電子上游-IC-封測 | 3019 | 亞光 | 1.74 | 4.7 | 電子中游-光學鏡片 | |||||||
| 1504 | 東元 | -3.15 | -5 | 傳產-電機 | 2357 | 華碩 | -1.76 | -5.1 | 電子下游-筆記型電腦 | 6805 | 富世達 | 0 | -1.1 | 電子上游-連接元件 | 3008 | 大立光 | 0.41 | 0.6 | 電子中游-光學鏡片 | 6139 | 亞翔 | -3.61 | -8 | 電子中游-儀器設備工程 | |||||||
| 2887 | 台新新光金 | -3.49 | 4 | 金融-金控 | 3491 | 昇達科 | 3.18 | 9.2 | 電子中游-通訊設備 | 2301 | 光寶科 | -0.31 | -3.6 | 電子中游-電源供應器 | 2357 | 華碩 | -1.76 | -5.1 | 電子下游-筆記型電腦 | 3324 | 雙鴻 | -3.02 | -9.3 | 電子中游-散熱零組件 | |||||||
| 3450 | 聯鈞 | -1.93 | -0.8 | 電子上游-IC-封測 | 5536 | 聖暉* | -4.65 | -15.9 | 電子中游-儀器設備工程 | 2441 | 超豐 | -8.19 | 3 | 電子上游-IC-封測 | 5536 | 聖暉* | -4.65 | -15.9 | 電子中游-儀器設備工程 | 8112 | 至上 | -4.58 | -5.6 | 電子上游-IC-通路 | |||||||
| 2441 | 超豐 | -8.19 | 3 | 電子上游-IC-封測 | 3324 | 雙鴻 | -3.02 | -9.3 | 電子中游-散熱零組件 | 2357 | 華碩 | -1.76 | -5.1 | 電子下游-筆記型電腦 | 3324 | 雙鴻 | -3.02 | -9.3 | 電子中游-散熱零組件 | 8039 | 台虹 | -2.51 | 3.5 | 電子上游-PCB-製造 | |||||||
| 2357 | 華碩 | -1.76 | -5.1 | 電子下游-筆記型電腦 | 8112 | 至上 | -4.58 | -5.6 | 電子上游-IC-通路 | 2603 | 長榮 | 0 | -1.6 | 傳產-航運 | 8112 | 至上 | -4.58 | -5.6 | 電子上游-IC-通路 | 6781 | AES-KY | -5.46 | -6.6 | 電子中游-二次電池 | |||||||
| 6139 | 亞翔 | -3.61 | -8 | 電子中游-儀器設備工程 | 6409 | 旭隼 | -6.9 | -12.3 | 電子中游-變壓器與UPS | 3491 | 昇達科 | 3.18 | 9.2 | 電子中游-通訊設備 | 6409 | 旭隼 | -6.9 | -12.3 | 電子中游-變壓器與UPS | 3211 | 順達 | -2.45 | -5.3 | 電子中游-二次電池 | |||||||
| 6446 | 藥華藥 | -5.5 | 4.4 | 傳產-生技 | 8039 | 台虹 | -2.51 | 3.5 | 電子上游-PCB-製造 | 5536 | 聖暉* | -4.65 | -15.9 | 電子中游-儀器設備工程 | 8039 | 台虹 | -2.51 | 3.5 | 電子上游-PCB-製造 | 6196 | 帆宣 | -5.84 | -2.4 | 電子中游-儀器設備工程 | |||||||
| 3034 | 聯詠 | -3.7 | -1.4 | 電子上游-IC-設計 | 8210 | 勤誠 | 1 | -7.2 | 電子中游-機殼 | 8112 | 至上 | -4.58 | -5.6 | 電子上游-IC-通路 | 6781 | AES-KY | -5.46 | -6.6 | 電子中游-二次電池 | 3167 | 大量 | -4.78 | -5 | 傳產-電機 | |||||||
| 3324 | 雙鴻 | -3.02 | -9.3 | 電子中游-散熱零組件 | 6781 | AES-KY | -5.46 | -6.6 | 電子中游-二次電池 | 6409 | 旭隼 | -6.9 | -12.3 | 電子中游-變壓器與UPS | 2379 | 瑞昱 | -2.9 | -5.6 | 電子上游-IC-設計 | 2886 | 兆豐金 | -0.5 | -1.7 | 金融-金控 | |||||||
| 8112 | 至上 | -4.58 | -5.6 | 電子上游-IC-通路 | 3260 | 威剛 | -8.89 | -0.7 | 電子上游-記憶體銷售 | 8039 | 台虹 | -2.51 | 3.5 | 電子上游-PCB-製造 | 3706 | 神達 | -1.68 | -4.4 | 電子中游-EMS | 4931 | 新盛力 | -1.29 | -0.7 | 電子下游-其他 | |||||||
| 6409 | 旭隼 | -6.9 | -12.3 | 電子中游-變壓器與UPS | 3293 | 鈊象 | -2.59 | -5.7 | 軟體-遊戲 | 8210 | 勤誠 | 1 | -7.2 | 電子中游-機殼 | 8028 | 昇陽半導體 | -3.07 | -8 | 電子上游-IC-半導體設備 | 2395 | 研華 | -1.79 | -6 | 電子下游-工業電腦 | |||||||
| 8039 | 台虹 | -2.51 | 3.5 | 電子上游-PCB-製造 | 8028 | 昇陽半導體 | -3.07 | -8 | 電子上游-IC-半導體設備 | 3260 | 威剛 | -8.89 | -0.7 | 電子上游-記憶體銷售 | 3211 | 順達 | -2.45 | -5.3 | 電子中游-二次電池 | 3036 | 文曄 | 2.72 | -2.3 | 電子上游-IC-通路 | |||||||
| 6781 | AES-KY | -5.46 | -6.6 | 電子中游-二次電池 | 3211 | 順達 | -2.45 | -5.3 | 電子中游-二次電池 | 2379 | 瑞昱 | -2.9 | -5.6 | 電子上游-IC-設計 | 2376 | 技嘉 | -0.63 | -4.3 | 電子中游-主機板 | 2002 | 中鋼 | -1.04 | -2.3 | 傳產-鋼鐵 | |||||||
| 3260 | 威剛 | -8.89 | -0.7 | 電子上游-記憶體銷售 | 2376 | 技嘉 | -0.63 | -4.3 | 電子中游-主機板 | 3706 | 神達 | -1.68 | -4.4 | 電子中游-EMS | 2884 | 玉山金 | 0.76 | 3.3 | 金融-金控 | 6191 | 精成科 | -2.61 | -2.2 | 電子上游-PCB-製造 | |||||||
| 2379 | 瑞昱 | -2.9 | -5.6 | 電子上游-IC-設計 | 4749 | 新應材 | -1.75 | -7.7 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 3293 | 鈊象 | -2.59 | -5.7 | 軟體-遊戲 | 4749 | 新應材 | -1.75 | -7.7 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 2912 | 統一超 | -0.23 | -2.7 | 傳產-百貨 | |||||||
| 3293 | 鈊象 | -2.59 | -5.7 | 軟體-遊戲 | 8069 | 元太 | -2.55 | -2 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 8028 | 昇陽半導體 | -3.07 | -8 | 電子上游-IC-半導體設備 | 8069 | 元太 | -2.55 | -2 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 4967 | 十銓 | -5.49 | 1.8 | 電子上游-記憶體銷售 | |||||||
| 8028 | 昇陽半導體 | -3.07 | -8 | 電子上游-IC-半導體設備 | 3167 | 大量 | -4.78 | -5 | 傳產-電機 | 3211 | 順達 | -2.45 | -5.3 | 電子中游-二次電池 | 2886 | 兆豐金 | -0.5 | -1.7 | 金融-金控 | 2801 | 彰銀 | -1.46 | -0.7 | 金融-銀行 | |||||||
【週】腫材個股量價英雄榜
【月】腫材個股量價英雄榜
【外本比】1日/3日/10日 買賣比
【投本比】1日/3日/10日 賣比
【接近均線技術面】
均線顧名思義大家的平均成本都在附近
股價接近均線都有可能形成支撐or壓力的分水嶺
操作面沿著均線做停損停利相對安全
另外可以觀察均線的趨勢上,趨勢下or趨勢扭轉(均線扣抵概念)
👉 股價接近最高均價線(5/10/20/60MA)👉 股價接近5MA👉 股價接近10MA
👉 股價接近20MA
👉 股價接近60MA
👉 個股外資/投信5日佔股本比例
【個股動態】
結語
全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險
- 價漲量增:在多頭市場是正常的量價關係
價漲量縮:在多頭市場是買進力道減弱or籌碼高度集中的量價關係 - 價跌量增:在多頭市場可能是頭部訊號
價跌量縮:在多頭市場是短線洗盤的量價關係 - 價平量縮:在多頭市場是橫向洗盤的量價關係
價平量增:這種量價結構並不常見
- 另外手上持有的個股弱於大盤或無量無價者,可以考慮汰弱留強,把資金有效最大化。
腫材彭懷男APP 專業版
👉優惠價$790/月 (原價$1,199/月)👈
🔓 升級專業版無限使用【三多三空選股策略】
🎁 再送你【好禮三合一】隨時掌握投資盤訊
1. 每月 6 篇 VIP 投資策略文章
2. 盤後 VIP 解析影音 (不定期上架)
3. VIP 專屬社團,戰隊長親自解惑
本分析與金融商品無不當利益關係,分析內容僅供參考,投資人應獨立判斷
發表
我的網誌
