※【免責聲明】※
全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險。
日報總整理資料【外資|投信|主力】同買同賣總整理
- 【週】腫材個股量價英雄榜 (量價理論選股)
- 【月】腫材個股量價英雄榜(量價理論選股)
- 【外本比】1日/3日/10日 買賣比
- 【投本比】1日/3日/10日 買賣比
- 【接近均線技術面選股】
- 【個股動態】
【外資|投信|主力】同買同賣總整理
| 外資-投信-主力 | 腫材總整理 - 外資|投信|主力 同買 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | |||||||
| 2337 | 旺宏 | 9.92 | 48.6 | 電子上游-IC-製造 | 2337 | 旺宏 | 9.92 | 48.6 | 電子上游-IC-製造 | 6770 | 力積電 | 3.04 | 22.2 | 電子上游-IC-代工 | 2344 | 華邦電 | 2.4 | 27.2 | 電子上游-IC-製造 | 6770 | 力積電 | 3.04 | 22.2 | 電子上游-IC-代工 | |||||||
| 2313 | 華通 | 6.76 | 12.8 | 電子上游-PCB-製造 | 2308 | 台達電 | -1.9 | 7.2 | 電子中游-電源供應器 | 2337 | 旺宏 | 9.92 | 48.6 | 電子上游-IC-製造 | 2337 | 旺宏 | 9.92 | 48.6 | 電子上游-IC-製造 | 2337 | 旺宏 | 9.92 | 48.6 | 電子上游-IC-製造 | |||||||
| 1303 | 南亞 | 9.85 | 11 | 傳產-塑膠 | 2313 | 華通 | 6.76 | 12.8 | 電子上游-PCB-製造 | 2308 | 台達電 | -1.9 | 7.2 | 電子中游-電源供應器 | 2308 | 台達電 | -1.9 | 7.2 | 電子中游-電源供應器 | 3037 | 欣興 | -1.95 | 3 | 電子上游-ABF | |||||||
| 3231 | 緯創 | 2.59 | 7.8 | 電子下游-筆記型電腦 | 3231 | 緯創 | 2.59 | 7.8 | 電子下游-筆記型電腦 | 2313 | 華通 | 6.76 | 12.8 | 電子上游-PCB-製造 | 3231 | 緯創 | 2.59 | 7.8 | 電子下游-筆記型電腦 | 2327 | 國巨* | -0.2 | 12.2 | 電子上游-被動元件 | |||||||
| 2327 | 國巨* | -0.2 | 12.2 | 電子上游-被動元件 | 2327 | 國巨* | -0.2 | 12.2 | 電子上游-被動元件 | 3231 | 緯創 | 2.59 | 7.8 | 電子下游-筆記型電腦 | 2327 | 國巨* | -0.2 | 12.2 | 電子上游-被動元件 | 1605 | 華新 | 9.99 | 24.9 | 傳產-電線電纜 | |||||||
| 1605 | 華新 | 9.99 | 24.9 | 傳產-電線電纜 | 1605 | 華新 | 9.99 | 24.9 | 傳產-電線電纜 | 2327 | 國巨* | -0.2 | 12.2 | 電子上游-被動元件 | 3189 | 景碩 | 3.24 | 18.2 | 電子上游-ABF | 1717 | 長興 | 9.86 | 35.9 | 傳產-化學工業 | |||||||
| 6669 | 緯穎 | 1.19 | 6.3 | 電子中游-EMS | 6669 | 緯穎 | 1.19 | 6.3 | 電子中游-EMS | 1605 | 華新 | 9.99 | 24.9 | 傳產-電線電纜 | 1605 | 華新 | 9.99 | 24.9 | 傳產-電線電纜 | 4979 | 華星光 | -1.17 | -5.9 | 電子中游-通訊設備 | |||||||
| 3711 | 日月光投控 | 1.29 | 10.4 | 電子上游-IC-封測 | 3443 | 創意 | 0.2 | 21.5 | 電子上游-IP/ASIC | 6669 | 緯穎 | 1.19 | 6.3 | 電子中游-EMS | 6669 | 緯穎 | 1.19 | 6.3 | 電子中游-EMS | 8021 | 尖點 | 5.18 | 3.5 | 電子上游-PCB-材料設備 | |||||||
| 3374 | 精材 | 9.09 | 22.6 | 電子上游-IC-封測 | 3711 | 日月光投控 | 1.29 | 10.4 | 電子上游-IC-封測 | 1717 | 長興 | 9.86 | 35.9 | 傳產-化學工業 | 1717 | 長興 | 9.86 | 35.9 | 傳產-化學工業 | 3105 | 穩懋 | 1.09 | 0.5 | 電子上游-IC-代工 | |||||||
| 6515 | 穎崴 | 5.59 | 15 | 電子上游-IC-封測 | 6488 | 環球晶 | 8.55 | 13.8 | 電子上游-晶圓材料 | 2382 | 廣達 | 0 | 7.2 | 電子下游-筆記型電腦 | 8021 | 尖點 | 5.18 | 3.5 | 電子上游-PCB-材料設備 | 1815 | 富喬 | -0.57 | -9.7 | 電子上游-PCB-材料設備 | |||||||
| 7769 | 鴻勁 | 1.84 | -3.2 | 電子上游-IC-半導體設備 | 1717 | 長興 | 9.86 | 35.9 | 傳產-化學工業 | 3374 | 精材 | 9.09 | 22.6 | 電子上游-IC-封測 | 3324 | 雙鴻 | -2.69 | -5 | 電子中游-散熱零組件 | 2345 | 智邦 | -2.82 | 1.3 | 電子中游-網通 | |||||||
| 3706 | 神達 | -0.54 | 10.3 | 電子中游-EMS | 3374 | 精材 | 9.09 | 22.6 | 電子上游-IC-封測 | 5289 | 宜鼎 | 4.63 | 25 | 電子上游-記憶體銷售 | 3374 | 精材 | 9.09 | 22.6 | 電子上游-IC-封測 | 3374 | 精材 | 9.09 | 22.6 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 4966 | 譜瑞-KY | 5.65 | 6.4 | 電子上游-IC-設計 | 6515 | 穎崴 | 5.59 | 15 | 電子上游-IC-封測 | 2603 | 長榮 | 3.17 | 2.4 | 傳產-航運 | 5289 | 宜鼎 | 4.63 | 25 | 電子上游-記憶體銷售 | 5289 | 宜鼎 | 4.63 | 25 | 電子上游-記憶體銷售 | |||||||
| 3035 | 智原 | 3.51 | 5 | 電子上游-IP/ASIC | 5289 | 宜鼎 | 4.63 | 25 | 電子上游-記憶體銷售 | 6531 | 愛普* | -4.61 | 2.9 | 電子上游-記憶體IC設計 | 2603 | 長榮 | 3.17 | 2.4 | 傳產-航運 | 2603 | 長榮 | 3.17 | 2.4 | 傳產-航運 | |||||||
| 6196 | 帆宣 | 2.87 | 11.3 | 電子中游-儀器設備工程 | 6531 | 愛普* | -4.61 | 2.9 | 電子上游-記憶體IC設計 | 8150 | 南茂 | 3.3 | 10.3 | 電子上游-IC-封測 | 6531 | 愛普* | -4.61 | 2.9 | 電子上游-記憶體IC設計 | 8358 | 金居 | -2.39 | -2 | 電子上游-PCB-材料設備 | |||||||
| 3293 | 鈊象 | 1.26 | 0.3 | 軟體-遊戲 | 8150 | 南茂 | 3.3 | 10.3 | 電子上游-IC-封測 | 7769 | 鴻勁 | 1.84 | -3.2 | 電子上游-IC-半導體設備 | 7769 | 鴻勁 | 1.84 | -3.2 | 電子上游-IC-半導體設備 | 6531 | 愛普* | -4.61 | 2.9 | 電子上游-記憶體IC設計 | |||||||
| 3260 | 威剛 | 0.35 | 11.3 | 電子上游-記憶體銷售 | 7769 | 鴻勁 | 1.84 | -3.2 | 電子上游-IC-半導體設備 | 3131 | 弘塑 | 3.69 | 18.1 | 電子中游-儀器設備工程 | 3131 | 弘塑 | 3.69 | 18.1 | 電子中游-儀器設備工程 | 7769 | 鴻勁 | 1.84 | -3.2 | 電子上游-IC-半導體設備 | |||||||
| 5351 | 鈺創 | -2.87 | 24.4 | 電子上游-記憶體IC設計 | 3131 | 弘塑 | 3.69 | 18.1 | 電子中游-儀器設備工程 | 8028 | 昇陽半導體 | -2.24 | 11.7 | 電子上游-IC-半導體設備 | 8028 | 昇陽半導體 | -2.24 | 11.7 | 電子上游-IC-半導體設備 | 3131 | 弘塑 | 3.69 | 18.1 | 電子中游-儀器設備工程 | |||||||
| 2481 | 強茂 | 2.15 | 0.8 | 電子上游-IC-製造 | 8028 | 昇陽半導體 | -2.24 | 11.7 | 電子上游-IC-半導體設備 | 6139 | 亞翔 | -1.33 | 8.6 | 電子中游-儀器設備工程 | 3035 | 智原 | 3.51 | 5 | 電子上游-IP/ASIC | 2492 | 華新科 | 1.93 | 14.3 | 電子上游-被動元件 | |||||||
| 6944 | 兆聯實業 | 1.1 | 6.4 | 傳產-綠能環保 | 6139 | 亞翔 | -1.33 | 8.6 | 電子中游-儀器設備工程 | 3706 | 神達 | -0.54 | 10.3 | 電子中游-EMS | 4749 | 新應材 | -1.45 | 14.7 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 8028 | 昇陽半導體 | -2.24 | 11.7 | 電子上游-IC-半導體設備 | |||||||
| 2356 | 英業達 | 1.5 | 3.7 | 電子下游-筆記型電腦 | 3706 | 神達 | -0.54 | 10.3 | 電子中游-EMS | 3035 | 智原 | 3.51 | 5 | 電子上游-IP/ASIC | 3680 | 家登 | -2.1 | 18.9 | 電子上游-IC-半導體設備 | 1560 | 中砂 | -2.54 | 5.8 | 電子上游-IC-代工 | |||||||
| 6789 | 采鈺 | -1.58 | -1.4 | 電子上游-LED照明及光元件 | 2027 | 大成鋼 | 6.99 | 4.9 | 傳產-鋼鐵 | 4749 | 新應材 | -1.45 | 14.7 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 4772 | 台特化 | -0.55 | 22.1 | 傳產-化學工業 | 3035 | 智原 | 3.51 | 5 | 電子上游-IP/ASIC | |||||||
| 6414 | 樺漢 | 1.59 | -0.3 | 電子下游-工業電腦 | 1560 | 中砂 | -2.54 | 5.8 | 電子上游-IC-代工 | 3680 | 家登 | -2.1 | 18.9 | 電子上游-IC-半導體設備 | 3006 | 晶豪科 | 1.38 | 36.3 | 電子上游-記憶體IC設計 | 4749 | 新應材 | -1.45 | 14.7 | 電子中游-LCD-TFT面板 | |||||||
| 5434 | 崇越 | 1.49 | 6 | 電子上游-半導體元件 | 3035 | 智原 | 3.51 | 5 | 電子上游-IP/ASIC | 4772 | 台特化 | -0.55 | 22.1 | 傳產-化學工業 | 3293 | 鈊象 | 1.26 | 0.3 | 軟體-遊戲 | 3680 | 家登 | -2.1 | 18.9 | 電子上游-IC-半導體設備 | |||||||
| 1215 | 卜蜂 | 3 | 4.6 | 傳產-食品 | 4749 | 新應材 | -1.45 | 14.7 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 3006 | 晶豪科 | 1.38 | 36.3 | 電子上游-記憶體IC設計 | 3260 | 威剛 | 0.35 | 11.3 | 電子上游-記憶體銷售 | 4772 | 台特化 | -0.55 | 22.1 | 傳產-化學工業 | |||||||
| 8464 | 億豐 | 0.4 | 3.3 | 傳產-其他 | 3680 | 家登 | -2.1 | 18.9 | 電子上游-IC-半導體設備 | 3293 | 鈊象 | 1.26 | 0.3 | 軟體-遊戲 | 6187 | 萬潤 | -1.5 | 8 | 電子上游-IC-半導體設備 | 3006 | 晶豪科 | 1.38 | 36.3 | 電子上游-記憶體IC設計 | |||||||
| 8436 | 大江 | 4.33 | 10.1 | 傳產-生技 | 3006 | 晶豪科 | 1.38 | 36.3 | 電子上游-記憶體IC設計 | 1773 | 勝一 | 8.68 | 22 | 傳產-化學工業 | 5351 | 鈺創 | -2.87 | 24.4 | 電子上游-記憶體IC設計 | 2312 | 金寶 | 2.58 | 6.7 | 電子中游-EMS | |||||||
| 9907 | 統一實 | 2.53 | 2.2 | 傳產-鋼鐵 | 1773 | 勝一 | 8.68 | 22 | 傳產-化學工業 | 3260 | 威剛 | 0.35 | 11.3 | 電子上游-記憶體銷售 | 6944 | 兆聯實業 | 1.1 | 6.4 | 傳產-綠能環保 | 3260 | 威剛 | 0.35 | 11.3 | 電子上游-記憶體銷售 | |||||||
| 6803 | 崑鼎 | 1.5 | 3 | 傳產-綠能環保 | 3260 | 威剛 | 0.35 | 11.3 | 電子上游-記憶體銷售 | 6187 | 萬潤 | -1.5 | 8 | 電子上游-IC-半導體設備 | 2467 | 志聖 | -1.5 | 7.1 | 電子上游-PCB-材料設備 | 5351 | 鈺創 | -2.87 | 24.4 | 電子上游-記憶體IC設計 | |||||||
| 5515 | 建國 | 4.59 | 9.2 | 傳產-營建 | 6187 | 萬潤 | -1.5 | 8 | 電子上游-IC-半導體設備 | 5351 | 鈺創 | -2.87 | 24.4 | 電子上游-記憶體IC設計 | 2883 | 凱基金 | -0.29 | -0.3 | 金融-金控 | 1608 | 華榮 | 4.17 | 5.4 | 傳產-電線電纜 | |||||||
| 腫材總整理 - 外資|投信|主力 同賣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | 代號 | 名稱 | 漲幅% | 5日漲幅(%) | 產業分類 | |||||||
| 2383 | 台光電 | -6.78 | -4 | 電子上游-PCB-材料設備 | 3665 | 貿聯-KY | -9.21 | -5 | 電子上游-連接元件 | 2383 | 台光電 | -6.78 | -4 | 電子上游-PCB-材料設備 | 2383 | 台光電 | -6.78 | -4 | 電子上游-PCB-材料設備 | 2317 | 鴻海 | 1.06 | 4.6 | 電子中游-EMS | |||||||
| 3665 | 貿聯-KY | -9.21 | -5 | 電子上游-連接元件 | 3481 | 群創 | 1.37 | 35.9 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 3037 | 欣興 | -1.95 | 3 | 電子上游-ABF | 2313 | 華通 | 6.76 | 12.8 | 電子上游-PCB-製造 | 2409 | 友達 | 9.87 | 38.6 | 電子中游-LCD-TFT面板 | |||||||
| 3481 | 群創 | 1.37 | 35.9 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 2449 | 京元電子 | -0.19 | 9.4 | 電子上游-IC-封測 | 3017 | 奇鋐 | -3.51 | -10.1 | 電子中游-NB與手機零組件 | 3037 | 欣興 | -1.95 | 3 | 電子上游-ABF | 8110 | 華東 | 2.32 | 33.4 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 8299 | 群聯 | 3.72 | 25 | 電子上游-記憶體IC設計 | 8110 | 華東 | 2.32 | 33.4 | 電子上游-IC-封測 | 3665 | 貿聯-KY | -9.21 | -5 | 電子上游-連接元件 | 3665 | 貿聯-KY | -9.21 | -5 | 電子上游-連接元件 | 4967 | 十銓 | -0.99 | 16.9 | 電子上游-記憶體銷售 | |||||||
| 2449 | 京元電子 | -0.19 | 9.4 | 電子上游-IC-封測 | 4979 | 華星光 | -1.17 | -5.9 | 電子中游-通訊設備 | 3481 | 群創 | 1.37 | 35.9 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 3481 | 群創 | 1.37 | 35.9 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 8271 | 宇瞻 | 6.7 | 10.1 | 電子上游-記憶體銷售 | |||||||
| 3653 | 健策 | -5.87 | -10 | 電子中游-散熱零組件 | 4967 | 十銓 | -0.99 | 16.9 | 電子上游-記憶體銷售 | 2449 | 京元電子 | -0.19 | 9.4 | 電子上游-IC-封測 | 8110 | 華東 | 2.32 | 33.4 | 電子上游-IC-封測 | 8046 | 南電 | -1.23 | 0.4 | 電子上游-ABF | |||||||
| 4979 | 華星光 | -1.17 | -5.9 | 電子中游-通訊設備 | 2368 | 金像電 | -2.87 | -7.1 | 電子上游-PCB-製造 | 8110 | 華東 | 2.32 | 33.4 | 電子上游-IC-封測 | 3653 | 健策 | -5.87 | -10 | 電子中游-散熱零組件 | 2059 | 川湖 | 1.56 | -14 | 電子中游-金屬製品 | |||||||
| 4967 | 十銓 | -0.99 | 16.9 | 電子上游-記憶體銷售 | 6274 | 台燿 | -2.31 | -3.7 | 電子上游-PCB-材料設備 | 3653 | 健策 | -5.87 | -10 | 電子中游-散熱零組件 | 4967 | 十銓 | -0.99 | 16.9 | 電子上游-記憶體銷售 | 6223 | 旺矽 | 0.23 | -4.9 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 2368 | 金像電 | -2.87 | -7.1 | 電子上游-PCB-製造 | 3324 | 雙鴻 | -2.69 | -5 | 電子中游-散熱零組件 | 4967 | 十銓 | -0.99 | 16.9 | 電子上游-記憶體銷售 | 2368 | 金像電 | -2.87 | -7.1 | 電子上游-PCB-製造 | 1802 | 台玻 | 3.51 | 0.9 | 傳產-玻璃陶瓷 | |||||||
| 3324 | 雙鴻 | -2.69 | -5 | 電子中游-散熱零組件 | 1815 | 富喬 | -0.57 | -9.7 | 電子上游-PCB-材料設備 | 2368 | 金像電 | -2.87 | -7.1 | 電子上游-PCB-製造 | 2059 | 川湖 | 1.56 | -14 | 電子中游-金屬製品 | 1301 | 台塑 | 6.41 | 4 | 傳產-塑膠 | |||||||
| 1815 | 富喬 | -0.57 | -9.7 | 電子上游-PCB-材料設備 | 5274 | 信驊 | 2.5 | -2.3 | 電子上游-IC-設計 | 8271 | 宇瞻 | 6.7 | 10.1 | 電子上游-記憶體銷售 | 6805 | 富世達 | -4.42 | -13.5 | 電子上游-連接元件 | 3715 | 定穎投控 | -0.85 | -3.3 | 電子上游-PCB-製造 | |||||||
| 2345 | 智邦 | -2.82 | 1.3 | 電子中游-網通 | 3163 | 波若威 | -1.57 | -4.6 | 電子中游-通訊設備 | 6274 | 台燿 | -2.31 | -3.7 | 電子上游-PCB-材料設備 | 3376 | 新日興 | -0.22 | 9.8 | 電子上游-連接元件 | 6781 | AES-KY | -3.79 | -7 | 電子中游-二次電池 | |||||||
| 2404 | 漢唐 | -1.96 | 10.1 | 電子中游-儀器設備工程 | 6805 | 富世達 | -4.42 | -13.5 | 電子上游-連接元件 | 3324 | 雙鴻 | -2.69 | -5 | 電子中游-散熱零組件 | 6223 | 旺矽 | 0.23 | -4.9 | 電子上游-IC-封測 | 3167 | 大量 | -4.89 | -11.4 | 傳產-電機 | |||||||
| 2301 | 光寶科 | -4.11 | 0.9 | 電子中游-電源供應器 | 6223 | 旺矽 | 0.23 | -4.9 | 電子上游-IC-封測 | 1815 | 富喬 | -0.57 | -9.7 | 電子上游-PCB-材料設備 | 6139 | 亞翔 | -1.33 | 8.6 | 電子中游-儀器設備工程 | 3363 | 上詮 | -2.67 | 0.8 | 電子上游-被動元件 | |||||||
| 8358 | 金居 | -2.39 | -2 | 電子上游-PCB-材料設備 | 2357 | 華碩 | 0.74 | 0.6 | 電子下游-筆記型電腦 | 5274 | 信驊 | 2.5 | -2.3 | 電子上游-IC-設計 | 1802 | 台玻 | 3.51 | 0.9 | 傳產-玻璃陶瓷 | 3450 | 聯鈞 | -1.15 | -3.9 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 2357 | 華碩 | 0.74 | 0.6 | 電子下游-筆記型電腦 | 1519 | 華城 | 2.17 | -2.3 | 傳產-電機 | 3163 | 波若威 | -1.57 | -4.6 | 電子中游-通訊設備 | 5269 | 祥碩 | 9.66 | 11.1 | 電子上游-IC-設計 | 8131 | 福懋科 | 0.88 | 16.1 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 3491 | 昇達科 | 0 | 10.1 | 電子中游-通訊設備 | 3715 | 定穎投控 | -0.85 | -3.3 | 電子上游-PCB-製造 | 6442 | 光聖 | -0.38 | -5.8 | 電子中游-通訊設備 | 1519 | 華城 | 2.17 | -2.3 | 傳產-電機 | 6446 | 藥華藥 | 1.4 | 7.3 | 傳產-生技 | |||||||
| 3715 | 定穎投控 | -0.85 | -3.3 | 電子上游-PCB-製造 | 6781 | AES-KY | -3.79 | -7 | 電子中游-二次電池 | 2059 | 川湖 | 1.56 | -14 | 電子中游-金屬製品 | 1301 | 台塑 | 6.41 | 4 | 傳產-塑膠 | 3529 | 力旺 | 2.6 | 0.6 | 電子上游-IP/ASIC | |||||||
| 6781 | AES-KY | -3.79 | -7 | 電子中游-二次電池 | 3167 | 大量 | -4.89 | -11.4 | 傳產-電機 | 6805 | 富世達 | -4.42 | -13.5 | 電子上游-連接元件 | 3715 | 定穎投控 | -0.85 | -3.3 | 電子上游-PCB-製造 | 6257 | 矽格 | 0.43 | 1.3 | 電子上游-IC-封測 | |||||||
| 3167 | 大量 | -4.89 | -11.4 | 傳產-電機 | 8131 | 福懋科 | 0.88 | 16.1 | 電子上游-IC-封測 | 6223 | 旺矽 | 0.23 | -4.9 | 電子上游-IC-封測 | 6781 | AES-KY | -3.79 | -7 | 電子中游-二次電池 | 6213 | 聯茂 | -3.81 | 1.3 | 電子上游-PCB-材料設備 | |||||||
| 8069 | 元太 | -3.48 | -7.4 | 電子中游-LCD-TFT面板 | 6257 | 矽格 | 0.43 | 1.3 | 電子上游-IC-封測 | 2357 | 華碩 | 0.74 | 0.6 | 電子下游-筆記型電腦 | 3167 | 大量 | -4.89 | -11.4 | 傳產-電機 | 6290 | 良維 | -4.04 | -1.4 | 電子上游-連接元件 | |||||||
| 6257 | 矽格 | 0.43 | 1.3 | 電子上游-IC-封測 | 2891 | 中信金 | -1 | -1.7 | 金融-金控 | 5269 | 祥碩 | 9.66 | 11.1 | 電子上游-IC-設計 | 8131 | 福懋科 | 0.88 | 16.1 | 電子上游-IC-封測 | 3293 | 鈊象 | 1.26 | 0.3 | 軟體-遊戲 | |||||||
| 2891 | 中信金 | -1 | -1.7 | 金融-金控 | 8039 | 台虹 | 2.26 | -0.6 | 電子上游-PCB-製造 | 1519 | 華城 | 2.17 | -2.3 | 傳產-電機 | 6446 | 藥華藥 | 1.4 | 7.3 | 傳產-生技 | 8039 | 台虹 | 2.26 | -0.6 | 電子上游-PCB-製造 | |||||||
| 2376 | 技嘉 | 0 | -0.4 | 電子中游-主機板 | 6285 | 啟碁 | -1.86 | 6.1 | 電子中游-網通 | 3715 | 定穎投控 | -0.85 | -3.3 | 電子上游-PCB-製造 | 6257 | 矽格 | 0.43 | 1.3 | 電子上游-IC-封測 | 2615 | 萬海 | 2.94 | 1.3 | 傳產-航運 | |||||||
| 4961 | 天鈺 | 2.36 | 4.8 | 電子上游-IC-設計 | 3211 | 順達 | -0.95 | -8.5 | 電子中游-二次電池 | 6781 | AES-KY | -3.79 | -7 | 電子中游-二次電池 | 6282 | 康舒 | 0 | 1.2 | 電子中游-電源供應器 | 6285 | 啟碁 | -1.86 | 6.1 | 電子中游-網通 | |||||||
| 1785 | 光洋科 | -0.31 | -2.3 | 傳產-其他 | 6191 | 精成科 | 1.83 | 0.9 | 電子上游-PCB-製造 | 3167 | 大量 | -4.89 | -11.4 | 傳產-電機 | 6510 | 精測 | -0.21 | -0.8 | 電子上游-IC-封測 | 6191 | 精成科 | 1.83 | 0.9 | 電子上游-PCB-製造 | |||||||
| 6691 | 洋基工程 | -1.56 | 2.9 | 電子中游-儀器設備工程 | 2376 | 技嘉 | 0 | -0.4 | 電子中游-主機板 | 8131 | 福懋科 | 0.88 | 16.1 | 電子上游-IC-封測 | 2329 | 華泰 | -0.71 | 1.4 | 電子上游-IC-封測 | 1326 | 台化 | 4.17 | 0.6 | 傳產-塑膠 | |||||||
| 2886 | 兆豐金 | -0.49 | 0.5 | 金融-金控 | 1785 | 光洋科 | -0.31 | -2.3 | 傳產-其他 | 6446 | 藥華藥 | 1.4 | 7.3 | 傳產-生技 | 8039 | 台虹 | 2.26 | -0.6 | 電子上游-PCB-製造 | 2105 | 正新 | 2.05 | 1.7 | 傳產-橡膠 | |||||||
| 4722 | 國精化 | -0.29 | -4.6 | 傳產-化學工業 | 3033 | 威健 | 2.5 | 7.9 | 電子上游-IC-通路 | 6257 | 矽格 | 0.43 | 1.3 | 電子上游-IC-封測 | 6285 | 啟碁 | -1.86 | 6.1 | 電子中游-網通 | 7751 | 竑騰 | -4.45 | -8.1 | 電子上游-IC-半導體設備 | |||||||
| 2892 | 第一金 | -1 | 0 | 金融-金控 | 6691 | 洋基工程 | -1.56 | 2.9 | 電子中游-儀器設備工程 | 2891 | 中信金 | -1 | -1.7 | 金融-金控 | 3211 | 順達 | -0.95 | -8.5 | 電子中游-二次電池 | 2495 | 普安 | 9.9 | 1.8 | 電子中游-磁碟陣列 | |||||||
【週】腫材個股量價英雄榜
【月】腫材個股量價英雄榜
【外本比】1日/3日/10日 買賣比
【投本比】1日/3日/10日 賣比
【接近均線技術面】
均線顧名思義大家的平均成本都在附近
股價接近均線都有可能形成支撐or壓力的分水嶺
操作面沿著均線做停損停利相對安全
另外可以觀察均線的趨勢上,趨勢下or趨勢扭轉(均線扣抵概念)
👉 股價接近最高均價線(5/10/20/60MA)👉 股價接近5MA👉 股價接近10MA
👉 股價接近20MA
👉 股價接近60MA
👉 個股外資/投信5日佔股本比例
【個股動態】
結語
全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險
- 價漲量增:在多頭市場是正常的量價關係
價漲量縮:在多頭市場是買進力道減弱or籌碼高度集中的量價關係 - 價跌量增:在多頭市場可能是頭部訊號
價跌量縮:在多頭市場是短線洗盤的量價關係 - 價平量縮:在多頭市場是橫向洗盤的量價關係
價平量增:這種量價結構並不常見
- 另外手上持有的個股弱於大盤或無量無價者,可以考慮汰弱留強,把資金有效最大化。
腫材彭懷男APP 專業版
👉優惠價$790/月 (原價$1,199/月)👈
🔓 升級專業版無限使用【三多三空選股策略】
🎁 再送你【好禮三合一】隨時掌握投資盤訊
1. 每月 6 篇 VIP 投資策略文章
2. 盤後 VIP 解析影音 (不定期上架)
3. VIP 專屬社團,戰隊長親自解惑
本分析與金融商品無不當利益關係,分析內容僅供參考,投資人應獨立判斷
發表
我的網誌
