
台股今天(01/07)加權指數下跌-140.83點,收在30435.47點,跌幅-0.46%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00715L約1.2萬張,賣出00919
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超1.2萬張;其次為元大台灣50(0050)及主動統一台股增長(00981A),分別買超8329張及6782張。公股行庫重點關注在原物料、台股、科技相關主題。
| 01/07 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -4.72% | 11,775 | 2.24億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.78% | 8,329 | 5.83億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.46% | 6,782 | 1.15億 |
| 富邦科技 (0052) | -0.80% | 4,955 | 2.02億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -0.40% | 4,571 | 1.58億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.19% | 3,833 | 0.60億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -0.75% | 3,260 | 0.35億 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | -2.82% | 3,029 | 0.45億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -2.85% | 2,632 | 0.35億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -3.44% | 2,552 | 0.29億 |
| 01/07 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.73% | -36,817 | -8.41億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.91% | -21,609 | -4.79億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.97% | -11,613 | -4.36億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 0.87% | -8,195 | -1.23億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.73% | -7,784 | -1.46億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.02% | -7,138 | -1.63億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.96% | -7,128 | -0.67億 |
| 主動第一金台股優 (00994A) | -0.49% | -6,888 | -0.70億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | -5,799 | -0.88億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.32% | -5,335 | -0.50億 |
2.外資敲進00919約9.5萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在長期公債、投資級債券、ESG,群益台灣精選高息(00919),買超9.5萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超4.9萬張及3.4萬張。
| 01/07 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.73% | 94,985 | 21.67億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.91% | 48,624 | 10.78億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | 34,319 | 5.18億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | 1.65% | 26,391 | 2.77億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.32% | 25,998 | 2.42億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 0.87% | 21,114 | 3.17億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.21% | 20,320 | 5.74億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.02% | 15,155 | 3.46億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.97% | 11,328 | 4.26億 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | -0.40% | 10,488 | 2.86億 |
| 01/07 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.78% | -35,532 | -24.86億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -4.72% | -22,404 | -4.27億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.46% | -16,725 | -2.83億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -2.85% | -7,961 | -1.04億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -0.75% | -4,923 | -0.52億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -0.40% | -4,137 | -1.44億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -3.44% | -3,292 | -0.37億 |
| 富邦科技 (0052) | -0.80% | -3,058 | -1.25億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 1.89% | -3,005 | -1.87億 |
| 台新臺灣IC設計 (00947) | 2.20% | -2,287 | -0.49億 |
3.自營商敲進00940約6.7萬張,賣出00715L
自營商部分,本週買超集中在長期公債、ESG、高股息,元大台灣價值高息(00940),買超6.7萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及群益台灣精選高息(00919),分別買超4.7萬張及4.6萬張。
| 01/07 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.96% | 66,733 | 6.28億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.73% | 46,973 | 8.82億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.73% | 46,262 | 10.55億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.91% | 46,007 | 10.20億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.97% | 34,431 | 12.94億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 0.87% | 33,916 | 5.10億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 0.56% | 22,627 | 1.63億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | 1.65% | 21,763 | 2.28億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.02% | 20,067 | 4.58億 |
| 國泰20年美債正2 (00688L) | 0.70% | 11,274 | 0.81億 |
| 01/07 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -4.72% | -59,468 | -11.33億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.46% | -48,059 | -8.15億 |
| 富邦科技 (0052) | -0.80% | -30,623 | -12.51億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -0.40% | -22,044 | -7.65億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.78% | -21,801 | -15.25億 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | -2.82% | -15,792 | -2.34億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -3.44% | -15,567 | -1.77億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -0.19% | -9,798 | -1.04億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 2.38% | -9,461 | -2.23億 |
| 主動第一金台股優 (00994A) | -0.49% | -8,653 | -0.88億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
發表
我的網誌
