
台股今天(01/06)表現強勢,加權指數上漲471.26點,收在30576.30點,跌幅1.57%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0052約6152張,賣出00878
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為富邦科技(0052),買超6152張;其次為元大美債20年(00679B)及國泰台灣科技龍頭(00881),分別買超4861張及2855張。公股行庫重點關注在網路通訊、美國、半導體相關主題。
| 01/06 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 富邦科技 (0052) | 1.73% | 6,152 | 2.51億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.15% | 4,861 | 1.32億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.37% | 2,855 | 0.98億 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.29% | 2,601 | 1.81億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 0.29% | 2,130 | 0.23億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 0.41% | 1,943 | 1.18億 |
| 新光臺灣半導體30 (00904) | 2.38% | 1,689 | 0.43億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -1.02% | 1,642 | 0.26億 |
| 主動安聯台灣高息 (00984A) | 2.31% | 1,578 | 0.18億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -0.79% | 1,270 | 0.03億 |
| 01/06 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.41% | -18,521 | -4.07億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.49% | -9,319 | -2.10億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.35% | -7,143 | -2.66億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.65% | -5,923 | -0.55億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.16% | -5,726 | -1.14億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 3.02% | -5,704 | -1.22億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.48% | -5,409 | -1.00億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.65% | -5,053 | -0.47億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.96% | -4,449 | -0.76億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.41% | -3,860 | -0.38億 |
2.外資敲進00919約4.9萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在房地產、長期公債、中國,群益台灣精選高息(00919),買超4.9萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及元大滬深300正2(00637L),分別買超3.5萬張及2.0萬張。
| 01/06 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.49% | 48,612 | 10.94億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.41% | 35,200 | 7.74億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 3.02% | 19,829 | 4.24億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.64% | 19,309 | 1.81億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.20% | 17,511 | 2.64億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.65% | 14,674 | 1.36億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.18% | 14,501 | 4.09億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 1.82% | 13,014 | 1.37億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.16% | 12,844 | 2.56億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.65% | 11,186 | 1.04億 |
| 01/06 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.29% | -48,487 | -33.86億 |
| 富邦科技 (0052) | 1.73% | -10,189 | -4.15億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 1.74% | -3,770 | -0.79億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.37% | -3,213 | -1.11億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.15% | -2,304 | -0.63億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 0.41% | -1,263 | -0.77億 |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | 1.58% | -923 | -0.29億 |
| 主動安聯台灣高息 (00984A) | 2.31% | -891 | -0.10億 |
| 群益投資級電信債 (00722B) | 0.11% | -706 | -0.26億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 2.21% | -640 | -0.15億 |
3.自營商敲進00940約4.3萬張,賣出0052
自營商部分,本週買超集中在中國、ESG、高股息,元大台灣價值高息(00940),買超4.3萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及復華台灣科技優息(00929),分別買超3.6萬張及3.4萬張。
| 01/06 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.65% | 43,492 | 4.05億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.41% | 35,578 | 7.82億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.48% | 34,210 | 6.32億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.49% | 27,395 | 6.17億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.16% | 27,072 | 5.40億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 3.10% | 18,861 | 2.18億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 3.81% | 18,353 | 2.43億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 1.02% | 16,773 | 2.49億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 1.21% | 15,182 | 2.15億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 3.02% | 10,013 | 2.14億 |
| 01/06 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 富邦科技 (0052) | 1.73% | -37,032 | -15.09億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 0.29% | -17,079 | -1.81億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 0.41% | -17,060 | -10.38億 |
| 主動安聯台灣高息 (00984A) | 2.31% | -12,974 | -1.49億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.37% | -11,822 | -4.08億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.64% | -7,339 | -0.69億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 2.49% | -7,309 | -0.77億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -1.02% | -6,723 | -1.05億 |
| 元大S&P500 (00646) | 0.88% | -6,577 | -4.49億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.53% | -6,051 | -1.71億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
發表
我的網誌
