
台股今天(11/11)加權指數下跌-84.56點,收在27784.95點,跌幅-0.30%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00980A約5199張,賣出00919
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動野村臺灣優選(00980A),買超5199張;其次為元大台灣50(0050)及中信關鍵半導體(00891),分別買超4444張及3544張。公股行庫重點關注在台股、半導體、中國相關主題。
| 11/11 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | -0.34% | 5,199 | 0.77億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.71% | 4,444 | 2.81億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -0.83% | 3,544 | 0.68億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | -0.07% | 3,185 | 0.43億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.00% | 3,073 | 0.44億 |
| 元大高股息 (0056) | -0.44% | 2,094 | 0.76億 |
| 主動野村台灣50 (00985A) | -0.16% | 1,361 | 0.17億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.32% | 825 | 0.13億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -1.22% | 819 | 0.17億 |
| 群益科技高息成長 (00946) | -1.48% | 798 | 0.08億 |
| 11/11 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.33% | -5,328 | -1.15億 |
| 中信上游半導體 (00941) | -0.18% | -3,333 | -0.56億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -0.17% | -2,213 | -0.27億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -1.08% | -2,047 | -0.65億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 1.09% | -1,873 | -0.05億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.44% | -1,872 | -0.51億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 0.94% | -1,516 | -0.11億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -1.10% | -1,395 | -0.19億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.31% | -1,191 | -0.11億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.85% | -1,155 | -0.12億 |
2.外資敲進00919約2.0萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在長期公債、主題債、高股息,群益台灣精選高息(00919),買超2.0萬張;其次為群益優選非投等債(00953B)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超7383張及6825張。
| 11/11 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.33% | 20,357 | 4.39億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.31% | 7,383 | 0.71億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.33% | 6,825 | 1.02億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.44% | 6,363 | 1.75億 |
| 中信上游半導體 (00941) | -0.18% | 5,154 | 0.87億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.32% | 4,968 | 0.79億 |
| 國泰投資級公司債 (00725B) | 0.37% | 2,279 | 0.80億 |
| 凱基美國非投等債 (00945B) | 0.35% | 1,910 | 0.27億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.46% | 1,891 | 0.54億 |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.37% | 1,458 | 0.24億 |
| 11/11 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.71% | -23,184 | -14.68億 |
| 元大高股息 (0056) | -0.44% | -6,353 | -2.32億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | -0.18% | -4,413 | -2.52億 |
| 國泰數位支付服務 (00909) | -2.18% | -3,524 | -1.64億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | -0.38% | -3,443 | -0.63億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -1.22% | -2,407 | -0.49億 |
| 台新日本半導體 (00951) | -2.33% | -1,331 | -0.15億 |
| 富邦NASDAQ (00662) | 0.84% | -1,329 | -1.36億 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | -1.03% | -1,258 | -0.15億 |
| 中信日本商社 (00955) | -0.98% | -1,090 | -0.13億 |
3.自營商敲進00919約2.4萬張,賣出00980A
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、美國、高股息,群益台灣精選高息(00919),買超2.4萬張;其次為富邦恒生國企正2(00665L)及國泰臺灣加權反1(00664R),分別買超1.2萬張及9386張。
| 11/11 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.33% | 24,387 | 5.26億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -0.17% | 12,418 | 1.49億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 1.09% | 9,386 | 0.26億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.33% | 8,167 | 1.23億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 0.94% | 6,923 | 0.52億 |
| 元大S&P500反1 (00648R) | -0.68% | 6,761 | 0.29億 |
| 主動安聯台灣高息 (00984A) | 0.28% | 6,489 | 0.69億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -1.08% | 5,434 | 1.71億 |
| 中信中國高股息 (00882) | 0.13% | 5,334 | 0.83億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.46% | 4,926 | 1.40億 |
| 11/11 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | -0.34% | -34,666 | -5.12億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.71% | -28,859 | -18.27億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -0.83% | -22,585 | -4.36億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.00% | -21,883 | -3.13億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | -0.07% | -11,831 | -1.59億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.32% | -10,547 | -1.67億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.19% | -5,800 | -1.24億 |
| 主動野村台灣50 (00985A) | -0.16% | -3,530 | -0.45億 |
| 群益科技高息成長 (00946) | -1.48% | -3,517 | -0.35億 |
| 富邦台50 (006208) | -0.61% | -2,972 | -4.41億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
發表
我的網誌
