台股今天(10/23)加權指數下跌-116.65點,收在27532.26點,跌幅-0.42%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0050約8.7萬張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超8.7萬張;其次為元大高股息(0056)及貝萊德標普卓越50(009813),分別買超1.1萬張及1988張。公股行庫重點關注在權值股、高股息、台股相關主題。
10/23 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣50 (0050) | -0.56% | 87,210 | 54.26億 |
元大高股息 (0056) | -0.19% | 10,729 | 3.95億 |
貝萊德標普卓越50 (009813) | -0.30% | 1,988 | 0.20億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | -0.48% | 1,407 | 0.35億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.14% | 1,326 | 0.19億 |
第一金優選非投債 (00981B) | -0.11% | 1,199 | 0.11億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.21% | 939 | 0.27億 |
富邦特選高股息30 (00900) | -0.15% | 938 | 0.13億 |
主動中信ARK創新 (00983A) | -2.31% | 928 | 0.12億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -1.05% | 888 | 0.17億 |
10/23 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 6.93% | -33,975 | -3.54億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -0.21% | -2,044 | -0.19億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.13% | -1,991 | -0.31億 |
期元大S&P石油 (00642U) | 3.96% | -1,961 | -0.31億 |
中信成長高股息 (00934) | 0.49% | -1,168 | -0.24億 |
富邦NASDAQ (00662) | -0.91% | -1,090 | -1.07億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.32% | -944 | -0.18億 |
統一美債20年 (00931B) | 0.21% | -811 | -0.11億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.72% | -795 | -0.02億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | -0.10% | -743 | -0.07億 |
2.外資敲進00715L約6.1萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在長期公債、美國、投資級債券,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超6.1萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及中信優息投資級債(00948B),分別買超1.8萬張及8539張。
10/23 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 6.93% | 61,269 | 6.38億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.13% | 18,010 | 2.76億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.21% | 8,539 | 0.83億 |
復華富時不動產 (00712) | 1.37% | 7,263 | 0.64億 |
元大S&P500 (00646) | -0.77% | 5,071 | 3.28億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.18% | 4,918 | 0.81億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.29% | 4,872 | 1.36億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 0.11% | 4,429 | 1.59億 |
富邦全球投等債 (00740B) | 0.18% | 4,011 | 1.59億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | 0.21% | 3,896 | 0.38億 |
10/23 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | -0.56% | -105,747 | -65.74億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.28% | -6,983 | -1.49億 |
元大高股息 (0056) | -0.19% | -6,686 | -2.46億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | -0.51% | -3,671 | -0.50億 |
國泰費城半導體 (00830) | -1.11% | -2,985 | -1.59億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.14% | -2,938 | -0.42億 |
永豐中國科技50大 (00887) | -1.46% | -2,677 | -0.31億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.21% | -1,685 | -0.49億 |
富邦特選高股息30 (00900) | -0.15% | -1,435 | -0.19億 |
富邦台50 (006208) | -0.78% | -1,427 | -2.08億 |
3.自營商敲進00715L約12.1萬張,賣出0056
自營商部分,本週買超集中在美國、長期公債、台股,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超12.1萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及期元大S&P石油(00642U),分別買超1.8萬張及1.2萬張。
10/23 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 6.93% | 121,020 | 12.61億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -0.21% | 17,653 | 1.68億 |
期元大S&P石油 (00642U) | 3.96% | 12,388 | 1.93億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.75% | 10,672 | 1.86億 |
元大美債20正2 (00680L) | 0.00% | 8,764 | 0.69億 |
中信成長高股息 (00934) | 0.49% | 6,494 | 1.34億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.21% | 6,021 | 1.75億 |
中信中國高股息 (00882) | 0.41% | 5,464 | 0.80億 |
元大S&P500 (00646) | -0.77% | 5,017 | 3.24億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.32% | 4,599 | 0.86億 |
10/23 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大高股息 (0056) | -0.19% | -52,878 | -19.47億 |
元大台灣50 (0050) | -0.56% | -33,173 | -20.62億 |
貝萊德標普卓越50 (009813) | -0.30% | -11,277 | -1.14億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.13% | -10,588 | -1.62億 |
第一金優選非投債 (00981B) | -0.11% | -10,337 | -0.95億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.14% | -8,782 | -1.26億 |
主動中信ARK創新 (00983A) | -2.31% | -7,506 | -0.95億 |
主動摩根美國科技 (00989A) | -0.33% | -5,810 | -0.88億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | -0.48% | -5,685 | -1.41億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 0.11% | -4,929 | -1.77億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。