台股今天(10/22)加權指數下跌-103.50點,收在27648.91點,跌幅-0.37%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0050約1.2萬張,賣出00940
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超1.2萬張;其次為富邦恒生國企正2(00665L)及貝萊德標普卓越50(009813),分別買超4112張及3803張。公股行庫重點關注在中國、權值股、原物料相關主題。
10/22 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣50 (0050) | -0.79% | 12,203 | 7.62億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.87% | 4,112 | 0.47億 |
貝萊德標普卓越50 (009813) | -0.10% | 3,803 | 0.39億 |
中信中國50正2 (00753L) | -3.16% | 3,349 | 0.44億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | -0.48% | 2,319 | 0.58億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.55% | 2,214 | 0.32億 |
富邦台50 (006208) | -0.51% | 2,050 | 3.00億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.22% | 1,530 | 0.14億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.19% | 1,208 | 0.12億 |
元大高股息 (0056) | 0.24% | 1,063 | 0.40億 |
10/22 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | -9,210 | -0.88億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.14% | -4,831 | -1.04億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.48% | -4,398 | -0.82億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.29% | -3,712 | -0.64億 |
國泰費城半導體 (00830) | -0.83% | -2,899 | -1.56億 |
國泰台灣科技龍頭 (00881) | -0.70% | -2,701 | -0.84億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.39% | -2,635 | -0.40億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.68% | -2,273 | -1.18億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.76% | -1,976 | -0.57億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.41% | -1,491 | -0.14億 |
2.外資敲進00830約1.3萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在長期公債、原物料、非投資級債券,國泰費城半導體(00830),買超1.3萬張;其次為復華富時不動產(00712)及期元大S&P黃金正2(00708L),分別買超1.0萬張及4339張。
10/22 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
國泰費城半導體 (00830) | -0.83% | 12,794 | 6.88億 |
復華富時不動產 (00712) | 0.34% | 10,004 | 0.88億 |
期元大S&P黃金正2 (00708L) | -8.94% | 4,339 | 3.61億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.14% | 4,181 | 0.90億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.69% | 3,943 | 1.10億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.76% | 3,536 | 1.03億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | 0.35% | 3,284 | 0.46億 |
主動中信非投等債 (00981D) | 0.59% | 2,938 | 0.30億 |
群益ESG投等債0-5 (00985B) | 0.40% | 2,881 | 0.29億 |
富邦美債20年 (00696B) | 0.67% | 2,677 | 0.80億 |
10/22 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | -0.79% | -61,013 | -38.13億 |
中信中國50正2 (00753L) | -3.16% | -12,041 | -1.58億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.55% | -10,619 | -1.53億 |
元大高股息 (0056) | 0.24% | -8,761 | -3.30億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | -0.48% | -5,333 | -1.33億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.87% | -4,957 | -0.57億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | -1,787 | -0.17億 |
元大S&P500 (00646) | 0.70% | -1,667 | -1.08億 |
國泰數位支付服務 (00909) | -2.88% | -1,523 | -0.72億 |
富邦台50 (006208) | -0.51% | -1,451 | -2.12億 |
3.自營商敲進00940約4.8萬張,賣出0050
自營商部分,本週買超集中在台股、中國、ESG,元大台灣價值高息(00940),買超4.8萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及復華台灣科技優息(00929),分別買超3.5萬張及2.6萬張。
10/22 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | 47,796 | 4.55億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.14% | 34,755 | 7.45億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.48% | 25,748 | 4.81億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.29% | 16,267 | 2.82億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.39% | 12,542 | 1.92億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.68% | 10,378 | 5.38億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.09% | 8,263 | 1.78億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 0.05% | 7,289 | 1.44億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.18% | 6,990 | 1.59億 |
元大美債20正2 (00680L) | 0.76% | 6,644 | 0.53億 |
10/22 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | -0.79% | -34,770 | -21.73億 |
元大高股息 (0056) | 0.24% | -28,572 | -10.75億 |
貝萊德標普卓越50 (009813) | -0.10% | -15,934 | -1.61億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.87% | -15,758 | -1.81億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.55% | -14,476 | -2.08億 |
中信中國50正2 (00753L) | -3.16% | -14,317 | -1.88億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.22% | -14,260 | -1.31億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | -0.48% | -10,451 | -2.60億 |
期元大S&P黃金正2 (00708L) | -8.94% | -8,239 | -6.85億 |
期元大S&P黃金 (00635U) | -4.38% | -8,071 | -3.58億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。