台股本週(10/07~10/09)加權指數表現強勢,上漲540.86點,收在27301.92點,跌幅2.02%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0050約2.5萬張,賣出00919
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超2.5萬張;其次為國泰台灣領袖50(00922)及期元大S&P日圓正2(00706L),分別買超9182張及7547張。公股行庫重點關注在權值股、貨幣、中國相關主題。
10/07~10/09 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣50 (0050) | 2.58% | 24,539 | 15.02億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | 2.09% | 9,182 | 2.36億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | -6.14% | 7,547 | 0.42億 |
第一金優選非投債 (00981B) | -0.11% | 5,208 | 0.48億 |
中信中國50正2 (00753L) | -0.69% | 5,046 | 0.72億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.11% | 4,841 | 0.42億 |
主動安聯台灣高息 (00984A) | 1.53% | 3,841 | 0.41億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | -0.06% | 3,080 | 1.10億 |
主動中信ARK創新 (00983A) | 4.04% | 2,698 | 0.36億 |
新光臺灣半導體30 (00904) | 3.75% | 2,353 | 0.50億 |
10/07~10/09 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.18% | -29,728 | -6.32億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.11% | -16,689 | -1.59億 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.18% | -14,067 | -3.02億 |
元大高股息 (0056) | 1.03% | -13,329 | -4.99億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.63% | -10,982 | -1.04億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.76% | -9,860 | -1.84億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.77% | -9,147 | -1.00億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.76% | -7,504 | -1.68億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 1.66% | -4,832 | -0.65億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 1.18% | -4,574 | -0.43億 |
2.外資敲進00919約9.5萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在主題債、原物料、新興市場,群益台灣精選高息(00919),買超9.5萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及元大台灣價值高息(00940),分別買超5.2萬張及4.3萬張。
10/07~10/09 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.18% | 95,308 | 20.27億 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.18% | 52,339 | 11.22億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.11% | 42,806 | 4.08億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.77% | 36,822 | 4.03億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.04% | 29,606 | 8.23億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.07% | 26,449 | 7.08億 |
國泰費城半導體 (00830) | 3.54% | 23,081 | 12.07億 |
富邦金融投等債 (00785B) | 0.20% | 21,492 | 7.53億 |
富邦越南 (00885) | 6.47% | 17,380 | 2.91億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.10% | 17,298 | 1.64億 |
10/07~10/09 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | 2.58% | -120,556 | -73.80億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | 2.09% | -46,127 | -11.85億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.07% | -27,560 | -4.14億 |
中信中國50正2 (00753L) | -0.69% | -25,239 | -3.61億 |
第一金優選非投債 (00981B) | -0.11% | -14,630 | -1.35億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -2.18% | -13,785 | -2.43億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 1.84% | -11,375 | -1.36億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.63% | -11,057 | -2.14億 |
元大高股息 (0056) | 1.03% | -10,570 | -3.96億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.11% | -9,309 | -0.81億 |
3.自營商敲進00919約12.1萬張,賣出0050
自營商部分,本週買超集中在台股、長期公債、高股息,群益台灣精選高息(00919),買超12.1萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及復華台灣科技優息(00929),分別買超9.3萬張及6.3萬張。
10/07~10/09 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.18% | 121,452 | 25.83億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.11% | 92,512 | 8.80億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.76% | 63,068 | 11.75億 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.18% | 55,608 | 11.94億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 1.07% | 34,861 | 4.91億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.76% | 28,289 | 6.35億 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 1.18% | 27,944 | 2.64億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 1.66% | 27,856 | 3.73億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -2.18% | 26,052 | 4.61億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.27% | 20,420 | 1.53億 |
10/07~10/09 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | 2.58% | -41,172 | -25.18億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | -6.14% | -39,421 | -2.19億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.11% | -38,182 | -3.31億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | 2.09% | -32,254 | -8.30億 |
主動安聯台灣高息 (00984A) | 1.53% | -30,455 | -3.22億 |
第一金優選非投債 (00981B) | -0.11% | -24,354 | -2.24億 |
新光美國電力基建 (009805) | 2.79% | -18,061 | -2.23億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -0.24% | -15,491 | -1.89億 |
新光臺灣半導體30 (00904) | 3.75% | -15,105 | -3.19億 |
主動中信ARK創新 (00983A) | 4.04% | -11,883 | -1.57億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。