台股今天(09/24)加權指數下跌-50.64點,收在26196.73點,跌幅-0.19%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00953B約9743張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益優選非投等債(00953B),買超9743張;其次為元大台灣50(0050)及元大台灣50反1(00632R),分別買超5460張及4283張。公股行庫重點關注在美國、非投資級債券、台股相關主題。
09/24 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.32% | 9,743 | 0.93億 |
元大台灣50 (0050) | -0.09% | 5,460 | 3.19億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.11% | 4,283 | 0.78億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | -0.84% | 3,819 | 0.49億 |
復華富時不動產 (00712) | 0.46% | 3,735 | 0.33億 |
國泰費城半導體 (00830) | 0.53% | 2,151 | 1.06億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.93% | 1,819 | 0.12億 |
新光美國電力基建 (009805) | -0.83% | 1,525 | 0.18億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.33% | 1,367 | 0.13億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 1.50% | 965 | 0.07億 |
09/24 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.19% | -16,868 | -1.92億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.10% | -4,463 | -0.43億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.05% | -4,418 | -0.84億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.00% | -3,579 | -0.77億 |
平衡凱基雙核收息 (00981T) | 0.00% | -3,303 | -0.33億 |
中信上游半導體 (00941) | 0.72% | -3,038 | -0.47億 |
國泰20年美債 (00687B) | 1.06% | -2,879 | -0.80億 |
元大美債20年 (00679B) | 1.10% | -2,252 | -0.60億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.23% | -2,140 | -0.46億 |
群益台ESG低碳50 (00923) | -0.21% | -1,769 | -0.42億 |
2.外資敲進00715L約3.8萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在美國、原物料、主題債,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超3.8萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及元大美債20年(00679B),分別買超1.5萬張及1.5萬張。
09/24 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.19% | 38,462 | 4.38億 |
國泰20年美債 (00687B) | 1.06% | 15,140 | 4.19億 |
元大美債20年 (00679B) | 1.10% | 14,942 | 3.99億 |
中信上游半導體 (00941) | 0.72% | 9,664 | 1.49億 |
國泰費城半導體 (00830) | 0.53% | 7,510 | 3.70億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.26% | 6,038 | 1.16億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 2.48% | 6,032 | 0.70億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.75% | 4,748 | 0.76億 |
中信中國50正2 (00753L) | 3.82% | 4,598 | 0.62億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.00% | 3,854 | 0.87億 |
09/24 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | -0.09% | -22,630 | -13.22億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.32% | -5,051 | -0.48億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.05% | -4,817 | -0.91億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.61% | -2,810 | -0.42億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.10% | -2,263 | -0.22億 |
富邦特選高股息30 (00900) | -0.15% | -2,250 | -0.30億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | -0.84% | -908 | -0.12億 |
大華優利美A債15 (00984B) | 0.74% | -727 | -0.12億 |
復華香港正2 (00650L) | 2.39% | -689 | -0.13億 |
大華投等美債15Y+ (00959B) | 0.64% | -595 | -0.06億 |
3.自營商敲進00715L約7.0萬張,賣出00712
自營商部分,本週買超集中在原物料、高股息、半導體,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超7.0萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及復華台灣科技優息(00929),分別買超4.7萬張及4.3萬張。
09/24 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.19% | 70,429 | 8.01億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.10% | 47,246 | 4.52億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.05% | 42,856 | 8.12億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.00% | 30,420 | 6.53億 |
平衡凱基雙核收息 (00981T) | 0.00% | 29,120 | 2.91億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.61% | 13,760 | 2.05億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.23% | 13,652 | 2.92億 |
中信上游半導體 (00941) | 0.72% | 10,330 | 1.59億 |
凱基優選高股息30 (00915) | 0.26% | 9,674 | 2.22億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.28% | 7,964 | 1.14億 |
09/24 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華富時不動產 (00712) | 0.46% | -22,166 | -1.93億 |
元大台灣50 (0050) | -0.09% | -17,529 | -10.24億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.11% | -10,607 | -1.94億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.32% | -10,447 | -0.99億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.93% | -10,078 | -0.67億 |
新光美國電力基建 (009805) | -0.83% | -8,939 | -1.06億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -0.87% | -5,694 | -0.78億 |
主動野村台灣50 (00985A) | -0.52% | -4,520 | -0.52億 |
元大美債20年 (00679B) | 1.10% | -4,313 | -1.15億 |
國泰20年美債 (00687B) | 1.06% | -4,202 | -1.16億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。