台股今天(09/23)表現強勢,加權指數上漲366.77點,收在26247.37點,跌幅1.42%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00715L約2.0萬張,賣出00929
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超2.0萬張;其次為元大台灣50反1(00632R)及復華富時不動產(00712),分別買超6443張及4708張。公股行庫重點關注在房地產、台股、中國相關主題。
09/23 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -2.23% | 20,147 | 2.21億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -1.19% | 6,443 | 1.18億 |
復華富時不動產 (00712) | -1.70% | 4,708 | 0.41億 |
中信中國50正2 (00753L) | -2.75% | 4,063 | 0.54億 |
元大台灣50 (0050) | 1.83% | 3,928 | 2.29億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.02% | 2,689 | 0.32億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | 1,549 | 0.15億 |
新光美國電力基建 (009805) | 1.87% | 1,422 | 0.17億 |
統一FANG+ (00757) | -0.13% | 1,161 | 1.37億 |
期元大S&P石油 (00642U) | -1.17% | 1,079 | 0.17億 |
09/23 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.26% | -8,899 | -1.69億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | -6,803 | -0.65億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.23% | -4,100 | -0.88億 |
中信中國50 (00752) | -1.50% | -3,631 | -0.95億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 0.14% | -3,204 | -0.45億 |
國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.31% | -2,754 | -0.81億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.21% | -2,632 | -1.29億 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.04% | -2,373 | -0.65億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.21% | -2,094 | -0.30億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 1.35% | -1,993 | -0.13億 |
2.外資敲進00878約1.4萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在ESG、半導體、高股息,國泰永續高股息(00878),買超1.4萬張;其次為元大美債20年(00679B)及主動統一台股增長(00981A),分別買超1.4萬張及1.3萬張。
09/23 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.23% | 14,464 | 3.10億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.04% | 14,429 | 3.81億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 0.14% | 12,691 | 1.76億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.09% | 12,048 | 2.58億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.21% | 11,883 | 5.84億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | 10,539 | 1.01億 |
中信上游半導體 (00941) | 0.92% | 6,753 | 1.04億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.21% | 4,739 | 0.68億 |
元大高股息 (0056) | 0.38% | 2,873 | 1.06億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.00% | 2,234 | 1.15億 |
09/23 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | 1.83% | -16,818 | -9.79億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -2.23% | -16,748 | -1.84億 |
復華富時不動產 (00712) | -1.70% | -13,571 | -1.18億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.02% | -5,326 | -0.62億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.13% | -3,957 | -0.59億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | -3,556 | -0.34億 |
復華中國5G (00877) | -1.64% | -2,726 | -0.63億 |
富邦特選高股息30 (00900) | -0.37% | -1,491 | -0.20億 |
富邦NASDAQ (00662) | 0.52% | -1,262 | -1.22億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | -0.14% | -789 | -0.28億 |
3.自營商敲進00929約6.5萬張,賣出00715L
自營商部分,本週買超集中在ESG、原物料、高股息,復華台灣科技優息(00929),買超6.5萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及國泰永續高股息(00878),分別買超5.0萬張及2.4萬張。
09/23 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.26% | 64,955 | 12.30億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.32% | 50,437 | 4.82億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.23% | 23,856 | 5.11億 |
元大高股息 (0056) | 0.38% | 22,169 | 8.20億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.69% | 19,591 | 2.57億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 0.14% | 18,381 | 2.55億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 1.35% | 12,060 | 0.81億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.21% | 10,051 | 1.43億 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.04% | 9,947 | 2.73億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.21% | 8,556 | 4.21億 |
09/23 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -2.23% | -112,657 | -12.36億 |
復華富時不動產 (00712) | -1.70% | -33,524 | -2.91億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -1.19% | -13,540 | -2.48億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.02% | -11,033 | -1.29億 |
期元大S&P石油 (00642U) | -1.17% | -10,186 | -1.63億 |
主動中信非投等債 (00981D) | 0.20% | -10,077 | -1.02億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | -9,809 | -0.93億 |
中信中國50正2 (00753L) | -2.75% | -9,771 | -1.29億 |
新光美國電力基建 (009805) | 1.87% | -8,216 | -0.98億 |
元大台灣50 (0050) | 1.83% | -7,848 | -4.57億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。