台股今天(09/22)表現強勢,加權指數上漲302.23點,收在25880.60點,跌幅1.18%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00715L約4124張,賣出00929
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超4124張;其次為復華富時不動產(00712)及元大台灣50(0050),分別買超3304張及3194張。公股行庫重點關注在原物料、房地產、台股相關主題。
09/22 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.62% | 4,124 | 0.46億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.45% | 3,304 | 0.29億 |
元大台灣50 (0050) | 0.70% | 3,194 | 1.82億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.42% | 2,854 | 0.27億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.27% | 2,435 | 0.18億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -1.33% | 2,277 | 0.27億 |
中信中國50正2 (00753L) | -0.88% | 1,891 | 0.25億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 0.36% | 1,757 | 0.24億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.75% | 1,620 | 0.30億 |
統一美國50 (009811) | 1.10% | 1,388 | 0.15億 |
09/22 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.51% | -11,442 | -2.15億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.61% | -4,081 | -0.87億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.21% | -3,186 | -0.30億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.13% | -2,729 | -0.41億 |
台新日本半導體 (00951) | 3.50% | -2,647 | -0.27億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.05% | -2,289 | -0.49億 |
元大高股息 (0056) | 0.66% | -2,201 | -0.81億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.85% | -2,168 | -0.28億 |
中信上游半導體 (00941) | 0.93% | -2,055 | -0.31億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 1.94% | -1,761 | -0.20億 |
2.外資敲進00878約2.5萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在房地產、中國、ESG,國泰永續高股息(00878),買超2.5萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大台灣價值高息(00940),分別買超2.0萬張及1.2萬張。
09/22 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.61% | 24,898 | 5.31億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.05% | 20,361 | 4.37億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.21% | 12,013 | 1.14億 |
中信上游半導體 (00941) | 0.93% | 10,789 | 1.63億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.45% | 5,756 | 0.51億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.85% | 5,577 | 0.72億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 0.36% | 5,434 | 0.75億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.51% | 5,012 | 0.94億 |
復華中國5G (00877) | 3.30% | 4,455 | 1.02億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.36% | 3,649 | 0.70億 |
09/22 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | 0.70% | -18,463 | -10.54億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.62% | -16,252 | -1.82億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.00% | -3,238 | -0.86億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.13% | -2,407 | -0.36億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.33% | -2,253 | -0.21億 |
國泰數位支付服務 (00909) | 0.83% | -2,124 | -0.88億 |
富邦NASDAQ (00662) | 0.89% | -2,120 | -2.03億 |
主動中信ARK創新 (00983A) | 1.22% | -1,666 | -0.21億 |
中信中國50正2 (00753L) | -0.88% | -1,466 | -0.20億 |
富邦越南 (00885) | -0.76% | -1,009 | -0.16億 |
3.自營商敲進00929約7.5萬張,賣出00712
自營商部分,本週買超集中在中國、ESG、投資級債券,復華台灣科技優息(00929),買超7.5萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及國泰永續高股息(00878),分別買超3.8萬張及2.0萬張。
09/22 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.51% | 75,224 | 14.14億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.21% | 37,725 | 3.59億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.61% | 20,430 | 4.36億 |
元大高股息 (0056) | 0.66% | 11,659 | 4.28億 |
台新日本半導體 (00951) | 3.50% | 11,468 | 1.15億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.36% | 11,027 | 2.11億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.85% | 10,568 | 1.37億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 0.15% | 10,208 | 0.68億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.13% | 6,720 | 1.00億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.28% | 6,717 | 0.95億 |
09/22 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華富時不動產 (00712) | -0.45% | -20,460 | -1.80億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.62% | -19,142 | -2.14億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.27% | -9,690 | -0.71億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.42% | -8,721 | -0.83億 |
統一美國50 (009811) | 1.10% | -7,423 | -0.82億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | -1.02% | -7,280 | -0.43億 |
主動中信ARK創新 (00983A) | 1.22% | -6,162 | -0.76億 |
中信中國高股息 (00882) | -0.78% | -6,130 | -0.86億 |
中信中國50正2 (00753L) | -0.88% | -5,967 | -0.80億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.00% | -4,731 | -1.25億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。