【10/15小路盤後速覽】櫃買指數大跌重挫,市場中小型股壓力大
❶加權指數開高收高+482.56點|櫃買+1.95%
❷外資-147.29元|投信-11.10億元!方向同步減碼
❸外資+5773口|未平倉水位-21671口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台
搜尋
Hi,我是小路 Lewis🙋🏻♂️ 擅長系統化選股與操作,長期控制風險追求合理報酬! 從演算法出發,發覺歷史中具備優異成績單的交易策略 並且相信策略穿透性,透過多策略能夠應對萬變的金融市場📊
【10/15小路盤後速覽】櫃買指數大跌重挫,市場中小型股壓力大
❶加權指數開高收高+482.56點|櫃買+1.95%
❷外資-147.29元|投信-11.10億元!方向同步減碼
❸外資+5773口|未平倉水位-21671口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台
【10/14小路盤後速覽】櫃買指數大跌重挫,市場中小型股壓力大
❶加權指數開高收低-130.27點|櫃買-2.21%
❷外資-163.48元|投信-19.75億元!方向同步減碼
❸外資+5617口|未平倉水位-27444口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台
【10/13小路盤後速覽】川普關稅戰再啟?全球股指大幅震盪
❶加權指數開低收高+238.24點|櫃買-0.08%
❷外資-563.12元|投信-7.21億元!方向同步減碼
❸外資-4309口|未平倉水位-33061口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
大盤數據
【10/09小路盤後速覽】台股高檔震盪劇烈,台積繼續領軍
❶加權指數開高收高+238.24點|櫃買-0.08%
❷外資+44.51億元|投信-25.69億元!方向不同步
❸外資+1653口|未平倉水位-28752口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台積電領軍
【10/08小路盤後速覽】台股震盪劇烈,市場資金持續輪動
❶加權指數開低收高-148.27點|櫃買+0.19%
❷外資-140.94億元|投信-43.34億元!方向同步減碼
❸外資-6704口|未平倉水位-30405口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台股高
【10/07小路盤後速覽】台股飛過兩萬七,台積電再度領軍
❶加權指數開高收高+450.89點|櫃買+0.45%
❷外資+6.76億元|投信-61.57億元!方向不同步
❸外資-2849口|未平倉水位-23701口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台北股市今日
【10/03小路盤後速覽】連續假期前歷史新高,聚焦今晚非農
❶加權指數開高收高+382.67點|櫃買+0.27%
❷外資+169.59億元|投信-19.34億元!方向不同步
❸外資-20852口|未平倉水位-20852口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台股
【10/02小路盤後速覽】台股續刷歷史新高,市場情緒依舊
❶加權指數開高收高+395.48點|櫃買+0.56%
❷外資+234.09億元|投信-4.40億元!方向不同步
❸外資-838口|未平倉水位-23187口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
在台積電AD
【10/01小路盤後速覽】台股高開低走,市場依舊具備火種
❶加權指數開高收低+162.37點|櫃買-0.02%
❷外資+126.64億元|投信+3.26億元!方向同步加碼
❸外資-419口|未平倉水位-22349口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
儘管面臨美
【09/30小路盤後速覽】台股震盪走高,持續堅挺強勢
❶加權指數開高收高+240.22|櫃買+1.75%
❷外資+65.50億元|投信+8.55億元!方向同步加碼
❸外資+3189口|未平倉水位-21930口
❹日線偏多|週線偏多|月線偏多➡️震盪偏多
台股連假後補漲行
選擇分類: | (新增分類) | |