【06/17小路盤後速覽】中東政治風險不斷,本週關注利率變化
❶加權指數開高收高+161.69點|櫃買-0.02%
❷外資+54.12億元|投信+81.59億元!方向同步加碼
❸外資-365口|未平倉水位-41401口
❹日線偏多|週線偏盤整|月線偏空➡️震盪趨勢
大盤
搜尋
【06/17小路盤後速覽】中東政治風險不斷,本週關注利率變化
❶加權指數開高收高+161.69點|櫃買-0.02%
❷外資+54.12億元|投信+81.59億元!方向同步加碼
❸外資-365口|未平倉水位-41401口
❹日線偏多|週線偏盤整|月線偏空➡️震盪趨勢
大盤
【06/13小路盤後速覽】以色列戰爭升溫,市場避險需求↑
❶加權指數開低收低-214.87點|櫃買-1.53%
❷外資-7.96億元|投信+49.80億元!方向同步
❸外資-3024口|未平倉水位-42000口
❹日線偏多|週線偏盤整|月線偏空➡️震盪趨勢
中
【06/12小路盤後速覽】指數高檔震盪,地緣政治風險增溫
❶加權指數開低收低-182.28點|櫃買+0.32%
❷外資+2.67億元|投信-28.79億元!方向同步
❸外資-3246口|未平倉水位-38976口
❹日線偏多|週線偏盤整|月線偏空➡️震盪趨勢
台股震盪收低
【06/09小路盤後速覽】指數高檔震盪,台積站上千元
❶加權指數開高收高+129.63點|櫃買+0.26%
❷外資-0.69億元|投信+34.98億元!方向不同步
❸外資-46口|未平倉水位-38587口
❹日線偏多|週線偏盤整|月線偏空➡️震盪趨勢
台股盤後整理:電子
【06/06小路盤後速覽】指數量縮觀望,聚焦非農數據
❶加權指數開低收高-13.77點|櫃買+0.04%
❷外資-136.73億元|投信+38.04億元!方向不同步
❸外資-1443口|未平倉水位-38541口
❹日線偏多|週線偏盤整|月線偏空➡️震盪趨勢
台股高檔震盪
【06/03小路盤後速覽】指數高檔震盪,等待新敘事發生
❶加權指數開高收高+124.22點|櫃買+0.21%
❷外資-133.53億元|投信+126.41億元!方向不同步
❸外資+5923口|未平倉水位-39470口
❹日線偏多|週線偏盤整|月線偏空➡️震盪趨勢
台股開
| 選擇分類: | (新增分類) | |