搜尋
【09/10小路盤後速覽】開高走低,情緒持續低迷等待新敘事
❶加權指數開高收低-80.36點|櫃買-1.76%
❷外資-270.12億元|投信+30.23億元!方向不同步
❸外資期+1132口|未平倉水位-26965口
❹日線偏空|週線偏空|月線多頭➡️震盪整理
🗺市
【09/09小路盤後速覽】非農利空反應,市場量能依舊萎縮
❶加權指數開低收高-290.75點|櫃買-0.46%
❷外資-501.23億元|投信+85.82億元!方向不同步
❸外資期-566口|未平倉水位-28097口
❹日線偏空|週線偏空|月線多頭➡️震盪整理
🗺市場
【09/06小路盤後速覽】短線行情震盪,非農給予更多指引
❶加權指數開高收高+247.48點|櫃買+0.23%
❷外資+11.95億元|投信+54.57億元!方向同步
❸外資期-1862口|未平倉水位-27531口
❹日線偏空|週線偏空|月線多頭➡️震盪整理
🗺市場趨
【09/05小路盤後速覽】短線跌深反彈,聚焦非農數據
❶加權指數開高收低+94.96點|櫃買-0.32%
❷外資-253.57億元|投信+63.18億元!方向不同步
❸外資期+5248口|未平倉水位-25669口
❹日線偏空|週線偏多|月線多頭➡️震盪整理
🗺市場趨勢
| 選擇分類: | (新增分類) | |