Cactus WHD
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 37.81 | 38.99 | 39.23 | 38.40 | 39.99 | 38.93 | 34.25 | 34.85 | 37.87 |
營業利益率(%) | 25.89 | 26.19 | 27.49 | 22.82 | 28.58 | 30.43 | 15.87 | 21.75 | 25.68 |
稅前純益率(%) | 27.91 | 26.90 | 27.97 | 23.07 | 28.76 | 30.05 | 13.93 | 23.74 | 25.92 |
稅後純益率(%) | 17.16 | 17.03 | 17.16 | 14.21 | 17.81 | 18.27 | 8.09 | 18.78 | 16.50 |
稅前權益報酬率(%) | 7.32 | 8.06 | 8.79 | 7.19 | 9.38 | 10.94 | 5.69 | 8.28 | 8.72 |
稅後權益報酬率(%) | 4.50 | 5.10 | 5.39 | 4.43 | 5.80 | 6.65 | 3.30 | 6.55 | 5.55 |
稅前資產報酬率(%) | 4.44 | 4.77 | 5.07 | 4.08 | 5.29 | 5.88 | 2.84 | 4.11 | 4.40 |
稅後資產報酬率(%) | 2.73 | 3.02 | 3.11 | 2.52 | 3.28 | 3.58 | 1.65 | 3.25 | 2.80 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.68 | 0.74 | 0.76 | 0.59 | 0.75 | 0.80 | 0.39 | 0.63 | 0.50 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -1.00 | 1.84 | -5.05 | 20.02 | 46.38 | 56.04 | 79.67 | 56.55 | 44.53 |
營業利益成長率(%) | -10.31 | -12.34 | 64.50 | 25.89 | 62.90 | 70.78 | 9.68 | 60.34 | 87.54 |
稅前純益成長率(%) | -3.92 | -8.84 | 90.69 | 16.62 | 62.43 | 61.49 | -4.38 | 82.13 | 77.17 |
稅後純益成長率(%) | -4.62 | -5.05 | 101.33 | -9.16 | 57.95 | 67.32 | -8.82 | 108.06 | 106.26 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.12 | 1.28 | 1.42 | 1.37 | 1.33 | 1.45 | 1.79 | 1.60 | 1.35 |
應收款項週轉率(次) | 1.40 | 1.46 | 1.41 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.44 | 1.31 | 1.39 |
存貨週轉率(次) | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.91 | 0.76 | 0.72 |
固定資產週轉率(次) | 0.74 | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 1.23 |
總資產週轉率(次) | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 433.21 | 381.70 | 374.54 | 323.57 | 316.62 | 277.93 | 276.14 | 282.72 | 561.21 |
流動資產(百萬) | 774 | 730 | 669 | 616 | 556 | 492 | 499 | 527 | 654 |
存貨(百萬) | 226 | 219 | 206 | 204 | 205 | 203 | 209 | 232 | 161 |
流動負債(百萬) | 178 | 191 | 178 | 190 | 175 | 177 | 180 | 186 | 116 |
速動比率(%) | 3.06 | 2.67 | 2.59 | 2.17 | 2.00 | 1.63 | 1.60 | 1.58 | 4.23 |
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 38.42 | 40.36 | 41.30 | 43.31 | 43.15 | 43.93 | 48.47 | 51.51 | 48.89 |
槓桿比率(%) | 62.38 | 67.67 | 70.36 | 76.40 | 75.91 | 78.34 | 94.06 | 106.21 | 95.64 |